Simple Lentil Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
lentils
192.0g |
onions
198.0g |
garlic
5.22g |
bay leaf
4.0g |
water
1894.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 677.76 | 79.2 | 7.778 | 12.52 | 0.0 | 777.258 | 777.258 |
| Total Fat (g) | 2.04 | 0.2 | 0.03 | 0.33 | 0.0 | 2.59 | 2.59 |
| Saturated Fat (g) | 0.307 | 0.079 | 0.005 | 0.091 | 0.0 | 0.482 | 0.482 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.365 | 0.02 | 0.001 | 0.066 | 0.0 | 0.451 | 0.451 |
| Polyunsaturated (g) | 0.998 | 0.04 | 0.013 | 0.092 | 0.0 | 1.143 | 1.143 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 11.52 | 7.92 | 0.887 | 0.92 | 75.776 | 97.023 | 97.023 |
| Potassium (mg) | 1833.6 | 289.08 | 20.932 | 21.16 | 0.0 | 2164.772 | 2164.772 |
| Carbohydrates (g) | 115.35 | 18.49 | 1.73 | 3.0 | 0.0 | 138.57 | 138.57 |
| Dietary Fiber (g) | 58.6 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 63.1 | 63.1 |
| Sugars (g) | 3.9 | 8.4 | 0.05 | n/a | 0.0 | 12.35 | 12.35 |
| Protein (g) | 49.54 | 2.18 | 0.33 | 0.3 | 0.0 | 52.35 | 52.35 |
| Calcium (mg) | 107.52 | 45.54 | 9.448 | 33.36 | 56.832 | 252.7 | 252.7 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 919.68 | 37.62 | 0.157 | 7.2 | 0.0 | 964.657 | 964.657 |
| Iron (mg) | 14.48 | 0.42 | 0.09 | 1.72 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| Magnesium (mg) | 234.24 | 19.8 | 1.305 | 4.8 | 18.944 | 279.089 | 279.089 |
| Niacin (mg) | 5.011 | 0.238 | 0.037 | 0.08 | 0.0 | 5.366 | 5.366 |
| Thiamin (mg) | 1.67 | 0.099 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.78 | 1.78 |
| Vitamin A, IU (IU) | 74.88 | 3.96 | 0.47 | 247.4 | 0.0 | 326.71 | 326.71 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 3.84 | 0.0 | 0.0 | 12.36 | 0.0 | 16.2 | 16.2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.037 | 0.238 | 0.065 | 0.07 | 0.0 | 1.409 | 1.409 |
| Vitamin C (mg) | 8.4 | 14.7 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 26.6 | 26.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.94 | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.98 | 0.98 |
| Alanine (g) | n/a | 0.04 | 0.007 | n/a | n/a | 0.046 | 0.046 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.198 | 0.033 | n/a | n/a | 0.231 | 0.231 |
| Ash (g) | 5.13 | 0.69 | 0.08 | 0.14 | 1.89 | 7.94 | 7.94 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.178 | 0.026 | n/a | n/a | 0.204 | 0.204 |
| Beta Carotene (mcg) | 44.16 | 1.98 | 0.261 | n/a | 0.0 | 46.401 | 46.401 |
| Choline (mg) | 185.1 | 12.1 | 1.2 | n/a | 0.0 | 198.4 | 198.4 |
| Copper (mg) | 0.998 | 0.079 | 0.016 | 0.017 | 0.189 | 1.3 | 1.3 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.52 | 2.55 | n/a | n/a | n/a | 3.07 | 3.07 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | 3.9 | 3.9 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.515 | 0.042 | n/a | n/a | 0.557 | 0.557 |
| Glycine (g) | n/a | 0.059 | 0.01 | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Histidine (g) | n/a | 0.02 | 0.006 | n/a | n/a | 0.026 | 0.026 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.02 | 0.011 | n/a | n/a | 0.031 | 0.031 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.059 | 0.016 | n/a | n/a | 0.076 | 0.076 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 7.92 | 0.835 | n/a | 0.0 | 8.755 | 8.755 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.079 | 0.014 | n/a | n/a | 0.093 | 0.093 |
| Maltose (g) | 0.58 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.58 | 0.58 |
| Manganese (mg) | 2.554 | 0.257 | 0.087 | 0.327 | 0.0 | 3.225 | 3.225 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.109 | 0.238 | 0.031 | n/a | 0.0 | 4.378 | 4.378 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.059 | 0.009 | n/a | n/a | 0.069 | 0.069 |
| Phosphorus (mg) | 865.92 | 57.42 | 7.987 | 4.52 | 0.0 | 935.847 | 935.847 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 29.7 | n/a | n/a | n/a | 29.7 | 29.7 |
| Proline (g) | n/a | 0.02 | 0.005 | n/a | n/a | 0.025 | 0.025 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.403 | 0.059 | 0.006 | 0.017 | 0.0 | 0.485 | 0.485 |
| Selenium (mcg) | 15.9 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 17.8 | 17.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.04 | 0.01 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 2.82 | 1.96 | n/a | n/a | n/a | 4.78 | 4.78 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.04 | 0.008 | n/a | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 8.12 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8.12 | 8.12 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.02 | 0.004 | n/a | n/a | 0.023 | 0.023 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.02 | 0.004 | n/a | n/a | 0.024 | 0.024 |
| Valine (g) | n/a | 0.04 | 0.015 | n/a | n/a | 0.055 | 0.055 |
| Water (g) | 19.97 | 176.44 | 3.06 | 0.22 | 1892.51 | 2092.19 | 2092.19 |
| Zinc (mg) | 9.18 | 0.34 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 9.91 | 9.91 |
