Shimmery Fruit And Vegetable Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
100 servings in recipe |
water
37.89g |
water
37.89g |
peaches
58.79g |
lettuce
14.51g |
onions
3.06g |
vinegar cider
3.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 0.0 | 22.926 | 2.322 | 1.225 | 0.714 | 27.188 | 2718.8 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 18.0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.013 | 1.3 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.041 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.041 | 4.1 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.053 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.054 | 5.4 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.516 | 1.516 | 0.0 | 3.629 | 0.122 | 0.17 | 6.952 | 695.2 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.0 | 111.692 | 27.143 | 4.47 | 2.483 | 145.788 | 14578.8 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 5.61 | 0.33 | 0.29 | 0.03 | 6.25 | 625.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 110.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 4.93 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 5.15 | 515.0 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.19 | 0.03 | 0.0 | 0.76 | 76.0 |
| Calcium (mg) | 1.137 | 1.137 | 3.527 | 4.79 | 0.704 | 0.238 | 11.533 | 1153.3 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.351 | 5.225 | 0.582 | 0.0 | 8.159 | 815.9 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 33.0 |
| Magnesium (mg) | 0.379 | 0.379 | 5.291 | 1.742 | 0.306 | 0.17 | 8.266 | 826.6 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.476 | 0.046 | 0.004 | 0.0 | 0.526 | 52.6 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.009 | 0.002 | 0.0 | 0.022 | 2.2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 191.64 | 1087.455 | 0.061 | 0.0 | 1279.156 | 127915.6 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 9.406 | 54.431 | 0.0 | 0.0 | 63.836 | 6383.6 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.015 | 0.004 | 0.0 | 0.036 | 3.6 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 460.0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 45.0 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.018 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.026 | 2.6 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.021 | 2.1 |
| Ash (g) | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 42.0 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.247 | 0.02 | 0.003 | 0.0 | 0.27 | 27.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 95.232 | 652.444 | 0.031 | 0.0 | 747.707 | 74770.7 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 550.0 |
| Copper (mg) | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 0.055 | 5.5 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.7 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.9 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.99 | 99.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 4.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.15 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 1.24 | 124.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.035 | 0.023 | 0.008 | 0.0 | 0.066 | 6.6 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.02 | 2.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.9 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 1.8 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.018 | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.029 | 2.9 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 53.495 | 250.237 | 0.122 | 0.0 | 303.854 | 30385.4 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.018 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.026 | 2.6 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 5.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.035 | 0.029 | 0.004 | 0.009 | 0.077 | 7.7 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.9 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.088 | 0.02 | 0.004 | 0.0 | 0.112 | 11.2 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.023 | 2.3 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 11.757 | 4.064 | 0.888 | 0.272 | 16.981 | 1698.1 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 5.879 | n/a | 0.459 | 0.0 | 6.338 | 633.8 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 1.8 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.012 | 0.001 | 0.0 | 0.03 | 3.0 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 30.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.018 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.024 | 2.4 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 2.8 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 2.83 | 283.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.02 | 2.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.05 | 5.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.9 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 1.1 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.02 | 2.0 |
| Water (g) | 37.85 | 37.85 | 52.24 | 13.88 | 2.73 | 3.19 | 147.74 | 14774.0 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.14 | 14.0 |
