Seven Layer Pea Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
lettuce
67.2g |
celery
89.89g |
onion
72.0g |
peas
283.5g |
cheddar cheese
169.5g |
bacon bits
56.0g |
mayonnaise
239.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 10.752 | 14.382 | 28.8 | 218.295 | 683.085 | 266.56 | 1644.32 | 2866.194 | 2866.194 |
| Total Fat (g) | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 1.13 | 56.17 | 14.5 | 185.94 | 258.12 | 258.12 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.036 | 0.029 | 0.198 | 35.748 | 2.274 | 25.764 | 64.049 | 64.049 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.027 | 0.007 | 0.085 | 15.916 | 3.489 | 43.092 | 62.616 | 62.616 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.072 | 0.014 | 0.51 | 1.593 | 7.588 | 108.841 | 118.619 | 118.619 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.975 | 0.0 | 0.0 | 177.975 | 177.975 |
| Sodium (mg) | 16.8 | 71.912 | 2.88 | 306.18 | 1052.595 | 991.2 | 1161.54 | 3603.107 | 3603.107 |
| Potassium (mg) | 125.664 | 233.714 | 105.12 | 433.755 | 166.11 | 81.2 | 33.46 | 1179.023 | 1179.023 |
| Carbohydrates (g) | 1.52 | 2.67 | 6.72 | 38.61 | 2.17 | 16.02 | 0.72 | 68.43 | 68.43 |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 12.8 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 21.7 | 21.7 |
| Sugars (g) | 0.32 | 1.64 | 3.05 | 14.18 | 0.88 | 0.0 | 0.72 | 20.79 | 20.79 |
| Protein (g) | 0.89 | 0.62 | 0.79 | 14.8 | 42.21 | 17.92 | 0.0 | 77.23 | 77.23 |
| Calcium (mg) | 22.176 | 35.956 | 16.56 | 62.37 | 1222.095 | 56.56 | 16.73 | 1432.447 | 1432.447 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 24.192 | 32.36 | 13.68 | 150.255 | 30.51 | 71.12 | 0.0 | 322.117 | 322.117 |
| Iron (mg) | 0.81 | 0.18 | 0.15 | 4.34 | 1.15 | 0.4 | 0.55 | 7.58 | 7.58 |
| Magnesium (mg) | 8.064 | 9.888 | 7.2 | 73.71 | 47.46 | 53.2 | 2.39 | 201.912 | 201.912 |
| Niacin (mg) | 0.215 | 0.288 | 0.086 | 4.876 | 0.136 | 0.896 | 0.024 | 6.521 | 6.521 |
| Thiamin (mg) | 0.04 | 0.018 | 0.036 | 0.737 | 0.051 | 0.336 | 0.024 | 1.242 | 1.242 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5034.624 | 403.606 | 1.44 | 5834.43 | 1698.39 | 0.0 | 0.0 | 12972.49 | 12972.49 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 252.0 | 19.776 | 0.0 | 292.005 | 449.175 | 0.0 | 0.0 | 1012.956 | 1012.956 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 0.67 | 0.0 | 2.08 | 2.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.067 | 0.063 | 0.086 | 0.227 | 0.119 | 0.045 | 0.024 | 0.631 | 0.631 |
| Vitamin C (mg) | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 51.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 62.7 | 62.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.34 | n/a | n/a | 20.34 | 20.34 |
| Vitamin E (mg) | 0.1 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | 3.86 | 28.18 | 32.95 | 32.95 |
| Alanine (g) | 0.034 | 0.018 | 0.014 | 0.652 | 1.187 | n/a | n/a | 1.905 | 1.905 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.027 | 0.018 | 0.072 | 1.162 | 1.593 | n/a | n/a | 2.873 | 2.873 |
| Ash (g) | 0.37 | 0.67 | 0.25 | 2.21 | 6.66 | 3.08 | 0.96 | 14.2 | 14.2 |
| Aspartic acid (g) | 0.094 | 0.108 | 0.065 | 1.361 | 2.712 | n/a | n/a | 4.34 | 4.34 |
| Beta Carotene (mcg) | 3020.64 | 242.703 | 0.72 | 3472.875 | 144.075 | 0.0 | 0.0 | 6881.013 | 6881.013 |
| Choline (mg) | 7.9 | 5.5 | 4.4 | 76.5 | 28.0 | 75.5 | 1.7 | 199.5 | 199.5 |
| Copper (mg) | 0.02 | 0.036 | 0.029 | 0.34 | 0.051 | 0.302 | 0.0 | 0.778 | 0.778 |
| Cystine (g) | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.085 | 0.22 | n/a | n/a | 0.312 | 0.312 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.19 | 0.46 | 0.93 | 0.71 | n/a | n/a | n/a | 2.28 | 2.28 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.13 | 0.49 | 1.42 | 0.23 | n/a | n/a | n/a | 2.27 | 2.27 |
| Glutamic acid (g) | 0.108 | 0.081 | 0.187 | 2.013 | 10.323 | n/a | n/a | 12.711 | 12.711 |
| Glycine (g) | 0.034 | 0.018 | 0.022 | 0.51 | 0.729 | n/a | n/a | 1.312 | 1.312 |
| Histidine (g) | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.284 | 1.475 | n/a | n/a | 1.788 | 1.788 |
| Isoleucine (g) | 0.027 | 0.018 | 0.007 | 0.539 | 2.627 | n/a | n/a | 3.218 | 3.218 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | n/a | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Leucine (g) | 0.047 | 0.027 | 0.022 | 0.879 | 4.051 | n/a | n/a | 5.026 | 5.026 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1158.528 | 254.389 | 2.88 | 6667.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8083.717 | 8083.717 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.034 | 0.027 | 0.029 | 0.879 | 3.509 | n/a | n/a | 4.477 | 4.477 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.25 | n/a | n/a | 0.48 | 0.48 |
| Manganese (mg) | 0.134 | 0.09 | 0.094 | 0.964 | 0.017 | n/a | n/a | 1.299 | 1.299 |
| Methionine (g) | 0.013 | 0.009 | 0.0 | 0.227 | 1.102 | n/a | n/a | 1.351 | 1.351 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.094 | 0.225 | 0.086 | 1.559 | 0.695 | n/a | n/a | 2.659 | 2.659 |
| Phenylalanine (g) | 0.047 | 0.018 | 0.022 | 0.539 | 2.22 | n/a | n/a | 2.846 | 2.846 |
| Phosphorus (mg) | 18.816 | 21.574 | 20.88 | 232.47 | 867.84 | 121.52 | 59.75 | 1342.85 | 1342.85 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 5.393 | 10.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.193 | 16.193 |
| Proline (g) | 0.027 | 0.018 | 0.007 | 0.482 | 4.763 | n/a | n/a | 5.297 | 5.297 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 437.31 | 0.0 | 0.0 | 437.31 | 437.31 |
| Riboflavin (mg) | 0.054 | 0.054 | 0.022 | 0.284 | 0.644 | 0.039 | 0.143 | 1.239 | 1.239 |
| Selenium (mcg) | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 5.4 | 23.6 | 4.1 | 3.8 | 38.6 | 38.6 |
| Serine (g) | 0.027 | 0.018 | 0.014 | 0.482 | 2.475 | n/a | n/a | 3.016 | 3.016 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.82 | n/a | n/a | n/a | 11.82 | 11.82 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 0.1 | 0.71 | 13.04 | 0.41 | n/a | n/a | 14.26 | 14.26 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.034 | 0.018 | 0.014 | 0.567 | 1.509 | n/a | n/a | 2.142 | 2.142 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 2.13 | 0.0 | n/a | n/a | 2.29 | 2.29 |
| Tryptophan (g) | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.113 | 0.542 | n/a | n/a | 0.685 | 0.685 |
| Tyrosine (g) | 0.02 | 0.009 | 0.007 | 0.312 | 2.034 | n/a | n/a | 2.382 | 2.382 |
| Valine (g) | 0.034 | 0.027 | 0.014 | 0.652 | 2.814 | n/a | n/a | 3.541 | 3.541 |
| Water (g) | 64.27 | 85.78 | 64.16 | 226.74 | 62.29 | 4.48 | 51.86 | 559.59 | 559.59 |
| Zinc (mg) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 2.32 | 5.27 | 1.05 | 0.31 | 9.33 | 9.33 |
