Seafood Delight Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
haddock
680.39g |
shrimp soup
305.0g |
bread crumbs
0.0g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 591.939 | 219.6 | n/a | n/a | n/a | 811.539 | 811.539 |
| Total Fat (g) | 4.9 | 12.63 | n/a | n/a | n/a | 17.53 | 17.53 |
| Saturated Fat (g) | 0.885 | 7.869 | n/a | n/a | n/a | 8.754 | 8.754 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.816 | 3.629 | n/a | n/a | n/a | 4.446 | 4.446 |
| Polyunsaturated (g) | 1.633 | 0.458 | n/a | n/a | n/a | 2.09 | 2.09 |
| Cholesterol (mg) | 387.822 | 39.65 | n/a | n/a | n/a | 427.472 | 427.472 |
| Sodium (mg) | 462.665 | 2089.25 | n/a | n/a | n/a | 2551.915 | 2551.915 |
| Potassium (mg) | 2116.013 | 143.35 | n/a | n/a | n/a | 2259.363 | 2259.363 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 19.92 | n/a | n/a | n/a | 19.92 | 19.92 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | 0.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 128.66 | 6.77 | n/a | n/a | n/a | 135.43 | 135.43 |
| Calcium (mg) | 224.529 | 42.7 | n/a | n/a | n/a | 267.229 | 267.229 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 81.647 | 9.15 | n/a | n/a | n/a | 90.797 | 90.797 |
| Iron (mg) | 7.14 | 1.28 | n/a | n/a | n/a | 8.43 | 8.43 |
| Magnesium (mg) | 265.352 | 21.35 | n/a | n/a | n/a | 286.702 | 286.702 |
| Niacin (mg) | 25.855 | 1.037 | n/a | n/a | n/a | 26.892 | 26.892 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 0.061 | n/a | n/a | n/a | 0.333 | 0.333 |
| Vitamin A, IU (IU) | 387.822 | 384.3 | n/a | n/a | n/a | 772.122 | 772.122 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 115.666 | 97.6 | n/a | n/a | n/a | 213.266 | 213.266 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.16 | 1.43 | n/a | n/a | n/a | 9.6 | 9.6 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.041 | 0.092 | n/a | n/a | n/a | 2.133 | 2.133 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.65 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.65 | 2.65 |
| Alanine (g) | 7.756 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.756 | 7.756 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 7.688 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.688 | 7.688 |
| Ash (g) | 8.23 | 6.89 | n/a | n/a | n/a | 15.13 | 15.13 |
| Aspartic acid (g) | 13.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.2 | 13.2 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 442.3 | 21.0 | n/a | n/a | n/a | 463.3 | 463.3 |
| Copper (mg) | 0.204 | 0.305 | n/a | n/a | n/a | 0.509 | 0.509 |
| Cystine (g) | 1.361 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.361 | 1.361 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 19.187 | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.187 | 19.187 |
| Glycine (g) | 6.192 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.192 | 6.192 |
| Histidine (g) | 3.81 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.81 | 3.81 |
| Isoleucine (g) | 5.919 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.919 | 5.919 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 10.478 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.478 | 10.478 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 11.839 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.839 | 11.839 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.204 | 0.915 | n/a | n/a | n/a | 1.119 | 1.119 |
| Methionine (g) | 3.81 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.81 | 3.81 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.885 | 0.335 | n/a | n/a | n/a | 1.22 | 1.22 |
| Phenylalanine (g) | 5.035 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.035 | 5.035 |
| Phosphorus (mg) | 1279.133 | 79.3 | n/a | n/a | n/a | 1358.433 | 1358.433 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 4.559 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.559 | 4.559 |
| Retinol (mcg) | 115.666 | 91.5 | n/a | n/a | n/a | 207.166 | 207.166 |
| Riboflavin (mg) | 0.272 | 0.061 | n/a | n/a | n/a | 0.333 | 0.333 |
| Selenium (mcg) | 205.5 | 13.7 | n/a | n/a | n/a | 219.2 | 219.2 |
| Serine (g) | 5.239 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.239 | 5.239 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 5.647 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.647 | 5.647 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 1.429 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.429 | 1.429 |
| Tyrosine (g) | 4.354 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.354 | 4.354 |
| Valine (g) | 6.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.6 | 6.6 |
| Water (g) | 543.77 | 258.79 | n/a | n/a | n/a | 802.56 | 802.56 |
| Zinc (mg) | 2.52 | 1.83 | n/a | n/a | n/a | 4.35 | 4.35 |
