Salt Free Low Cholesterol Peanut Butter Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
peanut butter
258.0g |
butter
113.5g |
sugar
100.0g |
sugar
110.0g |
vanilla
2.1g |
egg beaters
62.75g |
flour
166.67g |
baking powder
9.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1517.04 | 813.795 | 387.0 | 418.0 | 6.048 | 52.71 | 606.679 | 0.0 | 3801.272 | 3801.272 |
| Total Fat (g) | 127.81 | 92.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 1.63 | 0.0 | 223.58 | 223.58 |
| Saturated Fat (g) | 24.562 | 58.305 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.414 | 0.267 | 0.0 | 83.548 | 83.548 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 53.483 | 23.858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.565 | 0.15 | 0.0 | 78.056 | 78.056 |
| Polyunsaturated (g) | 29.231 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.004 | 0.683 | 0.0 | 34.369 | 34.369 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 244.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.628 | 0.0 | 0.0 | 244.653 | 244.653 |
| Sodium (mg) | 1228.08 | 653.76 | 0.0 | 30.8 | 0.189 | 111.068 | 3.333 | 2517.12 | 4544.35 | 4544.35 |
| Potassium (mg) | 1527.36 | 27.24 | 2.0 | 146.3 | 3.108 | 207.075 | 178.337 | 0.0 | 2091.42 | 2091.42 |
| Carbohydrates (g) | 61.87 | 0.07 | 99.98 | 107.9 | 0.27 | 0.4 | 127.19 | 0.0 | 397.67 | 397.67 |
| Dietary Fiber (g) | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 19.2 | 19.2 |
| Sugars (g) | 16.77 | 0.07 | 99.91 | 106.72 | 0.27 | 0.4 | 0.45 | 0.0 | 224.59 | 224.59 |
| Protein (g) | 56.58 | 0.96 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 7.53 | 17.22 | 0.0 | 82.42 | 82.42 |
| Calcium (mg) | 139.32 | 27.24 | 1.0 | 91.3 | 0.231 | 33.258 | 25.001 | 0.0 | 317.349 | 317.349 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 90.3 | 3.405 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 9.413 | 305.006 | 0.0 | 409.224 | 409.224 |
| Iron (mg) | 5.57 | 0.02 | 0.01 | 0.78 | 0.0 | 1.32 | 7.73 | 0.0 | 15.44 | 15.44 |
| Magnesium (mg) | 461.82 | 2.27 | 0.0 | 9.9 | 0.252 | 5.648 | 36.667 | 0.0 | 516.557 | 516.557 |
| Niacin (mg) | 33.953 | 0.045 | 0.0 | 0.121 | 0.009 | 0.069 | 9.834 | 0.0 | 44.031 | 44.031 |
| Thiamin (mg) | 0.284 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 1.317 | 0.0 | 1.681 | 1.681 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2836.365 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.9 | 0.0 | 0.0 | 3062.265 | 3062.265 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 776.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.295 | 0.0 | 0.0 | 787.635 | 787.635 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.38 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.419 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.001 | 0.0 | 0.067 | 0.0 | 1.53 | 1.53 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 63.56 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.56 | 63.56 |
| Vitamin E (mg) | 15.33 | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.1 | 0.0 | 18.23 | 18.23 |
| Alanine (g) | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.477 | 0.55 | n/a | 1.061 | 1.061 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Arginine (g) | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.489 | 0.7 | n/a | 1.224 | 1.224 |
| Ash (g) | 7.74 | 2.39 | 0.0 | 0.5 | 0.01 | 0.82 | 0.78 | 3.39 | 15.63 | 15.63 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.753 | 0.733 | n/a | 1.554 | 1.554 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 179.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.54 | 0.0 | 0.0 | 314.87 | 314.87 |
| Choline (mg) | 169.5 | 21.3 | 0.0 | 2.5 | n/a | 1.0 | 17.3 | 0.0 | 211.7 | 211.7 |
| Copper (mg) | 1.471 | 0.0 | 0.0 | 0.055 | 0.001 | 0.013 | 0.233 | 0.0 | 1.773 | 1.773 |
| Cystine (g) | n/a | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 0.182 | 0.367 | n/a | 0.56 | 0.56 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.672 | 0.0 | 256.672 | 256.672 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 1.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.22 | 1.22 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 10.6 | n/a | n/a | 1.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.09 | 12.09 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.204 | n/a | n/a | n/a | 1.192 | 5.8 | n/a | 7.197 | 7.197 |
| Glycine (g) | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.307 | 0.617 | n/a | 0.947 | 0.947 |
| Histidine (g) | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.188 | 0.383 | n/a | 0.594 | 0.594 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.057 | n/a | n/a | n/a | 0.471 | 0.6 | n/a | 1.127 | 1.127 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.678 | 1.183 | n/a | 1.952 | 1.952 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.001 | 0.0 | 30.001 | 30.001 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.079 | n/a | n/a | n/a | 0.496 | 0.383 | n/a | 0.959 | 0.959 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 3.509 | 0.0 | 0.0 | 0.066 | 0.005 | 0.006 | 1.133 | 0.0 | 4.719 | 4.719 |
| Methionine (g) | n/a | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.27 | 0.3 | n/a | 0.593 | 0.593 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.683 | 0.125 | 0.0 | 0.143 | 0.001 | 1.694 | 0.733 | 0.0 | 5.379 | 5.379 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.483 | 0.867 | n/a | 1.395 | 1.395 |
| Phosphorus (mg) | 864.3 | 27.24 | 0.0 | 4.4 | 0.126 | 75.928 | 180.004 | 0.0 | 1151.997 | 1151.997 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.51 | n/a | n/a | 2.51 | 2.51 |
| Proline (g) | n/a | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.333 | 2.0 | n/a | 2.423 | 2.423 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 761.585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.585 | 761.585 |
| Riboflavin (mg) | 0.284 | 0.034 | 0.02 | 0.0 | 0.002 | 0.188 | 0.817 | 0.0 | 1.345 | 1.345 |
| Selenium (mcg) | 104.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 15.6 | 56.5 | 0.0 | 179.4 | 179.4 |
| Serine (g) | n/a | 0.057 | n/a | n/a | n/a | 0.552 | 0.867 | n/a | 1.476 | 1.476 |
| Starch (g) | 11.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.79 | 11.79 |
| Sucrose (g) | 6.17 | n/a | n/a | 104.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 110.18 | 110.18 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.345 | 0.467 | n/a | 0.857 | 0.857 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.49 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | n/a | 0.61 | 0.61 |
| Tocopherol, delta (mg) | 1.75 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 1.79 | 1.79 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 21.47 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.63 | n/a | 22.1 | 22.1 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 0.119 | 0.217 | n/a | 0.347 | 0.347 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.314 | 0.517 | n/a | 0.876 | 0.876 |
| Valine (g) | n/a | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.558 | 0.7 | n/a | 1.327 | 1.327 |
| Water (g) | 4.0 | 18.01 | 0.03 | 1.47 | 1.1 | 51.93 | 19.87 | 0.02 | 96.43 | 96.43 |
| Zinc (mg) | 6.89 | 0.1 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.82 | 1.17 | 0.0 | 9.01 | 9.01 |
