Salad Of Asparagus, Artichokes And Oven Dried Tomatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
asparagus
67.84g |
asparagus
1984.0g |
asparagus
67.84g |
artichoke hearts
192.0g |
tomatoes
538.72g |
olive oil
6.75g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
salt
0.0g |
lemon juice
10.17g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 13.568 | 1765.76 | 13.568 | 101.76 | 96.97 | 59.67 | n/a | n/a | n/a | 2.543 | 2053.838 | 2053.838 |
| Total Fat (g) | 0.08 | 112.1 | 0.08 | 0.65 | 1.08 | 6.75 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 120.74 | 120.74 |
| Saturated Fat (g) | 0.027 | 24.006 | 0.027 | 0.154 | 0.162 | 0.932 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 25.308 | 25.308 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.162 | 4.925 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.106 | 5.106 |
| Polyunsaturated (g) | 0.034 | n/a | 0.034 | 0.269 | 0.431 | 0.71 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.478 | 1.478 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 79.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 79.36 | 79.36 |
| Sodium (mg) | 1.357 | 13272.96 | 1.357 | 115.2 | 26.936 | 0.135 | n/a | n/a | n/a | 0.102 | 13418.046 | 13418.046 |
| Potassium (mg) | 137.037 | n/a | 137.037 | 549.12 | 1276.766 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 12.611 | 2112.638 | 2112.638 |
| Carbohydrates (g) | 2.63 | 144.04 | 2.63 | 22.94 | 21.12 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.88 | 194.24 | 194.24 |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 47.6 | 1.4 | 16.5 | 6.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 73.5 | 73.5 |
| Sugars (g) | 1.28 | 31.94 | 1.28 | 1.9 | 14.17 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.24 | 50.81 | 50.81 |
| Protein (g) | 1.49 | 31.94 | 1.49 | 5.55 | 4.74 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 45.26 | 45.26 |
| Calcium (mg) | 16.282 | 0.0 | 16.282 | 40.32 | 53.872 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.712 | 127.535 | 127.535 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 35.277 | n/a | 35.277 | 170.88 | 80.808 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.322 | 323.564 | 323.564 |
| Iron (mg) | 1.45 | 0.0 | 1.45 | 1.17 | 1.45 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.57 | 5.57 |
| Magnesium (mg) | 9.498 | n/a | 9.498 | 80.64 | 59.259 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.61 | 159.505 | 159.505 |
| Niacin (mg) | 0.665 | n/a | 0.665 | 2.131 | 3.178 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 6.649 | 6.649 |
| Thiamin (mg) | 0.095 | n/a | 0.095 | 0.096 | 0.215 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.504 | 0.504 |
| Vitamin A, IU (IU) | 512.87 | 3194.24 | 512.87 | 24.96 | 4487.538 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.034 | 8734.512 | 8734.512 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 25.779 | n/a | 25.779 | 1.92 | 226.262 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.102 | 279.843 | 279.843 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.061 | n/a | 0.061 | 0.154 | 0.431 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.712 | 0.712 |
| Vitamin C (mg) | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 14.2 | 68.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4.7 | 94.9 | 94.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.77 | n/a | 0.77 | 0.36 | 2.91 | 0.97 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 5.79 | 5.79 |
| Alanine (g) | 0.081 | n/a | 0.081 | n/a | 0.162 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.324 | 0.324 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.061 | n/a | 0.061 | n/a | 0.108 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Ash (g) | 0.39 | 31.35 | 0.39 | 1.42 | 2.69 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 36.27 | 36.27 |
| Aspartic acid (g) | 0.346 | n/a | 0.346 | n/a | 0.754 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.446 | 1.446 |
| Beta Carotene (mcg) | 304.602 | n/a | 304.602 | 15.36 | 2418.853 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.305 | 3043.721 | 3043.721 |
| Choline (mg) | 10.9 | n/a | 10.9 | 66.0 | 36.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 124.4 | 124.4 |
| Copper (mg) | 0.129 | n/a | 0.129 | 0.25 | 0.323 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.834 | 0.834 |
| Cystine (g) | 0.02 | n/a | 0.02 | n/a | 0.054 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.095 | 0.095 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.68 | n/a | 0.68 | 0.04 | 7.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.78 | 8.78 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.44 | n/a | 0.44 | 0.46 | 6.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.08 | 8.08 |
| Glutamic acid (g) | 0.156 | n/a | 0.156 | n/a | 2.316 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.629 | 2.629 |
| Glycine (g) | 0.061 | n/a | 0.061 | n/a | 0.108 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Histidine (g) | 0.034 | n/a | 0.034 | n/a | 0.054 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.122 | 0.122 |
| Isoleucine (g) | 0.054 | n/a | 0.054 | n/a | 0.108 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.216 | 0.216 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.088 | n/a | 0.088 | n/a | 0.162 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.338 | 0.338 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 481.664 | n/a | 481.664 | 890.88 | 662.626 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.915 | 2517.749 | 2517.749 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 13861.266 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 13861.266 | 13861.266 |
| Lysine (g) | 0.068 | n/a | 0.068 | n/a | 0.162 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.297 | 0.297 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.109 | n/a | 0.109 | 0.442 | 0.593 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 1.252 | 1.252 |
| Methionine (g) | 0.02 | n/a | 0.02 | n/a | 0.054 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.095 | 0.095 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.183 | n/a | 0.183 | 0.461 | 0.485 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 1.322 | 1.322 |
| Phenylalanine (g) | 0.054 | n/a | 0.054 | n/a | 0.377 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.486 | 0.486 |
| Phosphorus (mg) | 35.277 | n/a | 35.277 | 140.16 | 129.293 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.61 | 340.617 | 340.617 |
| Phytosterols (mg) | 16.282 | n/a | 16.282 | n/a | 37.71 | 14.918 | n/a | n/a | n/a | n/a | 85.191 | 85.191 |
| Proline (g) | 0.047 | n/a | 0.047 | n/a | 0.108 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.203 | 0.203 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.095 | n/a | 0.095 | 0.173 | 0.108 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.472 | 0.472 |
| Selenium (mcg) | 1.6 | n/a | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Serine (g) | 0.075 | n/a | 0.075 | n/a | 0.162 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.311 | 0.311 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.16 | n/a | 0.16 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.71 | 1.71 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.054 | n/a | 0.054 | n/a | 0.162 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.27 | 0.27 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.06 | n/a | 0.06 | n/a | 0.65 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.82 | 0.82 |
| Tryptophan (g) | 0.02 | n/a | 0.02 | n/a | 0.054 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.095 | 0.095 |
| Tyrosine (g) | 0.034 | n/a | 0.034 | n/a | 0.054 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.122 | 0.122 |
| Valine (g) | 0.081 | n/a | 0.081 | n/a | 0.108 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.271 | 0.271 |
| Water (g) | 63.24 | 1664.58 | 63.24 | 161.43 | 509.09 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 9.23 | 2470.81 | 2470.81 |
| Zinc (mg) | 0.37 | n/a | 0.37 | 0.77 | 0.92 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 2.42 | 2.42 |
