Rum Balls Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
vanilla wafer
295.74g |
confectioner's sugar
60.0g |
walnuts
13.16g |
cocoa
1.67g |
corn syrup
33.0g |
rum
27.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1304.213 | 233.4 | 86.083 | 6.68 | 93.39 | 64.218 | 1787.984 | 1787.984 |
| Total Fat (g) | 44.95 | 0.06 | 8.58 | 0.17 | 0.07 | 0.0 | 53.83 | 53.83 |
| Saturated Fat (g) | 11.356 | 0.012 | 0.807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.175 | 12.175 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.341 | 0.018 | 1.175 | n/a | 0.0 | 0.0 | 20.535 | 20.535 |
| Polyunsaturated (g) | 11.504 | 0.03 | 6.209 | n/a | 0.0 | 0.0 | 17.743 | 17.743 |
| Cholesterol (mg) | 150.827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.827 | 150.827 |
| Sodium (mg) | 922.709 | 0.6 | 0.263 | 0.0 | 20.46 | 0.278 | 944.31 | 944.31 |
| Potassium (mg) | 286.868 | 1.2 | 58.047 | n/a | 0.33 | 0.556 | 347.0 | 347.0 |
| Carbohydrates (g) | 217.66 | 59.76 | 1.8 | 1.0 | 25.34 | 0.0 | 305.57 | 305.57 |
| Dietary Fiber (g) | 5.6 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 |
| Sugars (g) | 110.9 | 58.75 | 0.34 | 0.0 | 8.83 | 0.0 | 178.83 | 178.83 |
| Protein (g) | 14.79 | 0.0 | 2.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 17.13 | 17.13 |
| Calcium (mg) | 141.955 | 0.6 | 12.899 | 0.0 | 4.29 | 0.0 | 159.744 | 159.744 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 177.444 | 0.0 | 12.899 | n/a | 0.0 | 0.0 | 190.343 | 190.343 |
| Iron (mg) | 7.04 | 0.01 | 0.38 | 0.6 | 0.0 | 0.03 | 8.07 | 8.07 |
| Magnesium (mg) | 41.404 | 0.0 | 20.797 | n/a | 0.33 | 0.0 | 62.53 | 62.53 |
| Niacin (mg) | 9.198 | 0.0 | 0.149 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.346 | 9.346 |
| Thiamin (mg) | 0.828 | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.02 | 0.003 | 0.895 | 0.895 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 2.633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.633 | 2.633 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 23.659 | 0.0 | 0.132 | n/a | 0.0 | 0.0 | 23.791 | 23.791 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.38 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.38 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.207 | 0.0 | 0.071 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.278 | 0.278 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.68 | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.77 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.092 | n/a | n/a | 0.0 | 0.092 | 0.092 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Ash (g) | n/a | 0.0 | 0.23 | n/a | 0.07 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.241 | n/a | n/a | 0.0 | 0.241 | 0.241 |
| Beta Carotene (mcg) | 2.957 | 0.0 | 1.58 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.537 | 4.537 |
| Choline (mg) | 81.6 | 0.0 | 5.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 86.8 | 86.8 |
| Copper (mg) | 0.296 | 0.0 | 0.209 | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.519 | 0.519 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 0.0 | 0.028 | 0.028 |
| Folic acid (mcg) | 150.827 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 150.827 | 150.827 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.371 | n/a | n/a | 0.0 | 0.371 | 0.371 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.108 | n/a | n/a | 0.0 | 0.108 | 0.108 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.051 | n/a | n/a | 0.0 | 0.051 | 0.051 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.083 | n/a | n/a | 0.0 | 0.083 | 0.083 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.154 | n/a | n/a | 0.0 | 0.154 | 0.154 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 121.253 | 0.0 | 1.185 | n/a | 0.0 | 0.0 | 122.438 | 122.438 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.055 | n/a | n/a | 0.0 | 0.055 | 0.055 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.449 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.454 | 0.454 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.032 | n/a | n/a | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.075 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.075 | 0.075 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.093 | n/a | n/a | 0.0 | 0.093 | 0.093 |
| Phosphorus (mg) | 307.57 | 0.0 | 45.542 | n/a | 0.0 | 1.39 | 354.502 | 354.502 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 9.477 | n/a | n/a | n/a | 9.477 | 9.477 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.093 | n/a | n/a | 0.0 | 0.093 | 0.093 |
| Retinol (mcg) | 23.659 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 23.659 | 23.659 |
| Riboflavin (mg) | 0.946 | 0.012 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.978 | 0.978 |
| Selenium (mcg) | 33.4 | 0.4 | 0.6 | n/a | 0.2 | 0.0 | 34.7 | 34.7 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.122 | n/a | n/a | 0.0 | 0.122 | 0.122 |
| Starch (g) | n/a | 1.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 1.02 | 1.02 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.32 | n/a | 0.0 | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.079 | n/a | n/a | 0.0 | 0.079 | 0.079 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.25 | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 2.74 | n/a | n/a | n/a | 2.74 | 2.74 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | 0.022 | 0.022 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.054 | 0.054 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.099 | n/a | n/a | 0.0 | 0.099 | 0.099 |
| Water (g) | 15.08 | 0.18 | 0.54 | n/a | 7.53 | 18.51 | 41.84 | 41.84 |
| Zinc (mg) | 1.06 | 0.0 | 0.41 | n/a | 0.15 | 0.02 | 1.64 | 1.64 |
