Roasted Potatoes, Carrots, and Onions Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
potatoes
113.4g |
carrots
50.46g |
onions
24.75g |
water
14.81g |
pepper
0.0g |
kosher salt
0.0g |
olive oil
1.69g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 79.378 | 20.689 | 9.9 | 0.0 | n/a | n/a | 14.918 | 124.885 | 999.08 |
| Total Fat (g) | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 1.69 | 1.99 | 15.92 |
| Saturated Fat (g) | 0.034 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.233 | 0.297 | 2.376 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 1.231 | 1.239 | 9.912 |
| Polyunsaturated (g) | 0.068 | 0.061 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.178 | 0.311 | 2.488 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 6.804 | 34.819 | 0.99 | 0.593 | n/a | n/a | 0.034 | 43.239 | 345.912 |
| Potassium (mg) | 515.959 | 161.478 | 36.135 | 0.0 | n/a | n/a | 0.017 | 713.589 | 5708.712 |
| Carbohydrates (g) | 18.03 | 4.83 | 2.31 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 25.18 | 201.44 |
| Dietary Fiber (g) | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3.8 | 30.4 |
| Sugars (g) | 1.13 | 2.39 | 1.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4.58 | 36.64 |
| Protein (g) | 2.14 | 0.47 | 0.27 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.88 | 23.04 |
| Calcium (mg) | 11.34 | 16.652 | 5.693 | 0.444 | n/a | n/a | 0.017 | 34.146 | 273.168 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 20.412 | 9.588 | 4.703 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 34.702 | 277.616 |
| Iron (mg) | 0.83 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 1.04 | 8.32 |
| Magnesium (mg) | 24.947 | 6.055 | 2.475 | 0.148 | n/a | n/a | 0.0 | 33.626 | 269.008 |
| Niacin (mg) | 1.304 | 0.495 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.828 | 14.624 |
| Thiamin (mg) | 0.091 | 0.035 | 0.012 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.138 | 1.104 |
| Vitamin A, IU (IU) | 7.938 | 8430.163 | 0.495 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 8438.596 | 67508.768 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 421.357 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 421.357 | 3370.856 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.193 | 0.071 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.293 | 2.344 |
| Vitamin C (mg) | 9.8 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 14.6 | 116.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.24 | 0.59 | 4.72 |
| Alanine (g) | 0.068 | 0.056 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.128 | 1.024 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.102 | 0.045 | 0.025 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.172 | 1.376 |
| Ash (g) | 1.25 | 0.49 | 0.09 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 1.84 | 14.72 |
| Aspartic acid (g) | 0.465 | 0.096 | 0.022 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.583 | 4.664 |
| Beta Carotene (mcg) | 4.536 | 4180.767 | 0.248 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4185.551 | 33484.408 |
| Choline (mg) | 18.6 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 24.6 | 196.8 |
| Copper (mg) | 0.147 | 0.025 | 0.01 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.184 | 1.472 |
| Cystine (g) | 0.023 | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.063 | 0.504 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.35 | 0.28 | 0.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.95 | 7.6 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.45 | 0.3 | 0.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.24 | 9.92 |
| Glutamic acid (g) | 0.306 | 0.187 | 0.064 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.557 | 4.456 |
| Glycine (g) | 0.057 | 0.025 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.089 | 0.712 |
| Histidine (g) | 0.034 | 0.02 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.057 | 0.456 |
| Isoleucine (g) | 0.068 | 0.04 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.111 | 0.888 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.102 | 0.05 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.16 | 1.28 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 23.813 | 129.182 | 0.99 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 153.986 | 1231.888 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.505 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.505 | 4.04 |
| Lysine (g) | 0.102 | 0.05 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.162 | 1.296 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.159 | 0.071 | 0.032 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.262 | 2.096 |
| Methionine (g) | 0.034 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.044 | 0.352 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.318 | 0.136 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.483 | 3.864 |
| Phenylalanine (g) | 0.181 | 0.03 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.219 | 1.752 |
| Phosphorus (mg) | 69.172 | 17.662 | 7.178 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 94.012 | 752.096 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 3.713 | n/a | n/a | n/a | 3.729 | 7.442 | 59.536 |
| Proline (g) | 0.057 | 0.025 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.084 | 0.672 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.03 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.072 | 0.576 |
| Selenium (mcg) | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 5.6 |
| Serine (g) | 0.079 | 0.025 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.88 |
| Starch (g) | 15.14 | 0.72 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.86 | 126.88 |
| Sucrose (g) | 0.33 | 1.81 | 0.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.39 | 19.12 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.068 | 0.096 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.169 | 1.352 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Tryptophan (g) | 0.023 | 0.005 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.24 |
| Tyrosine (g) | 0.034 | 0.02 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.057 | 0.456 |
| Valine (g) | 0.102 | 0.035 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.142 | 1.136 |
| Water (g) | 91.81 | 44.55 | 22.05 | 14.8 | n/a | n/a | 0.0 | 173.21 | 1385.68 |
| Zinc (mg) | 0.37 | 0.12 | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.54 | 4.32 |
