Roasted Pork Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
10 servings in recipe |
garlics
1.57g |
salt
1.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.333 | 0.0 | 2.333 | 23.33 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.1 |
| Saturated Fat (g) | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.01 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Polyunsaturated (g) | 0.004 | 0.0 | 0.004 | 0.04 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.266 | 697.644 | 697.91 | 6979.1 |
| Potassium (mg) | 6.28 | 0.144 | 6.424 | 64.24 |
| Carbohydrates (g) | 0.52 | 0.0 | 0.52 | 5.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.2 |
| Protein (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| Calcium (mg) | 2.834 | 0.432 | 3.266 | 32.66 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.047 | 0.0 | 0.047 | 0.47 |
| Iron (mg) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.3 |
| Magnesium (mg) | 0.392 | 0.018 | 0.41 | 4.1 |
| Niacin (mg) | 0.011 | 0.0 | 0.011 | 0.11 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.141 | 0.0 | 0.141 | 1.41 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.019 | 0.0 | 0.019 | 0.19 |
| Vitamin C (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.02 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.1 |
| Ash (g) | 0.02 | 1.8 | 1.82 | 18.2 |
| Aspartic acid (g) | 0.008 | 0.0 | 0.008 | 0.08 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.078 | 0.0 | 0.078 | 0.78 |
| Choline (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |
| Copper (mg) | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.05 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.01 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.013 | 0.0 | 0.013 | 0.13 |
| Glycine (g) | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Histidine (g) | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.02 |
| Isoleucine (g) | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.005 | 0.0 | 0.005 | 0.05 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.251 | 0.0 | 0.251 | 2.51 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.004 | 0.0 | 0.004 | 0.04 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.026 | 0.002 | 0.028 | 0.28 |
| Methionine (g) | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.01 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.009 | 0.0 | 0.009 | 0.09 |
| Phenylalanine (g) | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Phosphorus (mg) | 2.396 | 0.0 | 2.396 | 23.96 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.02 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.02 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Serine (g) | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.01 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.01 |
| Valine (g) | 0.005 | 0.0 | 0.005 | 0.05 |
| Water (g) | 0.92 | 0.0 | 0.92 | 9.2 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.2 |
