ROASTED ALMOND/BADAM Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
almond
0.49g |
pepper
0.0g |
oil
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.829 | n/a | n/a | 2.829 | 2.829 |
| Total Fat (g) | 0.24 | n/a | n/a | 0.24 | 0.24 |
| Saturated Fat (g) | 0.018 | n/a | n/a | 0.018 | 0.018 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.152 | n/a | n/a | 0.152 | 0.152 |
| Polyunsaturated (g) | 0.059 | n/a | n/a | 0.059 | 0.059 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Potassium (mg) | 3.469 | n/a | n/a | 3.469 | 3.469 |
| Carbohydrates (g) | 0.11 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Sugars (g) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Protein (g) | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Calcium (mg) | 1.299 | n/a | n/a | 1.299 | 1.299 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.246 | n/a | n/a | 0.246 | 0.246 |
| Iron (mg) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Magnesium (mg) | 1.319 | n/a | n/a | 1.319 | 1.319 |
| Niacin (mg) | 0.017 | n/a | n/a | 0.017 | 0.017 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.13 | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Alanine (g) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.012 | n/a | n/a | 0.012 | 0.012 |
| Ash (g) | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Aspartic acid (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.014 | 0.014 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Choline (mg) | 0.3 | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Copper (mg) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Cystine (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.034 | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 |
| Glycine (g) | 0.007 | n/a | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Histidine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 |
| Isoleucine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.007 | n/a | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.011 | n/a | n/a | 0.011 | 0.011 |
| Methionine (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Phenylalanine (g) | 0.006 | n/a | n/a | 0.006 | 0.006 |
| Phosphorus (mg) | 2.381 | n/a | n/a | 2.381 | 2.381 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Tyrosine (g) | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Valine (g) | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Water (g) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Zinc (mg) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
