Roast Turkey - High Heat Method - From Safeway.com Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
turkey
188.27g |
kosher salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 224.041 | n/a | n/a | 224.041 | 224.041 |
| Total Fat (g) | 5.38 | n/a | n/a | 5.38 | 5.38 |
| Saturated Fat (g) | 1.789 | n/a | n/a | 1.789 | 1.789 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.148 | n/a | n/a | 1.148 | 1.148 |
| Polyunsaturated (g) | 1.563 | n/a | n/a | 1.563 | 1.563 |
| Cholesterol (mg) | 122.376 | n/a | n/a | 122.376 | 122.376 |
| Sodium (mg) | 131.789 | n/a | n/a | 131.789 | 131.789 |
| Potassium (mg) | 557.279 | n/a | n/a | 557.279 | 557.279 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 40.99 | n/a | n/a | 40.99 | 40.99 |
| Calcium (mg) | 26.358 | n/a | n/a | 26.358 | 26.358 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.944 | n/a | n/a | 16.944 | 16.944 |
| Iron (mg) | 2.73 | n/a | n/a | 2.73 | 2.73 |
| Magnesium (mg) | 47.068 | n/a | n/a | 47.068 | 47.068 |
| Niacin (mg) | 8.547 | n/a | n/a | 8.547 | 8.547 |
| Thiamin (mg) | 0.132 | n/a | n/a | 0.132 | 0.132 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.81 | n/a | n/a | 0.81 | 0.81 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.885 | n/a | n/a | 0.885 | 0.885 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.66 | n/a | n/a | 0.66 | 0.66 |
| Alanine (g) | 2.542 | n/a | n/a | 2.542 | 2.542 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.862 | n/a | n/a | 2.862 | 2.862 |
| Ash (g) | 1.83 | n/a | n/a | 1.83 | 1.83 |
| Aspartic acid (g) | 3.972 | n/a | n/a | 3.972 | 3.972 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 132.4 | n/a | n/a | 132.4 | 132.4 |
| Copper (mg) | 0.207 | n/a | n/a | 0.207 | 0.207 |
| Cystine (g) | 0.433 | n/a | n/a | 0.433 | 0.433 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 6.684 | n/a | n/a | 6.684 | 6.684 |
| Glycine (g) | 2.033 | n/a | n/a | 2.033 | 2.033 |
| Histidine (g) | 1.28 | n/a | n/a | 1.28 | 1.28 |
| Isoleucine (g) | 2.127 | n/a | n/a | 2.127 | 2.127 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 3.276 | n/a | n/a | 3.276 | 3.276 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.86 | n/a | n/a | 3.86 | 3.86 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.038 | n/a | n/a | 0.038 | 0.038 |
| Methionine (g) | 1.186 | n/a | n/a | 1.186 | 1.186 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.713 | n/a | n/a | 1.713 | 1.713 |
| Phenylalanine (g) | 1.619 | n/a | n/a | 1.619 | 1.619 |
| Phosphorus (mg) | 367.127 | n/a | n/a | 367.127 | 367.127 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.713 | n/a | n/a | 1.713 | 1.713 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.32 | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Selenium (mcg) | 49.9 | n/a | n/a | 49.9 | 49.9 |
| Serine (g) | 1.826 | n/a | n/a | 1.826 | 1.826 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.826 | n/a | n/a | 1.826 | 1.826 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.471 | n/a | n/a | 0.471 | 0.471 |
| Tyrosine (g) | 1.619 | n/a | n/a | 1.619 | 1.619 |
| Valine (g) | 2.184 | n/a | n/a | 2.184 | 2.184 |
| Water (g) | 139.62 | n/a | n/a | 139.62 | 139.62 |
| Zinc (mg) | 4.46 | n/a | n/a | 4.46 | 4.46 |
