Red, White And Berry Blue Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
water
29.63g |
water
14.81g |
whip
14.06g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 252.0 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 1.84 | 1.84 | 14.72 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 1.585 | 1.585 | 12.68 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.118 | 0.118 | 0.944 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.038 | 0.304 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.281 | 0.281 | 2.248 |
| Sodium (mg) | 1.185 | 0.593 | 10.125 | 11.903 | 95.224 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.0 | 14.203 | 14.203 | 113.624 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 3.32 | 3.32 | 26.56 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 3.32 | 3.32 | 26.56 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 3.36 |
| Calcium (mg) | 0.889 | 0.444 | 9.984 | 11.318 | 90.544 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.422 | 0.422 | 3.376 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Magnesium (mg) | 0.296 | 0.148 | 0.984 | 1.429 | 11.432 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.014 | 0.112 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.024 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 10.406 | 10.406 | 83.248 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.563 | 0.563 | 4.504 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.24 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.024 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.56 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 1.04 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 6.328 | 6.328 | 50.624 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Copper (mg) | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.048 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 10.406 | 10.406 | 83.248 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.013 | 0.104 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 29.6 | 14.8 | 8.4 | 52.79 | 422.32 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
