Reba Herzfeld's Never-Fail Brisket Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
brisket
224.53g |
garlic
0.93g |
paprika
0.35g |
onion soup
1.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 444.564 | 3.099 | 1.012 | 3.663 | 452.336 | 2714.016 |
| Total Fat (g) | 33.45 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 33.51 | 201.06 |
| Saturated Fat (g) | 10.62 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 10.63 | 63.78 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 16.121 | 0.0 | 0.004 | 0.001 | 16.126 | 96.756 |
| Polyunsaturated (g) | 1.19 | 0.004 | 0.029 | 0.002 | 1.225 | 7.35 |
| Cholesterol (mg) | 121.245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.245 | 727.47 |
| Sodium (mg) | 2732.494 | 0.243 | 0.119 | 100.388 | 2833.243 | 16999.458 |
| Potassium (mg) | 666.845 | 10.276 | 8.204 | 9.013 | 694.338 | 4166.028 |
| Carbohydrates (g) | 0.31 | 0.68 | 0.2 | 0.81 | 2.0 | 12.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.8 |
| Sugars (g) | n/a | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.32 | 1.92 |
| Protein (g) | 32.96 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 33.26 | 199.56 |
| Calcium (mg) | 15.717 | 0.747 | 0.62 | 1.787 | 18.871 | 113.226 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 11.226 | 0.019 | 0.371 | 0.0 | 11.616 | 69.696 |
| Iron (mg) | 3.79 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 3.92 | 23.52 |
| Magnesium (mg) | 31.434 | 0.541 | 0.648 | 0.75 | 33.373 | 200.238 |
| Niacin (mg) | 8.218 | 0.006 | 0.054 | 0.018 | 8.296 | 49.776 |
| Thiamin (mg) | 0.09 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.1 | 0.6 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 184.573 | 0.188 | 184.76 | 1108.56 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 9.23 | 0.012 | 9.242 | 55.452 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.651 | 0.027 | 0.014 | 0.007 | 0.7 | 4.2 |
| Vitamin C (mg) | 60.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 61.1 | 366.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.11 | 0.66 |
| Alanine (g) | 2.38 | 0.003 | n/a | n/a | 2.383 | 14.298 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.043 | 0.016 | n/a | n/a | 2.059 | 12.354 |
| Ash (g) | 8.37 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 8.72 | 52.32 |
| Aspartic acid (g) | 3.233 | 0.012 | n/a | n/a | 3.245 | 19.47 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 96.877 | 0.113 | 96.989 | 581.934 |
| Choline (mg) | n/a | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 7.2 |
| Copper (mg) | 0.247 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.255 | 1.53 |
| Cystine (g) | 0.427 | 0.002 | n/a | n/a | 0.428 | 2.568 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.12 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Glutamic acid (g) | 5.366 | 0.02 | n/a | n/a | 5.386 | 32.316 |
| Glycine (g) | 2.762 | 0.005 | n/a | n/a | 2.767 | 16.602 |
| Histidine (g) | 1.055 | 0.003 | n/a | n/a | 1.058 | 6.348 |
| Isoleucine (g) | 1.415 | 0.006 | n/a | n/a | 1.421 | 8.526 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.425 | 0.01 | n/a | n/a | 2.435 | 14.61 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 46.05 | 0.337 | 46.387 | 278.322 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.537 | 0.005 | n/a | n/a | 2.543 | 15.258 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.045 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.061 | 0.366 |
| Methionine (g) | 0.763 | 0.003 | n/a | n/a | 0.767 | 4.602 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.28 | n/a | 0.006 | 0.011 | 1.297 | 7.782 |
| Phenylalanine (g) | 1.19 | 0.004 | n/a | n/a | 1.194 | 7.164 |
| Phosphorus (mg) | 262.697 | 3.892 | 1.208 | 2.637 | 270.434 | 1622.604 |
| Phytosterols (mg) | 0.0 | 0.075 | 0.612 | 0.0 | 0.687 | 4.122 |
| Proline (g) | 2.38 | 0.002 | n/a | n/a | 2.382 | 14.292 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.359 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.37 | 2.22 |
| Selenium (mcg) | 42.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 43.1 | 258.6 |
| Serine (g) | 1.325 | 0.005 | n/a | n/a | 1.329 | 7.974 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.235 | 0.004 | n/a | n/a | 1.239 | 7.434 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| Tryptophan (g) | 0.292 | 0.002 | n/a | n/a | 0.294 | 1.764 |
| Tyrosine (g) | 1.078 | 0.002 | n/a | n/a | 1.08 | 6.48 |
| Valine (g) | 1.459 | 0.007 | n/a | n/a | 1.466 | 8.796 |
| Water (g) | 149.45 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 149.59 | 897.54 |
| Zinc (mg) | 6.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 38.7 |
