Real Buffalo Chicken Wing Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breasts
556.8g |
cream cheese
0.0g |
mozzarella cheese
28.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 957.696 | n/a | 85.617 | 1043.313 | 1043.313 |
| Total Fat (g) | 51.5 | n/a | 5.68 | 57.18 | 57.18 |
| Saturated Fat (g) | 14.811 | n/a | 3.084 | 17.895 | 17.895 |
| Trans Fat (g) | 0.668 | n/a | n/a | 0.668 | 0.668 |
| Monounsaturated Fat (g) | 21.27 | n/a | 1.375 | 22.645 | 22.645 |
| Polyunsaturated (g) | 10.913 | n/a | 0.145 | 11.058 | 11.058 |
| Cholesterol (mg) | 356.352 | n/a | 15.309 | 371.661 | 371.661 |
| Sodium (mg) | 350.784 | n/a | 149.688 | 500.472 | 500.472 |
| Potassium (mg) | 1224.96 | n/a | 26.933 | 1251.892 | 1251.892 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Protein (g) | 116.09 | n/a | 7.36 | 123.45 | 123.45 |
| Calcium (mg) | 61.248 | n/a | 207.239 | 268.487 | 268.487 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 22.272 | n/a | 2.835 | 25.107 | 25.107 |
| Iron (mg) | 4.12 | n/a | 0.07 | 4.19 | 4.19 |
| Magnesium (mg) | 139.2 | n/a | 7.371 | 146.571 | 146.571 |
| Niacin (mg) | 55.179 | n/a | 0.034 | 55.213 | 55.213 |
| Thiamin (mg) | 0.334 | n/a | 0.028 | 0.362 | 0.362 |
| Vitamin A, IU (IU) | 462.144 | n/a | n/a | 462.144 | 462.144 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 139.2 | n/a | 45.36 | 184.56 | 184.56 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.89 | n/a | 0.65 | 2.55 | 2.55 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.951 | n/a | 0.023 | 2.974 | 2.974 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.73 | n/a | 0.1 | 1.83 | 1.83 |
| Alanine (g) | 6.626 | n/a | n/a | 6.626 | 6.626 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 7.183 | n/a | n/a | 7.183 | 7.183 |
| Ash (g) | 5.62 | n/a | n/a | 5.62 | 5.62 |
| Aspartic acid (g) | 10.356 | n/a | n/a | 10.356 | 10.356 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 14.459 | 14.459 | 14.459 |
| Choline (mg) | 373.6 | n/a | 4.0 | 377.6 | 377.6 |
| Copper (mg) | 0.223 | n/a | 0.009 | 0.231 | 0.231 |
| Cystine (g) | 1.503 | n/a | n/a | 1.503 | 1.503 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 17.149 | n/a | n/a | 17.149 | 17.149 |
| Glycine (g) | 6.849 | n/a | n/a | 6.849 | 6.849 |
| Histidine (g) | 3.508 | n/a | n/a | 3.508 | 3.508 |
| Isoleucine (g) | 5.902 | n/a | n/a | 5.902 | 5.902 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 8.519 | n/a | n/a | 8.519 | 8.519 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 9.633 | n/a | n/a | 9.633 | 9.633 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.111 | n/a | n/a | 0.111 | 0.111 |
| Methionine (g) | 3.118 | n/a | n/a | 3.118 | 3.118 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.454 | n/a | n/a | 4.454 | 4.454 |
| Phenylalanine (g) | 4.566 | n/a | n/a | 4.566 | 4.566 |
| Phosphorus (mg) | 968.832 | n/a | 148.554 | 1117.386 | 1117.386 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 5.29 | n/a | n/a | 5.29 | 5.29 |
| Retinol (mcg) | 133.632 | n/a | 44.226 | 177.858 | 177.858 |
| Riboflavin (mg) | 0.501 | n/a | 0.094 | 0.595 | 0.595 |
| Selenium (mcg) | 92.4 | n/a | 4.6 | 97.0 | 97.0 |
| Serine (g) | 4.065 | n/a | n/a | 4.065 | 4.065 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 4.844 | n/a | n/a | 4.844 | 4.844 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.17 | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tryptophan (g) | 1.336 | n/a | n/a | 1.336 | 1.336 |
| Tyrosine (g) | 3.786 | n/a | n/a | 3.786 | 3.786 |
| Valine (g) | 5.679 | n/a | n/a | 5.679 | 5.679 |
| Water (g) | 386.75 | n/a | 13.17 | 399.92 | 399.92 |
| Zinc (mg) | 4.45 | n/a | 0.89 | 5.34 | 5.34 |
