Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
raspberries
14.76g
sugar
5.16g
flour
15.63g
sugar
8.33g
baking powder
0.29g
baking soda
0.14g
salt
0.09g
egg
5.5g
cream
14.38g
butter
5.33g
vanilla extract
0.53g
almonds
1.53g
raspberries
0.23g
sugar
5.0g
half
1.26g
vanilla extract
0.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.18 0.01 1.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 0.3 0.05 0.0 0.33 0.0 0.0 0.04 0.0 3.2 25.6
Total Fat (g) 0.1 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 2.84 4.32 0.0 0.76 0.0 0.01 0.14 0.0 8.86 70.88
Carbohydrates (g) 1.76 5.06 11.92 8.33 0.0 0.0 0.0 0.04 0.41 0.0 0.07 0.33 0.03 4.98 0.05 0.02 33.01 264.08
Ash (g) 0.07 0.02 0.07 0.0 0.11 0.05 0.09 0.05 0.12 0.11 0.0 0.05 0.0 0.0 0.01 0.0 0.76 6.08
Calories (kcal) 7.675 19.594 56.875 32.252 0.0 0.0 0.0 7.865 27.744 38.18 1.512 8.818 0.119 19.45 1.638 0.378 222.099 1776.792
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.08 n/a n/a 0.1 0.8
Sucrose (g) 0.03 4.88 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.06 0.0 n/a n/a n/a 4.97 39.76
Glucose (dextrose) (g) 0.27 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.36 2.88
Fructose (g) 0.35 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.42 3.36
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.51 4.08
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6
Water (g) 12.66 0.07 1.86 0.0 0.0 0.0 0.0 4.17 10.7 0.85 0.28 0.07 0.2 0.02 1.02 0.07 31.95 255.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.65 5.0 0.04 8.33 0.0 0.0 0.0 0.04 0.5 0.0 0.07 0.06 0.01 4.9 0.0 0.02 19.62 156.96
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12.8
Calcium (mg) 3.69 4.28 2.344 0.083 0.0 0.0 0.023 2.915 15.813 1.278 0.058 4.048 0.057 0.05 1.323 0.014 35.975 287.8
Iron (mg) 0.1 0.04 0.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 8.4
Magnesium (mg) 3.247 0.464 3.438 0.0 0.0 0.0 0.001 0.66 1.438 0.107 0.063 4.11 0.05 0.0 0.126 0.016 13.718 109.744
Phosphorus (mg) 4.28 0.206 16.875 0.0 0.0 0.0 0.0 10.505 16.531 1.278 0.032 7.422 0.066 0.0 1.197 0.008 58.401 467.208
Potassium (mg) 22.288 6.858 16.719 0.167 0.0 0.0 0.008 7.37 20.269 1.278 0.777 10.811 0.344 0.1 1.638 0.194 88.82 710.56
Sodium (mg) 0.148 1.444 0.313 0.0 78.66 39.33 36.336 7.7 11.5 30.672 0.047 0.015 0.002 0.05 0.517 0.012 206.745 1653.96
Zinc (mg) 0.06 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.01 0.0 0.35 2.8
Copper (mg) 0.013 0.003 0.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.006 0.003 0.0 0.0 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.062 0.496
Manganese (mg) 0.099 0.003 0.106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.0 0.001 0.035 0.002 0.0 0.0 0.0 0.25 2.0
Selenium (mcg) 0.0 0.1 5.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 61.6
Vitamin A, IU (IU) 4.871 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.785 82.8 133.072 0.0 0.015 0.075 0.0 4.46 0.0 252.079 2016.632
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.645 23.0 35.731 0.0 0.0 0.0 0.0 1.197 0.0 67.573 540.584
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.295 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 23.288 36.423 0.0 0.0 0.005 0.0 1.222 0.0 68.932 551.456
Beta Carotene (mcg) 1.771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 3.738 8.414 0.0 0.015 0.027 0.0 0.277 0.0 14.792 118.336
Vitamin E (mg) 0.13 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.06 0.12 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79 6.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.925 n/a 2.982 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.907 39.256
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 20.074 0.0 2.813 0.0 0.0 0.0 0.0 18.205 0.0 0.0 0.0 0.015 0.31 0.0 0.0 0.0 41.417 331.336
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.21 n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.01 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.32 2.56
Tocopherol, delta (mg) 0.15 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.16 1.28
Vitamin C (mg) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4.1 32.8
Thiamin (mg) 0.004 0.0 0.123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.006 0.001 0.0 0.003 0.0 0.0 0.001 0.0 0.142 1.136
Riboflavin (mg) 0.006 0.0 0.077 0.002 0.0 0.0 0.0 0.026 0.024 0.002 0.001 0.015 0.0 0.001 0.002 0.0 0.156 1.248
Niacin (mg) 0.089 0.006 0.922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.016 0.002 0.002 0.052 0.001 0.0 0.001 0.001 1.095 8.76
Pantothenic acid (mg) 0.049 0.007 0.069 0.0 0.0 0.0 0.0 0.079 0.049 0.006 0.0 0.007 0.001 0.0 0.004 0.0 0.27 2.16
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.002 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.009 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.001 0.0 0.036 0.288
Folate (mcg) 3.1 0.052 28.594 0.0 0.0 0.0 0.0 2.585 1.006 0.16 0.0 0.767 0.048 0.0 0.038 0.0 36.348 290.784
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.96
Choline (mg) 1.8 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 2.8 1.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.2 n/a 22.2 177.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 192.504
Tryptophan (g) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.009 0.006 0.001 n/a 0.003 n/a n/a 0.001 n/a 0.04 0.32
Threonine (g) n/a n/a 0.044 n/a n/a n/a 0.0 0.031 0.017 0.002 n/a 0.009 n/a n/a 0.002 n/a 0.105 0.84
Isoleucine (g) n/a n/a 0.056 n/a n/a n/a 0.0 0.037 0.02 0.003 n/a 0.011 n/a n/a 0.002 n/a 0.129 1.032
Leucine (g) n/a n/a 0.111 n/a n/a n/a 0.0 0.06 0.039 0.004 n/a 0.023 n/a n/a 0.004 n/a 0.24 1.92
Lysine (g) n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.0 0.05 0.033 0.004 n/a 0.009 n/a n/a 0.003 n/a 0.135 1.08
Methionine (g) n/a n/a 0.028 n/a n/a n/a 0.0 0.021 0.01 0.001 n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a 0.063 0.504
Cystine (g) n/a n/a 0.034 n/a n/a n/a 0.0 0.015 0.004 0.001 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.057 0.456
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.081 n/a n/a n/a 0.0 0.037 0.019 0.002 n/a 0.017 n/a n/a 0.002 n/a 0.158 1.264
Tyrosine (g) n/a n/a 0.048 n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.019 0.002 n/a 0.007 n/a n/a 0.002 n/a 0.105 0.84
Valine (g) n/a n/a 0.066 n/a n/a n/a 0.0 0.047 0.024 0.003 n/a 0.013 n/a n/a 0.003 n/a 0.156 1.248
Arginine (g) n/a n/a 0.066 n/a n/a n/a 0.0 0.045 0.014 0.002 n/a 0.038 n/a n/a 0.001 n/a 0.166 1.328
Histidine (g) n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.0 0.017 0.012 0.001 n/a 0.009 n/a n/a 0.001 n/a 0.075 0.6
Alanine (g) n/a n/a 0.052 n/a n/a n/a 0.0 0.041 0.014 0.002 n/a 0.016 n/a n/a 0.001 n/a 0.125 1.0
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.069 n/a n/a n/a 0.0 0.073 0.032 0.003 n/a 0.045 n/a n/a 0.003 n/a 0.224 1.792
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.544 n/a n/a n/a 0.0 0.092 0.082 0.01 n/a 0.104 n/a n/a 0.008 n/a 0.84 6.72
Glycine (g) n/a n/a 0.058 n/a n/a n/a 0.0 0.024 0.009 0.001 n/a 0.023 n/a n/a 0.001 n/a 0.114 0.912
Proline (g) n/a n/a 0.188 n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.037 0.004 n/a 0.016 n/a n/a 0.004 n/a 0.277 2.216
Serine (g) n/a n/a 0.081 n/a n/a n/a 0.0 0.053 0.023 0.003 n/a 0.015 n/a n/a 0.002 n/a 0.177 1.416
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.265 7.475 11.449 0.0 0.0 0.0 0.0 0.466 0.0 42.655 341.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.003 0.0 0.025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.171 1.655 2.735 0.0 0.057 0.0 0.001 0.09 0.0 4.737 37.896
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.009 0.0 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.729 1.119 0.0 0.474 0.0 0.002 0.042 0.0 2.598 20.784
Polyunsaturated (g) 0.056 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.075 0.121 0.162 0.0 0.185 0.001 0.003 0.005 0.0 0.671 5.368