Quick 'N Easy Salmon Patties Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
salmon
6804.0g |
egg
44.0g |
onion
48.0g |
flour
62.5g |
baking powder
6.9g |
crisco
307.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 9253.44 | 62.92 | 19.199 | 227.5 | 0.0 | 2718.3 | 12281.359 | 12281.359 |
| Total Fat (g) | 328.63 | 4.37 | 0.05 | 0.61 | 0.0 | 307.5 | 641.17 | 641.17 |
| Saturated Fat (g) | 57.834 | 1.364 | 0.019 | 0.1 | 0.0 | 71.463 | 130.78 | 130.78 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 102.767 | 102.767 | 102.767 |
| Monounsaturated Fat (g) | 60.556 | 1.676 | 0.005 | 0.056 | 0.0 | 198.122 | 260.415 | 260.415 |
| Polyunsaturated (g) | 91.854 | 0.598 | 0.01 | 0.256 | 0.0 | 21.433 | 114.151 | 114.151 |
| Cholesterol (mg) | 5579.28 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5765.4 | 5765.4 |
| Sodium (mg) | 27147.96 | 61.6 | 1.92 | 1.25 | 1887.84 | 0.0 | 29100.57 | 29100.57 |
| Potassium (mg) | 21160.44 | 58.96 | 70.076 | 66.875 | 0.0 | 0.0 | 21356.351 | 21356.351 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.34 | 4.48 | 47.69 | 0.0 | 0.0 | 52.52 | 52.52 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.34 | 2.04 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 2.54 |
| Protein (g) | 1570.36 | 5.54 | 0.53 | 6.46 | 0.0 | 0.0 | 1582.88 | 1582.88 |
| Calcium (mg) | 18847.08 | 23.32 | 11.039 | 9.375 | 0.0 | 0.0 | 18890.814 | 18890.814 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 272.16 | 20.68 | 9.119 | 114.375 | 0.0 | 0.0 | 416.334 | 416.334 |
| Iron (mg) | 61.24 | 0.81 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 65.04 | 65.04 |
| Magnesium (mg) | 2313.36 | 5.28 | 4.8 | 13.75 | 0.0 | 0.0 | 2337.19 | 2337.19 |
| Niacin (mg) | 504.176 | 0.031 | 0.058 | 3.688 | 0.0 | 0.0 | 507.952 | 507.952 |
| Thiamin (mg) | 2.041 | 0.031 | 0.024 | 0.494 | 0.0 | 0.0 | 2.59 | 2.59 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5103.0 | 214.28 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5318.24 | 5318.24 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1564.92 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1626.52 | 1626.52 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 336.8 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.37 | 337.37 |
| Vitamin B-6 (mg) | 7.484 | 0.062 | 0.058 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 7.629 | 7.629 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
| Vitamin D (IU) | 31706.64 | 15.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31722.04 | 31722.04 |
| Vitamin E (mg) | 87.09 | 0.43 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 2.46 | 90.03 | 90.03 |
| Alanine (g) | 99.338 | 0.326 | 0.01 | 0.206 | n/a | 0.0 | 99.88 | 99.88 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 97.978 | 0.361 | 0.048 | 0.263 | n/a | 0.0 | 98.649 | 98.649 |
| Ash (g) | 176.22 | 0.38 | 0.17 | 0.29 | 2.55 | 0.0 | 179.61 | 179.61 |
| Aspartic acid (g) | 195.955 | 0.585 | 0.043 | 0.275 | n/a | 0.0 | 196.859 | 196.859 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 4.4 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.88 | 4.88 |
| Choline (mg) | 5973.9 | 110.5 | 2.9 | 6.5 | 0.0 | n/a | 6093.8 | 6093.8 |
| Copper (mg) | 10.886 | 0.044 | 0.019 | 0.088 | 0.0 | 0.0 | 11.037 | 11.037 |
| Cystine (g) | 12.247 | 0.119 | 0.0 | 0.138 | n/a | 0.0 | 12.503 | 12.503 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.05 | 0.62 | n/a | n/a | n/a | 0.67 | 0.67 |
| Galactose (g) | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.09 | 0.95 | n/a | n/a | n/a | 1.04 | 1.04 |
| Glutamic acid (g) | 221.13 | 0.739 | 0.125 | 2.175 | n/a | 0.0 | 224.169 | 224.169 |
| Glycine (g) | 95.936 | 0.189 | 0.014 | 0.231 | n/a | 0.0 | 96.371 | 96.371 |
| Histidine (g) | 41.504 | 0.136 | 0.005 | 0.144 | n/a | 0.0 | 41.789 | 41.789 |
| Isoleucine (g) | 72.803 | 0.295 | 0.005 | 0.225 | n/a | 0.0 | 73.327 | 73.327 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | 119.07 | 0.48 | 0.014 | 0.444 | n/a | 0.0 | 120.008 | 120.008 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 145.64 | 1.92 | 11.25 | 0.0 | 0.0 | 158.81 | 158.81 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 134.039 | 0.4 | 0.019 | 0.144 | n/a | 0.0 | 134.602 | 134.602 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 2.722 | 0.018 | 0.062 | 0.425 | 0.0 | n/a | 3.227 | 3.227 |
| Methionine (g) | 44.226 | 0.167 | 0.0 | 0.113 | n/a | 0.0 | 44.506 | 44.506 |
| Pantothenic acid (mg) | 38.102 | 0.634 | 0.058 | 0.275 | 0.0 | 0.0 | 39.069 | 39.069 |
| Phenylalanine (g) | 64.638 | 0.299 | 0.014 | 0.325 | n/a | 0.0 | 65.277 | 65.277 |
| Phosphorus (mg) | 24834.6 | 84.04 | 13.919 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 25000.059 | 25000.059 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 7.2 | n/a | n/a | n/a | 7.2 | 7.2 |
| Proline (g) | 65.999 | 0.224 | 0.005 | 0.75 | n/a | 0.0 | 66.978 | 66.978 |
| Retinol (mcg) | 1564.92 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1626.08 | 1626.08 |
| Riboflavin (mg) | 13.608 | 0.211 | 0.014 | 0.306 | 0.0 | 0.0 | 14.14 | 14.14 |
| Selenium (mcg) | 2687.6 | 13.9 | 0.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 2723.0 | 2723.0 |
| Serine (g) | 68.72 | 0.427 | 0.01 | 0.325 | n/a | 0.0 | 69.482 | 69.482 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 0.05 | 0.48 | n/a | n/a | n/a | 0.52 | 0.52 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 80.968 | 0.246 | 0.01 | 0.175 | n/a | 0.0 | 81.399 | 81.399 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | n/a | 51.29 | 51.31 | 51.31 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 8.16 | 0.22 | 0.0 | 0.24 | n/a | 90.53 | 99.15 | 99.15 |
| Tryptophan (g) | 17.01 | 0.075 | 0.005 | 0.081 | n/a | 0.0 | 17.171 | 17.171 |
| Tyrosine (g) | 56.473 | 0.22 | 0.005 | 0.194 | n/a | 0.0 | 56.892 | 56.892 |
| Valine (g) | 83.689 | 0.378 | 0.01 | 0.263 | n/a | 0.0 | 84.34 | 84.34 |
| Water (g) | 4798.18 | 33.37 | 42.77 | 7.45 | 0.01 | 0.0 | 4881.78 | 4881.78 |
| Zinc (mg) | 74.16 | 0.49 | 0.08 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 75.17 | 75.17 |
