Quick Chicken Wing Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. Medium or possibly Warm Salsa/Picante
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
honey
63.0g
lemon juice
15.25g
devil
21.0g
mustard
5.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.19 0.06 3.42 0.22 3.88 3.88
Total Fat (g) 0.0 0.0 4.34 0.2 4.54 4.54
Carbohydrates (g) 51.91 1.32 0.39 0.27 53.88 53.88
Ash (g) 0.13 0.04 0.81 0.18 1.16 1.16
Calories (kcal) 191.52 3.813 55.23 3.35 253.913 253.913
Starch (g) n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.03
Sucrose (g) 0.56 n/a n/a 0.01 0.57 0.57
Glucose (dextrose) (g) 22.52 n/a n/a 0.02 22.55 22.55
Fructose (g) 25.79 n/a n/a 0.01 25.8 25.8
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.91 n/a n/a 0.0 0.91 0.91
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 10.77 13.84 12.04 4.13 40.79 40.79
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 51.74 0.37 0.0 0.04 52.14 52.14
Galactose (g) 1.95 n/a n/a 0.0 1.95 1.95
Dietary Fiber (g) 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.4
Calcium (mg) 3.78 1.068 2.1 2.9 9.848 9.848
Iron (mg) 0.26 0.0 0.17 0.08 0.51 0.51
Magnesium (mg) 1.26 0.915 3.36 2.45 7.985 7.985
Phosphorus (mg) 2.52 0.915 32.97 5.3 41.705 41.705
Potassium (mg) 32.76 18.91 65.31 6.9 123.88 123.88
Sodium (mg) 2.52 0.153 261.45 56.75 320.873 320.873
Zinc (mg) 0.14 0.01 0.4 0.03 0.58 0.58
Copper (mg) 0.025 0.005 0.017 0.005 0.051 0.051
Manganese (mg) 0.05 0.002 0.006 0.021 0.079 0.079
Selenium (mcg) 0.5 0.0 4.2 1.6 6.4 6.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.05 0.0 3.55 6.6 6.6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.153 0.0 0.2 0.353 0.353
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.458 0.0 1.45 1.908 1.908
Vitamin E (mg) 0.0 0.02 0.06 0.02 0.1 0.1
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.373 0.0 0.9 2.273 2.273
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.1
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 7.0 0.0 0.1 7.4 7.4
Thiamin (mg) 0.0 0.005 0.149 0.017 0.171 0.171
Riboflavin (mg) 0.025 0.002 0.04 0.002 0.068 0.068
Niacin (mg) 0.076 0.015 0.874 0.026 0.99 0.99
Pantothenic acid (mg) 0.044 0.015 0.038 0.015 0.112 0.112
Vitamin B-6 (mg) 0.013 0.008 0.055 0.003 0.078 0.078
Folate (mcg) 1.26 1.983 0.21 0.35 3.803 3.803
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2
Choline (mg) 1.4 0.8 14.6 1.1 17.9 17.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.034 0.001 0.034 0.034
Threonine (g) 0.0 n/a 0.153 0.009 0.162 0.162
Isoleucine (g) 0.006 n/a 0.147 0.008 0.161 0.161
Leucine (g) 0.006 n/a 0.265 0.015 0.286 0.286
Lysine (g) 0.006 n/a 0.286 0.014 0.305 0.305
Methionine (g) 0.0 n/a 0.097 0.004 0.101 0.101
Cystine (g) 0.0 n/a 0.04 0.004 0.044 0.044
Phenylalanine (g) 0.006 n/a 0.134 0.009 0.149 0.149
Tyrosine (g) 0.006 n/a 0.113 0.007 0.127 0.127
Valine (g) 0.006 n/a 0.158 0.01 0.174 0.174
Arginine (g) 0.006 n/a 0.214 0.013 0.234 0.234
Histidine (g) 0.0 n/a 0.126 0.006 0.132 0.132
Alanine (g) 0.006 n/a 0.2 0.009 0.214 0.214
Aspartic acid (g) 0.019 n/a 0.315 0.02 0.354 0.354
Glutamic acid (g) 0.013 n/a 0.491 0.038 0.542 0.542
Glycine (g) 0.006 n/a 0.185 0.012 0.203 0.203
Proline (g) 0.057 n/a 0.149 0.019 0.224 0.224
Serine (g) 0.006 n/a 0.143 0.011 0.16 0.16
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 14.7 0.0 14.7 14.7
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.001 0.001 0.001
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 1.508 0.013 1.52 1.52
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 2.01 0.132 2.141 2.141
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.519 0.048 0.566 0.566