Quick Blackberry Cobbler Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
blackberries
0.0g |
berries
0.0g |
flour
125.0g |
sugar
200.0g |
baking powder
4.6g |
salt
3.0g |
blackberries
552.96g |
margarine
113.0g |
milk
183.0g |
sugar
100.0g |
cinnamon
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | n/a | 455.0 | 774.0 | 0.0 | 0.0 | 237.773 | 810.21 | 76.86 | 387.0 | n/a | 2740.843 | 2740.843 |
| Total Fat (g) | n/a | n/a | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.71 | 91.2 | 1.78 | 0.0 | n/a | 96.91 | 96.91 |
| Saturated Fat (g) | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 | 17.165 | 1.153 | 0.0 | n/a | 18.573 | 18.573 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.826 | n/a | n/a | n/a | 16.826 | 16.826 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | 0.113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.276 | 43.934 | 0.512 | 0.0 | n/a | 44.836 | 44.836 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | n/a | 0.513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.548 | 27.459 | 0.073 | 0.0 | n/a | 29.593 | 29.593 |
| Cholesterol (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.15 | 0.0 | n/a | 9.15 | 9.15 |
| Sodium (mg) | n/a | n/a | 2.5 | 0.0 | 1258.56 | 1162.74 | 5.53 | 1065.59 | 80.52 | 0.0 | n/a | 3575.44 | 3575.44 |
| Potassium (mg) | n/a | n/a | 133.75 | 4.0 | 0.0 | 0.24 | 895.795 | 20.34 | 274.5 | 2.0 | n/a | 1330.625 | 1330.625 |
| Carbohydrates (g) | n/a | n/a | 95.39 | 199.96 | 0.0 | 0.0 | 53.14 | 0.79 | 9.13 | 99.98 | n/a | 458.39 | 458.39 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 32.7 | 32.7 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | 0.34 | 199.82 | 0.0 | 0.0 | 26.98 | 0.0 | 9.52 | 99.91 | n/a | 336.57 | 336.57 |
| Protein (g) | n/a | n/a | 12.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.18 | 6.17 | 0.0 | n/a | 26.95 | 26.95 |
| Calcium (mg) | n/a | n/a | 18.75 | 2.0 | 0.0 | 0.72 | 160.358 | 3.39 | 217.77 | 1.0 | n/a | 403.988 | 403.988 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | n/a | 228.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.24 | 1.13 | 9.15 | 0.0 | n/a | 377.27 | 377.27 |
| Iron (mg) | n/a | n/a | 5.8 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 3.43 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | n/a | 9.39 | 9.39 |
| Magnesium (mg) | n/a | n/a | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 110.592 | 3.39 | 20.13 | 0.0 | n/a | 161.642 | 161.642 |
| Niacin (mg) | n/a | n/a | 7.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.594 | 0.023 | 0.165 | 0.0 | n/a | 11.157 | 11.157 |
| Thiamin (mg) | n/a | n/a | 0.988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 | 0.011 | 0.037 | 0.0 | n/a | 1.146 | 1.146 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1183.334 | 4035.23 | 358.68 | 0.0 | n/a | 5577.244 | 5577.244 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.826 | 925.47 | 106.14 | 0.0 | n/a | 1092.436 | 1092.436 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.81 | 0.0 | n/a | 0.92 | 0.92 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.166 | 0.011 | 0.073 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin C (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 116.3 | 116.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 95.16 | n/a | n/a | 95.16 | 95.16 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.47 | 10.17 | 0.02 | 0.0 | n/a | 16.73 | 16.73 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.413 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.201 | n/a | n/a | 0.614 | 0.614 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.525 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.183 | n/a | n/a | 0.708 | 0.708 |
| Ash (g) | n/a | n/a | 0.59 | 0.0 | 1.7 | 2.99 | 2.05 | 2.17 | 1.37 | 0.0 | n/a | 10.87 | 10.87 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.55 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.567 | n/a | n/a | 1.117 | 1.117 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.789 | 689.3 | 3.66 | 0.0 | n/a | 1400.749 | 1400.749 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 14.0 | 32.4 | 0.0 | n/a | 106.4 | 106.4 |
| Copper (mg) | n/a | n/a | 0.175 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.94 | 0.0 | 0.018 | 0.0 | n/a | 1.134 | 1.134 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.275 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.495 | 0.495 |
| Folic acid (mcg) | n/a | n/a | 192.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 192.5 | 192.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.27 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13.27 | 13.27 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.77 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 12.77 | 12.77 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 4.35 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.427 | n/a | n/a | 5.777 | 5.777 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.463 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | 0.572 | 0.572 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.288 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.146 | n/a | n/a | 0.434 | 0.434 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.45 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.348 | n/a | n/a | 0.798 | 0.798 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 9.52 | n/a | n/a | 9.52 | 9.52 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.888 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.695 | n/a | n/a | 1.583 | 1.583 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 652.493 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 674.993 | 674.993 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.288 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.531 | n/a | n/a | 0.818 | 0.818 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.39 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 3.594 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.447 | 4.447 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.225 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.146 | n/a | n/a | 0.371 | 0.371 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.548 | 0.0 | 0.659 | 0.0 | n/a | 2.757 | 2.757 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.65 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.311 | n/a | n/a | 0.961 | 0.961 |
| Phosphorus (mg) | n/a | n/a | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.651 | 5.65 | 173.85 | 0.0 | n/a | 436.151 | 436.151 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.659 | n/a | n/a | 2.159 | 2.159 |
| Retinol (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 867.84 | 106.14 | 0.0 | n/a | 973.98 | 973.98 |
| Riboflavin (mg) | n/a | n/a | 0.613 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.166 | 0.045 | 0.348 | 0.02 | n/a | 1.231 | 1.231 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | 42.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 6.0 | 0.6 | n/a | 52.4 | 52.4 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.65 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.384 | n/a | n/a | 1.034 | 1.034 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.39 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.35 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.165 | n/a | n/a | 0.515 | 0.515 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 4.98 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5.0 | 5.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.48 | n/a | n/a | n/a | 7.41 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 7.88 | 7.88 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.163 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.073 | n/a | n/a | 0.236 | 0.236 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.388 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.256 | n/a | n/a | 0.644 | 0.644 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.525 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.403 | n/a | n/a | 0.928 | 0.928 |
| Water (g) | n/a | n/a | 14.9 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 487.43 | 18.67 | 164.55 | 0.03 | n/a | 685.66 | 685.66 |
| Zinc (mg) | n/a | n/a | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.93 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | n/a | 4.58 | 4.58 |
