Quaker Oats Applesauce Oatmeal Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oats
234.0g |
flour
156.25g |
cinnamon
1.95g |
baking powder
4.6g |
baking soda
3.45g |
applesauce
244.0g |
milk
122.0g |
sugar
110.0g |
egg
44.0g |
oil
13.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 910.26 | 568.75 | 4.817 | 0.0 | 0.0 | 102.48 | 51.24 | 418.0 | 62.92 | 119.34 | 2237.807 | 2237.807 |
| Total Fat (g) | 16.15 | 1.53 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 1.18 | 0.0 | 4.37 | 13.5 | 37.0 | 37.0 |
| Saturated Fat (g) | 2.855 | 0.25 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.769 | 0.0 | 1.364 | 1.003 | 6.272 | 6.272 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.348 | 0.348 | 0.348 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.101 | 0.141 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.342 | 0.0 | 1.676 | 3.069 | 10.333 | 10.333 |
| Polyunsaturated (g) | 5.944 | 0.641 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.049 | 0.0 | 0.598 | 8.794 | 16.051 | 16.051 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 186.12 | 0.0 | 192.22 | 192.22 |
| Sodium (mg) | 4.68 | 3.125 | 0.195 | 1258.56 | 943.92 | 4.88 | 53.68 | 30.8 | 61.6 | 0.0 | 2361.44 | 2361.44 |
| Potassium (mg) | 1003.86 | 167.188 | 8.404 | 0.0 | 0.0 | 180.56 | 183.0 | 146.3 | 58.96 | 0.0 | 1748.272 | 1748.272 |
| Carbohydrates (g) | 155.07 | 119.23 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 6.09 | 107.9 | 0.34 | 0.0 | 417.7 | 417.7 |
| Dietary Fiber (g) | 24.8 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 32.7 |
| Sugars (g) | n/a | 0.42 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 22.91 | 6.34 | 106.72 | 0.34 | 0.0 | 136.78 | 136.78 |
| Protein (g) | 39.52 | 16.14 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 4.11 | 0.13 | 5.54 | 0.0 | 65.93 | 65.93 |
| Calcium (mg) | 126.36 | 23.438 | 19.539 | 0.0 | 0.0 | 9.76 | 145.18 | 91.3 | 23.32 | 0.0 | 438.897 | 438.897 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 131.04 | 285.938 | 0.117 | 0.0 | 0.0 | 7.32 | 6.1 | 1.1 | 20.68 | 0.0 | 452.295 | 452.295 |
| Iron (mg) | 11.04 | 7.25 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.04 | 0.78 | 0.81 | 0.0 | 20.64 | 20.64 |
| Magnesium (mg) | 414.18 | 34.375 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 7.32 | 13.42 | 9.9 | 5.28 | 0.0 | 485.645 | 485.645 |
| Niacin (mg) | 2.246 | 9.219 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.11 | 0.121 | 0.031 | 0.0 | 11.948 | 11.948 |
| Thiamin (mg) | 1.778 | 1.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.024 | 0.0 | 0.031 | 0.0 | 3.142 | 3.142 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 5.753 | 0.0 | 0.0 | 70.76 | 239.12 | 0.0 | 214.28 | 0.0 | 529.913 | 529.913 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.293 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 70.76 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 135.093 | 135.093 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.281 | 0.063 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.049 | 0.044 | 0.062 | 0.0 | 0.574 | 0.574 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.44 | n/a | 15.4 | n/a | 78.84 | 78.84 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.09 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.01 | 0.0 | 0.43 | 1.24 | 2.21 | 2.21 |
| Alanine (g) | 2.059 | 0.516 | 0.003 | n/a | n/a | 0.024 | 0.134 | n/a | 0.326 | 0.0 | 3.062 | 3.062 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.785 | 0.656 | 0.003 | n/a | n/a | 0.024 | 0.122 | n/a | 0.361 | 0.0 | 3.951 | 3.951 |
| Ash (g) | 4.02 | 0.73 | 0.07 | 1.7 | 1.27 | 0.59 | 0.92 | 0.5 | 0.38 | 0.0 | 10.17 | 10.17 |
| Aspartic acid (g) | 3.393 | 0.688 | 0.009 | n/a | n/a | 0.073 | 0.378 | n/a | 0.585 | 0.0 | 5.126 | 5.126 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 2.184 | 0.0 | 0.0 | 31.72 | 2.44 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 40.744 | 40.744 |
| Choline (mg) | n/a | 16.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 21.6 | 2.5 | 110.5 | n/a | 156.4 | 156.4 |
| Copper (mg) | 1.474 | 0.219 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.012 | 0.055 | 0.044 | 0.0 | 1.884 | 1.884 |
| Cystine (g) | 0.959 | 0.344 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.146 | n/a | 0.119 | 0.0 | 1.57 | 1.57 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 240.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.625 | 240.625 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 14.35 | 0.0 | 1.22 | 0.05 | n/a | 15.64 | 15.64 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 5.61 | 0.0 | 1.49 | 0.09 | n/a | 7.21 | 7.21 |
| Glutamic acid (g) | 8.681 | 5.438 | 0.007 | n/a | n/a | 0.049 | 0.952 | n/a | 0.739 | 0.0 | 15.866 | 15.866 |
| Glycine (g) | 1.966 | 0.578 | 0.004 | n/a | n/a | 0.024 | 0.073 | n/a | 0.189 | 0.0 | 2.834 | 2.834 |
| Histidine (g) | 0.959 | 0.359 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.098 | n/a | 0.136 | 0.0 | 1.555 | 1.555 |
| Isoleucine (g) | 1.615 | 0.563 | 0.003 | n/a | n/a | 0.024 | 0.232 | n/a | 0.295 | 0.0 | 2.731 | 2.731 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 6.34 | 0.0 | 0.05 | n/a | 6.39 | 6.39 |
| Leucine (g) | 2.995 | 1.109 | 0.005 | n/a | n/a | 0.024 | 0.464 | n/a | 0.48 | 0.0 | 5.077 | 5.077 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 28.125 | 4.329 | 0.0 | 0.0 | 43.92 | 0.0 | 0.0 | 145.64 | 0.0 | 222.014 | 222.014 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.293 | 0.293 |
| Lysine (g) | 1.638 | 0.359 | 0.005 | n/a | n/a | 0.024 | 0.354 | n/a | 0.4 | 0.0 | 2.781 | 2.781 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | 11.513 | 1.063 | 0.341 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.0 | 0.066 | 0.018 | n/a | 13.073 | 13.073 |
| Methionine (g) | 0.725 | 0.281 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.098 | n/a | 0.167 | 0.0 | 1.273 | 1.273 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.159 | 0.688 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 0.439 | 0.143 | 0.634 | 0.0 | 5.167 | 5.167 |
| Phenylalanine (g) | 2.106 | 0.813 | 0.003 | n/a | n/a | 0.024 | 0.207 | n/a | 0.299 | 0.0 | 3.452 | 3.452 |
| Phosphorus (mg) | 1223.82 | 168.75 | 1.248 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 115.9 | 4.4 | 84.04 | 0.0 | 1610.358 | 1610.358 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.507 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33.75 | 34.257 | 34.257 |
| Proline (g) | 2.176 | 1.875 | 0.008 | n/a | n/a | 0.024 | 0.439 | n/a | 0.224 | 0.0 | 4.747 | 4.747 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.76 | 0.0 | 61.16 | 0.0 | 131.92 | 131.92 |
| Riboflavin (mg) | 0.328 | 0.766 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.232 | 0.0 | 0.211 | 0.0 | 1.61 | 1.61 |
| Selenium (mcg) | n/a | 53.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 1.3 | 13.9 | 0.0 | 73.1 | 73.1 |
| Serine (g) | 1.755 | 0.813 | 0.004 | n/a | n/a | 0.024 | 0.256 | n/a | 0.427 | 0.0 | 3.279 | 3.279 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.76 | 0.0 | 104.02 | 0.05 | n/a | 106.82 | 106.82 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.357 | 0.438 | 0.003 | n/a | n/a | 0.024 | 0.11 | n/a | 0.246 | 0.0 | 2.178 | 2.178 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.03 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.59 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | 1.02 | 1.02 |
| Tryptophan (g) | 0.538 | 0.203 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.049 | n/a | 0.075 | 0.0 | 0.866 | 0.866 |
| Tyrosine (g) | 1.334 | 0.484 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.171 | n/a | 0.22 | 0.0 | 2.212 | 2.212 |
| Valine (g) | 2.2 | 0.656 | 0.004 | n/a | n/a | 0.024 | 0.268 | n/a | 0.378 | 0.0 | 3.531 | 3.531 |
| Water (g) | 19.23 | 18.63 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 215.26 | 109.7 | 1.47 | 33.37 | 0.0 | 397.89 | 397.89 |
| Zinc (mg) | 9.29 | 1.09 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.51 | 0.03 | 0.49 | 0.0 | 11.53 | 11.53 |
