Pulled Pork "Pibil" Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
pork shoulder roast
138.34g |
garlics
1.31g |
chile
0.0g |
cumin
0.0g |
oregano
0.0g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 204.751 | 1.944 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 206.695 | 1653.56 |
| Total Fat (g) | 9.88 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.88 | 79.04 |
| Saturated Fat (g) | 3.417 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.418 | 27.344 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.469 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.469 | 35.752 |
| Polyunsaturated (g) | 1.065 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.069 | 8.552 |
| Cholesterol (mg) | 92.691 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 92.691 | 741.528 |
| Sodium (mg) | 105.142 | 0.222 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 105.364 | 842.912 |
| Potassium (mg) | 471.756 | 5.233 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 476.989 | 3815.912 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 3.44 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Protein (g) | 27.05 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 27.13 | 217.04 |
| Calcium (mg) | 19.368 | 2.362 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.73 | 173.84 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 6.917 | 0.039 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.956 | 55.648 |
| Iron (mg) | 1.69 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.71 | 13.68 |
| Magnesium (mg) | 29.052 | 0.326 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29.379 | 235.032 |
| Niacin (mg) | 5.921 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.93 | 47.44 |
| Thiamin (mg) | 1.217 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.22 | 9.76 |
| Vitamin A, IU (IU) | 8.301 | 0.117 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.418 | 67.344 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.767 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.767 | 22.136 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.16 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.16 | 9.28 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.581 | 0.016 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.597 | 4.776 |
| Vitamin C (mg) | 1.1 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 12.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | 1.577 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.579 | 12.632 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.688 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.696 | 13.568 |
| Ash (g) | 1.41 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.43 | 11.44 |
| Aspartic acid (g) | 2.504 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.51 | 20.08 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.065 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.065 | 0.52 |
| Choline (mg) | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 2.4 |
| Copper (mg) | 0.138 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.142 | 1.136 |
| Cystine (g) | 0.346 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.347 | 2.776 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 4.233 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.244 | 33.952 |
| Glycine (g) | 1.287 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.289 | 10.312 |
| Histidine (g) | 1.079 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.081 | 8.648 |
| Isoleucine (g) | 1.273 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.276 | 10.208 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.172 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.176 | 17.408 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.209 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.209 | 1.672 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.435 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.438 | 19.504 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.014 | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.036 | 0.288 |
| Methionine (g) | 0.719 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.72 | 5.76 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.134 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.142 | 9.136 |
| Phenylalanine (g) | 1.079 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.081 | 8.648 |
| Phosphorus (mg) | 279.457 | 1.997 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 281.453 | 2251.624 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.093 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.094 | 8.752 |
| Retinol (mcg) | 2.767 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.767 | 22.136 |
| Riboflavin (mg) | 0.429 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 3.44 |
| Selenium (mcg) | 40.8 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 41.0 | 328.0 |
| Serine (g) | 1.121 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.123 | 8.984 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.231 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.233 | 9.864 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.346 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.347 | 2.776 |
| Tyrosine (g) | 0.941 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.942 | 7.536 |
| Valine (g) | 1.466 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.47 | 11.76 |
| Water (g) | 100.48 | 0.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 101.24 | 809.92 |
| Zinc (mg) | 4.34 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.36 | 34.88 |
