POTATO SALAD Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Kosher salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
bliss potatoes
283.49g
garlic
1.96g
kosher salt
0.0g
bacon
43.5g
olive oil
6.75g
onion
31.08g
celery
26.7g
wine vinegar
29.88g
mustard
31.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 198.445 2.917 n/a 199.23 59.67 9.946 4.272 5.676 20.854 501.009 2004.036
Total Fat (g) 0.4 0.01 n/a 19.59 6.75 0.02 0.05 0.0 1.25 28.07 112.28
Saturated Fat (g) 0.085 0.002 n/a 6.521 0.932 n/a 0.011 0.0 0.078 7.628 30.512
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.003 0.012
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 8.722 4.925 n/a 0.008 n/a 0.819 14.473 57.892
Polyunsaturated (g) 0.17 0.005 n/a 2.188 0.71 n/a 0.021 n/a 0.296 3.39 13.56
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 29.58 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 29.58 118.32
Sodium (mg) 17.01 0.333 n/a 362.355 0.135 2.486 21.36 2.39 353.269 759.337 3037.348
Potassium (mg) 1289.891 7.85 n/a 90.48 0.068 36.985 69.42 11.651 42.953 1549.297 6197.188
Carbohydrates (g) 45.08 0.65 n/a 0.29 0.0 2.35 0.79 0.08 1.66 50.89 203.56
Dietary Fiber (g) 4.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 1.0 6.6 26.4
Sugars (g) 2.83 0.02 n/a 0.0 0.0 1.56 0.49 0.0 0.27 5.17 20.68
Protein (g) 5.36 0.12 n/a 5.05 0.0 0.25 0.18 0.01 1.36 12.33 49.32
Calcium (mg) 28.349 3.543 n/a 2.61 0.068 6.216 10.68 1.793 18.053 71.311 285.244
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 51.029 0.059 n/a 0.87 0.0 7.148 9.612 n/a 2.179 70.897 283.588
Iron (mg) 2.07 0.03 n/a 0.21 0.04 0.08 0.05 0.13 0.47 3.09 12.36
Magnesium (mg) 62.368 0.489 n/a 5.22 0.0 2.797 2.937 1.195 15.251 90.258 361.032
Niacin (mg) 3.26 0.014 n/a 1.666 0.0 0.04 0.085 n/a 0.162 5.228 20.912
Thiamin (mg) 0.227 0.004 n/a 0.122 0.0 0.012 0.005 n/a 0.106 0.476 1.904
Vitamin A, IU (IU) 19.844 0.176 n/a 16.095 0.0 0.311 119.883 0.0 22.099 178.408 713.632
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a 4.785 0.0 0.0 5.874 0.0 1.245 11.904 47.616
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 1.2
Vitamin B-6 (mg) 0.482 0.024 n/a 0.091 0.0 0.04 0.019 n/a 0.019 0.675 2.7
Vitamin C (mg) 24.4 0.6 n/a 0.0 0.0 1.5 0.8 0.1 0.5 27.9 111.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.03 0.0 n/a 0.12 0.97 0.01 0.07 n/a 0.11 1.31 5.24
Alanine (g) 0.17 0.003 n/a 0.322 0.0 0.006 0.005 n/a 0.053 0.559 2.236
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.255 0.012 n/a 0.326 0.0 0.034 0.005 n/a 0.081 0.714 2.856
Ash (g) 3.12 0.03 n/a 1.09 0.0 0.11 0.2 0.05 1.13 5.73 22.92
Aspartic acid (g) 1.162 0.01 n/a 0.474 0.0 0.022 0.032 n/a 0.125 1.824 7.296
Beta Carotene (mcg) 11.34 0.098 n/a 0.0 0.0 0.311 72.09 n/a 9.026 92.865 371.46
Choline (mg) 46.5 0.5 n/a 20.3 0.0 1.7 1.6 n/a 7.0 77.5 310.0
Copper (mg) 0.369 0.006 n/a 0.03 0.0 0.019 0.011 0.003 0.028 0.465 1.86
Cystine (g) 0.057 0.001 n/a 0.057 0.0 0.003 0.0 n/a 0.025 0.143 0.572
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) 0.88 n/a n/a n/a n/a 0.63 0.14 n/a 0.06 1.7 6.8
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.18 n/a 0.0 0.18 0.72
Glucose (dextrose) (g) 1.13 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.15 n/a 0.14 2.13 8.52
Glutamic acid (g) 0.765 0.016 n/a 0.744 0.0 0.056 0.024 n/a 0.233 1.839 7.356
Glycine (g) 0.142 0.004 n/a 0.352 0.0 0.006 0.005 n/a 0.075 0.584 2.336
Histidine (g) 0.085 0.002 n/a 0.191 0.0 0.003 0.003 n/a 0.037 0.322 1.288
Isoleucine (g) 0.17 0.004 n/a 0.235 0.0 0.003 0.005 n/a 0.047 0.464 1.856
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 0.01 0.04
Leucine (g) 0.255 0.006 n/a 0.391 0.0 0.009 0.008 n/a 0.093 0.763 3.052
Lutein + zeaxanthin (mcg) 59.533 0.313 n/a 0.0 0.0 1.865 75.561 n/a 5.603 142.875 571.5
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 0.255 0.005 n/a 0.418 0.0 0.009 0.008 n/a 0.084 0.779 3.116
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.397 0.033 n/a 0.009 0.0 0.025 0.027 0.015 0.131 0.636 2.544
Methionine (g) 0.085 0.002 n/a 0.113 0.0 0.003 0.003 n/a 0.025 0.23 0.92
Pantothenic acid (mg) 0.794 0.012 n/a 0.226 0.0 0.031 0.067 n/a 0.093 1.223 4.892
Phenylalanine (g) 0.454 0.004 n/a 0.2 0.0 0.006 0.005 n/a 0.053 0.722 2.888
Phosphorus (mg) 172.93 2.995 n/a 81.78 0.0 8.392 6.408 2.39 32.993 307.888 1231.552
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 14.918 n/a 1.602 n/a n/a 16.52 66.08
Proline (g) 0.142 0.002 n/a 0.278 0.0 0.006 0.005 n/a 0.115 0.549 2.196
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 4.785 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4.785 19.14
Riboflavin (mg) 0.085 0.002 n/a 0.048 0.0 0.006 0.016 n/a 0.009 0.167 0.668
Selenium (mcg) 1.4 0.3 n/a 8.8 0.0 0.2 0.1 n/a 10.2 21.0 84.0
Serine (g) 0.198 0.004 n/a 0.191 0.0 0.006 0.005 n/a 0.065 0.47 1.88
Starch (g) 37.85 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 38.04 152.16
Sucrose (g) 0.82 n/a n/a n/a n/a 0.22 0.03 n/a 0.07 1.14 4.56
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 0.17 0.003 n/a 0.196 0.0 0.006 0.005 n/a 0.053 0.433 1.732
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.01 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.02 0.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.03 0.06 0.0 0.0 n/a 0.64 0.73 2.92
Tryptophan (g) 0.057 0.001 n/a 0.044 0.0 0.003 0.003 n/a 0.003 0.11 0.44
Tyrosine (g) 0.085 0.002 n/a 0.157 0.0 0.003 0.003 n/a 0.044 0.293 1.172
Valine (g) 0.255 0.006 n/a 0.27 0.0 0.006 0.008 n/a 0.062 0.607 2.428
Water (g) 229.52 1.15 n/a 17.49 0.0 28.36 25.48 28.22 25.72 355.93 1423.72
Zinc (mg) 0.94 0.02 n/a 0.51 0.0 0.04 0.03 0.01 0.2 1.75 7.0