Poppy Seed Filling For Nut And Poppy Seed Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
poppy
453.59g |
lemon juice
45.75g |
sugar
400.0g |
milk
244.0g |
butter
14.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2381.348 | 11.438 | 1548.0 | 102.48 | 101.814 | 4145.079 | 4145.079 |
| Total Fat (g) | 188.51 | 0.0 | 0.0 | 2.37 | 11.52 | 202.4 | 202.4 |
| Saturated Fat (g) | 20.502 | 0.0 | 0.0 | 1.537 | 7.295 | 29.334 | 29.334 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 27.125 | 0.0 | 0.0 | 0.683 | 2.985 | 30.793 | 30.793 |
| Polyunsaturated (g) | 129.591 | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 0.432 | 130.12 | 130.12 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 30.53 | 42.73 | 42.73 |
| Sodium (mg) | 117.933 | 0.458 | 0.0 | 107.36 | 81.792 | 307.543 | 307.543 |
| Potassium (mg) | 3261.312 | 56.73 | 8.0 | 366.0 | 3.408 | 3695.45 | 3695.45 |
| Carbohydrates (g) | 127.59 | 3.95 | 399.92 | 12.18 | 0.01 | 543.65 | 543.65 |
| Dietary Fiber (g) | 88.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | 88.6 |
| Sugars (g) | 13.56 | 1.1 | 399.64 | 12.69 | 0.01 | 427.0 | 427.0 |
| Protein (g) | 81.6 | 0.17 | 0.0 | 8.22 | 0.12 | 90.12 | 90.12 |
| Calcium (mg) | 6522.624 | 3.203 | 4.0 | 290.36 | 3.408 | 6823.595 | 6823.595 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 371.944 | 5.948 | 0.0 | 12.2 | 0.426 | 390.517 | 390.517 |
| Iron (mg) | 44.27 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 44.4 | 44.4 |
| Magnesium (mg) | 1573.957 | 2.745 | 0.0 | 26.84 | 0.284 | 1603.826 | 1603.826 |
| Niacin (mg) | 4.082 | 0.046 | 0.0 | 0.22 | 0.006 | 4.353 | 4.353 |
| Thiamin (mg) | 3.856 | 0.014 | 0.0 | 0.049 | 0.001 | 3.919 | 3.919 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 9.15 | 0.0 | 478.24 | 354.858 | 842.248 | 842.248 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.458 | 0.0 | 141.52 | 97.128 | 239.106 | 239.106 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.02 | 1.1 | 1.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.134 | 0.023 | 0.0 | 0.098 | 0.0 | 1.254 | 1.254 |
| Vitamin C (mg) | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 25.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 126.88 | 7.952 | 134.832 | 134.832 |
| Vitamin E (mg) | 8.03 | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.33 | 8.45 | 8.45 |
| Alanine (g) | 3.81 | n/a | n/a | 0.268 | 0.004 | 4.083 | 4.083 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 8.845 | n/a | n/a | 0.244 | 0.004 | 9.093 | 9.093 |
| Ash (g) | 28.89 | 0.12 | 0.0 | 1.83 | 0.3 | 31.14 | 31.14 |
| Aspartic acid (g) | 10.75 | n/a | n/a | 0.756 | 0.009 | 11.515 | 11.515 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 1.373 | 0.0 | 4.88 | 22.436 | 28.688 | 28.688 |
| Choline (mg) | 39.9 | 2.3 | 0.0 | 43.2 | 2.7 | 88.1 | 88.1 |
| Copper (mg) | 7.394 | 0.014 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 7.432 | 7.432 |
| Cystine (g) | 1.361 | n/a | n/a | 0.293 | 0.001 | 1.655 | 1.655 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.32 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.32 | 1.32 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.68 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.68 | 1.68 |
| Glutamic acid (g) | 19.504 | n/a | n/a | 1.903 | 0.026 | 21.433 | 21.433 |
| Glycine (g) | 4.309 | n/a | n/a | 0.146 | 0.003 | 4.458 | 4.458 |
| Histidine (g) | 2.132 | n/a | n/a | 0.195 | 0.003 | 2.33 | 2.33 |
| Isoleucine (g) | 3.719 | n/a | n/a | 0.464 | 0.007 | 4.19 | 4.19 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 12.69 | n/a | 12.69 | 12.69 |
| Leucine (g) | 5.987 | n/a | n/a | 0.927 | 0.011 | 6.926 | 6.926 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 4.118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.118 | 4.118 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 4.309 | n/a | n/a | 0.708 | 0.01 | 5.027 | 5.027 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 30.436 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.44 | 30.44 |
| Methionine (g) | 2.268 | n/a | n/a | 0.195 | 0.003 | 2.466 | 2.466 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.451 | 0.046 | 0.0 | 0.878 | 0.016 | 2.391 | 2.391 |
| Phenylalanine (g) | 3.447 | n/a | n/a | 0.415 | 0.006 | 3.868 | 3.868 |
| Phosphorus (mg) | 3946.233 | 2.745 | 0.0 | 231.8 | 3.408 | 4184.186 | 4184.186 |
| Phytosterols (mg) | 403.695 | n/a | n/a | n/a | n/a | 403.695 | 403.695 |
| Proline (g) | 12.474 | n/a | n/a | 0.878 | 0.011 | 13.363 | 13.363 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.52 | 95.282 | 236.802 | 236.802 |
| Riboflavin (mg) | 0.454 | 0.005 | 0.08 | 0.464 | 0.004 | 1.006 | 1.006 |
| Selenium (mcg) | 61.2 | 0.0 | 2.4 | 8.1 | 0.1 | 71.9 | 71.9 |
| Serine (g) | 4.309 | n/a | n/a | 0.512 | 0.007 | 4.829 | 4.829 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 10.57 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 10.57 | 10.57 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.13 | n/a | n/a | 0.22 | 0.006 | 3.355 | 3.355 |
| Tocopherol, beta (mg) | 37.65 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 37.65 | 37.65 |
| Tocopherol, delta (mg) | 1.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.04 | 1.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 40.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 40.01 | 40.01 |
| Tryptophan (g) | 0.816 | n/a | n/a | 0.098 | 0.001 | 0.915 | 0.915 |
| Tyrosine (g) | 3.311 | n/a | n/a | 0.342 | 0.006 | 3.658 | 3.658 |
| Valine (g) | 4.989 | n/a | n/a | 0.537 | 0.009 | 5.535 | 5.535 |
| Water (g) | 26.99 | 41.51 | 0.12 | 219.4 | 2.25 | 290.28 | 290.28 |
| Zinc (mg) | 35.83 | 0.02 | 0.0 | 1.02 | 0.01 | 36.89 | 36.89 |
