Poached Pears With Hot Caramel Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pears
160.2g |
lemon juice
30.5g |
water
1066.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 92.916 | 7.625 | 0.0 | 100.541 | 100.541 |
| Total Fat (g) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 |
| Saturated Fat (g) | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.016 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.048 |
| Polyunsaturated (g) | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.048 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.602 | 0.305 | 42.66 | 44.567 | 44.567 |
| Potassium (mg) | 190.638 | 37.82 | 0.0 | 228.458 | 228.458 |
| Carbohydrates (g) | 24.77 | 2.63 | 0.0 | 27.4 | 27.4 |
| Dietary Fiber (g) | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
| Sugars (g) | 15.7 | 0.73 | 0.0 | 16.43 | 16.43 |
| Protein (g) | 0.61 | 0.12 | 0.0 | 0.72 | 0.72 |
| Calcium (mg) | 14.418 | 2.135 | 31.995 | 48.548 | 48.548 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 11.214 | 3.965 | 0.0 | 15.179 | 15.179 |
| Iron (mg) | 0.27 | 0.01 | 0.0 | 0.28 | 0.28 |
| Magnesium (mg) | 11.214 | 1.83 | 10.665 | 23.709 | 23.709 |
| Niacin (mg) | 0.256 | 0.031 | 0.0 | 0.287 | 0.287 |
| Thiamin (mg) | 0.016 | 0.009 | 0.0 | 0.025 | 0.025 |
| Vitamin A, IU (IU) | 36.846 | 6.1 | 0.0 | 42.946 | 42.946 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1.602 | 0.305 | 0.0 | 1.907 | 1.907 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.048 | 0.015 | 0.0 | 0.063 | 0.063 |
| Vitamin C (mg) | 6.7 | 14.0 | 0.0 | 20.8 | 20.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.19 | 0.05 | 0.0 | 0.24 | 0.24 |
| Alanine (g) | 0.016 | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.016 | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Ash (g) | 0.53 | 0.08 | 1.07 | 1.67 | 1.67 |
| Aspartic acid (g) | 0.176 | n/a | n/a | 0.176 | 0.176 |
| Beta Carotene (mcg) | 20.826 | 0.915 | 0.0 | 21.741 | 21.741 |
| Choline (mg) | 8.2 | 1.6 | 0.0 | 9.7 | 9.7 |
| Copper (mg) | 0.128 | 0.009 | 0.107 | 0.244 | 0.244 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 9.98 | n/a | n/a | 9.98 | 9.98 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 4.42 | n/a | n/a | 4.42 | 4.42 |
| Glutamic acid (g) | 0.048 | n/a | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Glycine (g) | 0.016 | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | 0.016 | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Lactose (g) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Leucine (g) | 0.032 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 72.09 | 2.745 | 0.0 | 74.835 | 74.835 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.032 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Maltose (g) | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Manganese (mg) | 0.08 | 0.003 | 0.0 | 0.083 | 0.083 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.08 | 0.031 | 0.0 | 0.111 | 0.111 |
| Phenylalanine (g) | 0.016 | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Phosphorus (mg) | 17.622 | 1.83 | 0.0 | 19.452 | 19.452 |
| Phytosterols (mg) | 12.816 | n/a | n/a | 12.816 | 12.816 |
| Proline (g) | 0.032 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.048 | 0.003 | 0.0 | 0.051 | 0.051 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Serine (g) | 0.032 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 1.25 | n/a | n/a | 1.25 | 1.25 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.016 | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | 0.032 | n/a | n/a | 0.032 | 0.032 |
| Water (g) | 134.1 | 27.67 | 1065.43 | 1227.21 | 1227.21 |
| Zinc (mg) | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 0.28 |
