Pizza Mac Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
elbow macaroni
198.45g |
milk
61.0g |
egg
44.0g |
salt
6.0g |
spaghetti sauce
384.0g |
kidney beans
512.0g |
sausage
283.5g |
mushrooms
110.0g |
peppers
56.7g |
pepper
97.58g |
tomatoes
269.36g |
onion
99.0g |
seasoning
4.93g |
mozzarella cheese
226.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 736.25 | 25.62 | 62.92 | 0.0 | 334.08 | 430.08 | 861.84 | 24.2 | 144.585 | 19.516 | 48.485 | 39.6 | 14.987 | 682.52 | 3424.682 | 3424.682 |
| Total Fat (g) | 3.0 | 0.59 | 4.37 | 0.0 | 10.33 | 3.07 | 75.21 | 0.37 | 1.85 | 0.17 | 0.54 | 0.1 | 1.31 | 45.27 | 146.18 | 146.18 |
| Saturated Fat (g) | 0.556 | 0.384 | 1.364 | 0.0 | 2.688 | 0.717 | 24.948 | 0.044 | 0.556 | 0.059 | 0.081 | 0.04 | 0.434 | 24.589 | 56.458 | 56.458 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.595 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.606 | 0.606 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.337 | 0.171 | 1.676 | 0.0 | 2.266 | 1.946 | 33.481 | 0.0 | 0.573 | 0.01 | 0.081 | 0.01 | 0.582 | 10.961 | 52.093 | 52.093 |
| Polyunsaturated (g) | 1.111 | 0.024 | 0.598 | 0.0 | 4.531 | 1.331 | 10.093 | 0.154 | 0.641 | 0.059 | 0.215 | 0.02 | 0.176 | 1.153 | 20.106 | 20.106 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 3.05 | 186.12 | 0.0 | 7.68 | 0.0 | 204.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.55 | 122.04 | 526.56 | 526.56 |
| Sodium (mg) | 11.907 | 26.84 | 61.6 | 2325.48 | 1574.4 | 1515.52 | 1803.06 | 5.5 | 24.948 | 2.927 | 13.468 | 3.96 | 31.355 | 1193.28 | 8594.245 | 8594.245 |
| Potassium (mg) | 442.544 | 91.5 | 58.96 | 0.48 | 1213.44 | 1213.44 | 703.08 | 349.794 | 713.853 | 170.765 | 638.383 | 144.54 | 12.226 | 214.7 | 5967.705 | 5967.705 |
| Carbohydrates (g) | 148.18 | 3.04 | 0.34 | 0.0 | 52.84 | 74.24 | 0.0 | 3.61 | 36.75 | 4.53 | 10.56 | 9.25 | 0.0 | 8.66 | 351.99 | 351.99 |
| Dietary Fiber (g) | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 27.1 | 0.0 | 1.1 | 15.0 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 66.2 |
| Sugars (g) | 5.3 | 3.17 | 0.34 | 0.0 | 33.95 | 9.47 | 0.0 | 1.81 | 0.36 | 2.34 | 7.08 | 4.2 | 0.0 | 1.36 | 69.38 | 69.38 |
| Protein (g) | 25.88 | 2.06 | 5.54 | 0.0 | 6.84 | 26.73 | 42.78 | 3.4 | 6.21 | 0.84 | 2.37 | 1.09 | 0.74 | 58.67 | 183.13 | 183.13 |
| Calcium (mg) | 41.674 | 72.59 | 23.32 | 1.44 | 84.48 | 174.08 | 25.515 | 3.3 | 247.779 | 9.758 | 26.936 | 22.77 | 0.444 | 1652.06 | 2386.146 | 2386.146 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 470.326 | 3.05 | 20.68 | 0.0 | 49.92 | 184.32 | 2.835 | 17.6 | 5.67 | 9.758 | 40.404 | 18.81 | 0.049 | 22.6 | 846.022 | 846.022 |
| Iron (mg) | 6.55 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 2.76 | 5.99 | 3.15 | 0.55 | 16.36 | 0.33 | 0.73 | 0.21 | 0.05 | 0.56 | 38.09 | 38.09 |
| Magnesium (mg) | 105.178 | 6.71 | 5.28 | 0.06 | 80.64 | 138.24 | 39.69 | 9.9 | 109.998 | 9.758 | 29.63 | 9.9 | 0.69 | 58.76 | 604.434 | 604.434 |
| Niacin (mg) | 14.249 | 0.055 | 0.031 | 0.0 | 15.053 | 2.099 | 13.325 | 3.971 | 0.646 | 0.468 | 1.589 | 0.119 | 0.232 | 0.271 | 52.108 | 52.108 |
| Thiamin (mg) | 1.766 | 0.012 | 0.031 | 0.0 | 0.077 | 0.614 | 0.794 | 0.088 | 0.062 | 0.059 | 0.108 | 0.05 | 0.014 | 0.226 | 3.9 | 3.9 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 119.56 | 214.28 | 0.0 | 2887.68 | 0.0 | 212.625 | 0.0 | 169.533 | 361.046 | 2243.769 | 1.98 | 3.698 | n/a | 6214.17 | 6214.17 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 35.38 | 61.6 | 0.0 | 145.92 | 0.0 | 36.855 | 0.0 | 8.505 | 17.564 | 113.131 | 0.0 | 0.641 | 361.6 | 781.197 | 781.197 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.27 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 5.22 | 8.55 | 8.55 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.278 | 0.024 | 0.062 | 0.0 | 0.653 | 0.358 | 0.879 | 0.11 | 0.193 | 0.215 | 0.215 | 0.119 | 0.015 | 0.181 | 3.302 | 3.302 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 6.1 | 2.0 | 2.3 | 11.9 | 78.5 | 34.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 31.72 | 15.4 | n/a | n/a | n/a | 147.42 | 19.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.564 | n/a | 216.903 | 216.903 |
| Vitamin E (mg) | 0.22 | 0.01 | 0.43 | 0.0 | 9.22 | 0.1 | 0.54 | 0.01 | 0.41 | 0.36 | 1.45 | 0.02 | 0.01 | 0.84 | 13.61 | 13.61 |
| Alanine (g) | 0.873 | 0.067 | 0.326 | 0.0 | n/a | 1.229 | 2.552 | 0.22 | n/a | 0.039 | 0.081 | 0.02 | 0.044 | n/a | 5.45 | 5.45 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.933 | 0.061 | 0.361 | 0.0 | n/a | 1.485 | 2.523 | 0.088 | n/a | 0.029 | 0.054 | 0.099 | 0.044 | n/a | 5.676 | 5.676 |
| Ash (g) | 1.75 | 0.46 | 0.38 | 5.99 | 7.72 | 8.4 | 6.41 | 0.93 | 2.46 | 0.42 | 1.35 | 0.35 | 0.11 | n/a | 36.71 | 36.71 |
| Aspartic acid (g) | 1.23 | 0.189 | 0.585 | 0.0 | n/a | 3.379 | 3.714 | 0.22 | n/a | 0.205 | 0.377 | 0.089 | 0.065 | n/a | 10.053 | 10.053 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 1.22 | 4.4 | 0.0 | 1720.32 | n/a | 31.185 | 0.0 | 88.452 | 202.966 | 1209.426 | 0.99 | 0.542 | 115.26 | 3374.762 | 3374.762 |
| Choline (mg) | 30.0 | 10.8 | 110.5 | 0.0 | 52.6 | 178.7 | 150.3 | 19.0 | 6.4 | 5.4 | 18.0 | 6.0 | 2.6 | 32.1 | 622.4 | 622.4 |
| Copper (mg) | 0.576 | 0.006 | 0.044 | 0.002 | 0.73 | 0.717 | 0.198 | 0.352 | 0.641 | 0.068 | 0.162 | 0.04 | 0.003 | 0.068 | 3.606 | 3.606 |
| Cystine (g) | 0.516 | 0.073 | 0.119 | 0.0 | n/a | 0.256 | 0.454 | 0.011 | n/a | 0.01 | 0.027 | 0.0 | 0.008 | n/a | 1.473 | 1.473 |
| Folic acid (mcg) | 434.605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.605 | 434.605 |
| Fructose (g) | 0.22 | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.19 | n/a | 1.09 | 3.69 | 1.28 | n/a | n/a | 6.51 | 6.51 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.24 | 0.0 | 0.09 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.63 | n/a | 1.13 | 3.37 | 1.95 | n/a | n/a | 8.41 | 8.41 |
| Glutamic acid (g) | 9.129 | 0.476 | 0.739 | 0.0 | n/a | 4.301 | 6.265 | 0.374 | n/a | 0.185 | 1.158 | 0.257 | 0.109 | n/a | 22.994 | 22.994 |
| Glycine (g) | 0.873 | 0.037 | 0.189 | 0.0 | n/a | 1.075 | 2.637 | 0.099 | n/a | 0.029 | 0.054 | 0.03 | 0.046 | n/a | 5.068 | 5.068 |
| Histidine (g) | 0.595 | 0.049 | 0.136 | 0.0 | n/a | 0.717 | 1.559 | 0.066 | n/a | 0.01 | 0.027 | 0.01 | 0.027 | n/a | 3.196 | 3.196 |
| Isoleucine (g) | 1.012 | 0.116 | 0.295 | 0.0 | n/a | 1.28 | 1.786 | 0.088 | n/a | 0.02 | 0.054 | 0.01 | 0.031 | n/a | 4.691 | 4.691 |
| Lactose (g) | 0.0 | 3.17 | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3.22 | 3.22 |
| Leucine (g) | 1.965 | 0.232 | 0.48 | 0.0 | n/a | 2.304 | 3.062 | 0.132 | n/a | 0.039 | 0.081 | 0.03 | 0.053 | n/a | 8.377 | 8.377 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 35.721 | 0.0 | 145.64 | 0.0 | 675.84 | n/a | 0.0 | 0.0 | 116.235 | 332.748 | 331.313 | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 1641.457 | 1641.457 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48595.2 | n/a | 31.185 | 0.0 | 3.402 | 0.0 | 6930.633 | 0.0 | 0.542 | 0.0 | 55560.962 | 55560.962 |
| Lysine (g) | 0.595 | 0.177 | 0.4 | 0.0 | n/a | 1.894 | 3.374 | 0.121 | n/a | 0.039 | 0.081 | 0.04 | 0.059 | n/a | 6.78 | 6.78 |
| Maltose (g) | 3.89 | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3.94 | 3.94 |
| Manganese (mg) | 1.826 | 0.0 | 0.018 | 0.006 | 0.614 | 0.87 | 0.028 | 0.055 | 3.192 | 0.117 | 0.296 | 0.129 | 0.0 | n/a | 7.152 | 7.152 |
| Methionine (g) | 0.298 | 0.049 | 0.167 | 0.0 | n/a | 0.358 | 0.879 | 0.033 | n/a | 0.01 | 0.027 | 0.0 | 0.015 | n/a | 1.836 | 1.836 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.853 | 0.22 | 0.634 | 0.0 | 0.307 | 0.717 | 1.899 | 1.65 | n/a | 0.098 | 0.242 | 0.119 | 0.033 | n/a | 6.772 | 6.772 |
| Phenylalanine (g) | 1.33 | 0.104 | 0.299 | 0.0 | n/a | 1.587 | 1.531 | 0.099 | n/a | 0.088 | 0.189 | 0.03 | 0.027 | n/a | 5.282 | 5.282 |
| Phosphorus (mg) | 375.071 | 57.95 | 84.04 | 0.0 | 138.24 | 460.8 | 382.725 | 94.598 | 98.091 | 19.516 | 64.646 | 28.71 | 6.656 | 1184.24 | 2995.283 | 2995.283 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 52.164 | 8.782 | 18.855 | 14.85 | n/a | n/a | 94.651 | 94.651 |
| Proline (g) | 3.116 | 0.22 | 0.224 | 0.0 | n/a | 1.536 | 1.956 | 0.088 | n/a | 0.02 | 0.054 | 0.01 | 0.034 | n/a | 7.257 | 7.257 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 35.38 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.542 | 352.56 | 480.827 | 480.827 |
| Riboflavin (mg) | 0.794 | 0.116 | 0.211 | 0.0 | 0.23 | 0.256 | 0.34 | 0.44 | 0.136 | 0.029 | 0.054 | 0.03 | 0.006 | 0.746 | 3.388 | 3.388 |
| Selenium (mcg) | 125.4 | 2.0 | 13.9 | 0.0 | 5.4 | 4.6 | 0.0 | 10.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 36.8 | 200.7 | 200.7 |
| Serine (g) | 1.23 | 0.128 | 0.427 | 0.0 | n/a | 1.69 | 1.616 | 0.099 | n/a | 0.049 | 0.081 | 0.02 | 0.028 | n/a | 5.367 | 5.367 |
| Starch (g) | 123.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | 45.57 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 169.5 | 169.5 |
| Sucrose (g) | 0.95 | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | 9.47 | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.0 | 0.98 | n/a | n/a | 11.56 | 11.56 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.913 | 0.055 | 0.246 | 0.0 | n/a | 0.973 | 1.701 | 0.121 | n/a | 0.039 | 0.081 | 0.02 | 0.03 | n/a | 4.178 | 4.178 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.12 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.75 | 0.0 | 0.22 | n/a | n/a | 3.53 | 0.14 | 0.01 | 2.59 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8.56 | 8.56 |
| Tryptophan (g) | 0.377 | 0.024 | 0.075 | 0.0 | n/a | 0.307 | 0.312 | 0.044 | n/a | 0.01 | 0.027 | 0.01 | 0.005 | n/a | 1.191 | 1.191 |
| Tyrosine (g) | 0.476 | 0.085 | 0.22 | 0.0 | n/a | 0.614 | 1.162 | 0.044 | n/a | 0.01 | 0.027 | 0.01 | 0.02 | n/a | 2.669 | 2.669 |
| Valine (g) | 1.171 | 0.134 | 0.378 | 0.0 | n/a | 1.536 | 1.985 | 0.253 | n/a | 0.039 | 0.054 | 0.02 | 0.035 | n/a | 5.604 | 5.604 |
| Water (g) | 19.65 | 54.85 | 33.37 | 0.01 | 307.24 | 399.56 | 159.38 | 101.67 | 5.96 | 91.62 | 254.55 | 88.22 | 2.77 | 105.0 | 1623.85 | 1623.85 |
| Zinc (mg) | 2.8 | 0.26 | 0.49 | 0.01 | 2.07 | 2.36 | 6.15 | 0.57 | 0.81 | 0.13 | 0.46 | 0.17 | 0.11 | 7.07 | 23.44 | 23.44 |
