Pickled Eggs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beets
0.0g |
water
118.5g |
vinegar
120.0g |
sugar
150.0g |
sugar
110.0g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
onion
9.0g |
eggs
528.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 0.0 | 25.2 | 580.5 | 418.0 | n/a | n/a | 3.6 | 818.4 | 1845.7 | 1845.7 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 56.02 | 56.03 | 56.03 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 17.266 | 17.269 | 17.269 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 21.542 | 21.543 | 21.543 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 7.445 | 7.447 | 7.447 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2238.72 | 2238.72 | 2238.72 |
| Sodium (mg) | n/a | 4.74 | 6.0 | 0.0 | 30.8 | n/a | n/a | 0.36 | 654.72 | 696.62 | 696.62 |
| Potassium (mg) | n/a | 0.0 | 87.6 | 3.0 | 146.3 | n/a | n/a | 13.14 | 665.28 | 915.32 | 915.32 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.0 | 1.12 | 149.97 | 107.9 | n/a | n/a | 0.84 | 5.91 | 265.74 | 265.74 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.48 | 149.87 | 106.72 | n/a | n/a | 0.38 | 5.91 | 263.36 | 263.36 |
| Protein (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | n/a | n/a | 0.1 | 66.42 | 66.65 | 66.65 |
| Calcium (mg) | n/a | 3.555 | 8.4 | 1.5 | 91.3 | n/a | n/a | 2.07 | 264.0 | 370.825 | 370.825 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | 1.71 | 232.32 | 235.13 | 235.13 |
| Iron (mg) | n/a | 0.0 | 0.24 | 0.02 | 0.78 | n/a | n/a | 0.02 | 6.28 | 7.34 | 7.34 |
| Magnesium (mg) | n/a | 1.185 | 6.0 | 0.0 | 9.9 | n/a | n/a | 0.9 | 52.8 | 70.785 | 70.785 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.121 | n/a | n/a | 0.011 | 0.317 | 0.449 | 0.449 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.005 | 0.37 | 0.374 | 0.374 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.18 | 3094.08 | 3094.26 | 3094.26 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 892.32 | 892.32 | 892.32 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | n/a | n/a | 0.011 | 0.634 | 0.688 | 0.688 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 3.696 | 3.698 | 3.698 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.009 | 4.013 | 4.022 | 4.022 |
| Ash (g) | n/a | 0.12 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.03 | 5.7 | 6.35 | 6.35 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 6.653 | 6.661 | 6.661 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 58.08 | 58.17 | 58.17 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | n/a | n/a | 0.5 | 1189.6 | 1192.7 | 1192.7 |
| Copper (mg) | n/a | 0.012 | 0.012 | 0.0 | 0.055 | n/a | n/a | 0.004 | 0.053 | 0.135 | 0.135 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.22 | n/a | n/a | 0.12 | n/a | 1.34 | 1.34 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.49 | n/a | n/a | 0.18 | n/a | 1.66 | 1.66 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.023 | 8.659 | 8.683 | 8.683 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 2.218 | 2.22 | 2.22 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 1.584 | 1.585 | 1.585 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 3.643 | 3.644 | 3.644 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 5.702 | 5.705 | 5.705 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.36 | 1863.84 | 1864.2 | 1864.2 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 4.752 | 4.756 | 4.756 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.066 | n/a | n/a | 0.012 | 0.158 | 0.236 | 0.236 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.143 | n/a | n/a | 0.011 | 7.392 | 7.546 | 7.546 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 3.538 | 3.54 | 3.54 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 4.4 | n/a | n/a | 2.61 | 908.16 | 924.77 | 924.77 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.35 | n/a | 1.35 | 1.35 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 2.64 | 2.641 | 2.641 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 887.04 | 887.04 | 887.04 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 2.693 | 2.726 | 2.726 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 162.6 | 165.0 | 165.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 4.963 | 4.965 | 4.965 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 104.02 | n/a | n/a | 0.09 | n/a | 104.11 | 104.11 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 3.168 | 3.17 | 3.17 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.792 | 0.793 | 0.793 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 2.693 | 2.694 | 2.694 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 4.066 | 4.067 | 4.067 |
| Water (g) | n/a | 118.38 | 112.57 | 0.05 | 1.47 | n/a | n/a | 8.02 | 393.99 | 634.49 | 634.49 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | 0.02 | 5.54 | 5.65 | 5.65 |
