Persimmon with Tofu source (Shira-ae) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
persimmon
3.42g |
tofu
14.0g |
salt
0.0g |
mirin
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 4.339 | 8.68 | n/a | n/a | 13.019 | 78.114 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.38 | n/a | n/a | 0.39 | 2.34 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.057 | n/a | n/a | 0.057 | 0.342 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.076 | n/a | n/a | 0.076 | 0.456 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.209 | n/a | n/a | 0.209 | 1.254 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.034 | 5.04 | n/a | n/a | 5.074 | 30.444 |
| Potassium (mg) | 10.592 | 27.16 | n/a | n/a | 37.752 | 226.512 |
| Carbohydrates (g) | 1.14 | 0.34 | n/a | n/a | 1.48 | 8.88 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.18 | n/a | n/a | 0.18 | 1.08 |
| Protein (g) | 0.03 | 0.97 | n/a | n/a | 0.99 | 5.94 |
| Calcium (mg) | 0.923 | 4.48 | n/a | n/a | 5.403 | 32.418 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Iron (mg) | 0.09 | 0.14 | n/a | n/a | 0.23 | 1.38 |
| Magnesium (mg) | n/a | 3.78 | n/a | n/a | 3.78 | 22.68 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.035 | n/a | n/a | 0.035 | 0.21 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.014 | 0.084 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Vitamin C (mg) | 2.3 | 0.0 | n/a | n/a | 2.3 | 13.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | 0.001 | 0.038 | n/a | n/a | 0.039 | 0.234 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.001 | 0.073 | n/a | n/a | 0.074 | 0.444 |
| Ash (g) | 0.03 | 0.08 | n/a | n/a | 0.11 | 0.66 |
| Aspartic acid (g) | 0.003 | 0.108 | n/a | n/a | 0.111 | 0.666 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Copper (mg) | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 0.028 | 0.168 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.014 | n/a | n/a | 0.015 | 0.09 |
| Folic acid (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.003 | 0.165 | n/a | n/a | 0.169 | 1.014 |
| Glycine (g) | 0.001 | 0.038 | n/a | n/a | 0.039 | 0.234 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.024 | n/a | n/a | 0.024 | 0.144 |
| Isoleucine (g) | 0.001 | 0.049 | n/a | n/a | 0.05 | 0.3 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.002 | 0.083 | n/a | n/a | 0.085 | 0.51 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.002 | 0.064 | n/a | n/a | 0.066 | 0.396 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.015 | n/a | n/a | 0.016 | 0.096 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | 0.001 | 0.055 | n/a | n/a | 0.056 | 0.336 |
| Phosphorus (mg) | 0.888 | 12.6 | n/a | n/a | 13.488 | 80.928 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.001 | 0.049 | n/a | n/a | 0.05 | 0.3 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.006 | 0.036 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | 0.001 | 0.046 | n/a | n/a | 0.047 | 0.282 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.001 | 0.041 | n/a | n/a | 0.042 | 0.252 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | 0.013 | 0.078 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.042 | n/a | n/a | 0.043 | 0.258 |
| Valine (g) | 0.001 | 0.055 | n/a | n/a | 0.056 | 0.336 |
| Water (g) | 2.2 | 12.24 | n/a | n/a | 14.44 | 86.64 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 0.09 | 0.54 |
