Perogie Fillings Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
56.8g |
onion
36.0g |
potatoes
225.0g |
cottage cheese
210.0g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
russet potatoes
1476.0g |
cheddar cheese
66.0g |
onions
28.8g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
potatoes
225.0g |
sauerkraut
88.75g |
bacon
174.0g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 407.256 | 14.4 | 173.25 | 205.8 | n/a | n/a | 1166.04 | 265.98 | 9.216 | n/a | n/a | 173.25 | 16.863 | 796.92 | n/a | n/a | 3228.975 | 3228.975 |
| Total Fat (g) | 46.07 | 0.04 | 0.2 | 9.03 | n/a | n/a | 1.18 | 21.87 | 0.05 | n/a | n/a | 0.2 | 0.12 | 78.37 | n/a | n/a | 157.14 | 157.14 |
| Saturated Fat (g) | 29.178 | 0.014 | 0.068 | 3.612 | n/a | n/a | 0.295 | 13.919 | 0.009 | n/a | n/a | 0.068 | 0.027 | 26.083 | n/a | n/a | 73.272 | 73.272 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 11.939 | 0.004 | 0.0 | 1.638 | n/a | n/a | 0.0 | 6.197 | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 34.887 | n/a | n/a | 54.683 | 54.683 |
| Polyunsaturated (g) | 1.727 | 0.007 | 0.09 | 0.252 | n/a | n/a | 0.59 | 0.62 | 0.02 | n/a | n/a | 0.09 | 0.062 | 8.752 | n/a | n/a | 12.211 | 12.211 |
| Cholesterol (mg) | 122.12 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | n/a | n/a | 0.0 | 69.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 118.32 | n/a | n/a | 345.44 | 345.44 |
| Sodium (mg) | 327.168 | 1.44 | 13.5 | 764.4 | n/a | n/a | 73.8 | 409.86 | 4.608 | n/a | n/a | 13.5 | 586.638 | 1449.42 | n/a | n/a | 3644.334 | 3644.334 |
| Potassium (mg) | 13.632 | 52.56 | 947.25 | 218.4 | n/a | n/a | 6154.92 | 64.68 | 79.488 | n/a | n/a | 947.25 | 150.875 | 361.92 | n/a | n/a | 8990.975 | 8990.975 |
| Carbohydrates (g) | 0.03 | 3.36 | 39.31 | 7.1 | n/a | n/a | 266.71 | 0.84 | 2.11 | n/a | n/a | 39.31 | 3.8 | 1.15 | n/a | n/a | 363.73 | 363.73 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 0.0 | n/a | n/a | 19.2 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | 5.0 | 2.6 | 0.0 | n/a | n/a | 33.0 | 33.0 |
| Sugars (g) | 0.03 | 1.53 | 1.76 | 5.61 | n/a | n/a | 9.15 | 0.34 | 0.67 | n/a | n/a | 1.76 | 1.58 | 0.0 | n/a | n/a | 22.42 | 22.42 |
| Protein (g) | 0.48 | 0.4 | 4.55 | 23.35 | n/a | n/a | 31.59 | 16.43 | 0.53 | n/a | n/a | 4.55 | 0.81 | 20.18 | n/a | n/a | 102.86 | 102.86 |
| Calcium (mg) | 13.632 | 8.28 | 27.0 | 174.3 | n/a | n/a | 191.88 | 475.86 | 20.736 | n/a | n/a | 27.0 | 26.625 | 10.44 | n/a | n/a | 975.753 | 975.753 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.704 | 6.84 | 36.0 | 25.2 | n/a | n/a | 206.64 | 11.88 | 18.432 | n/a | n/a | 36.0 | 21.3 | 3.48 | n/a | n/a | 367.476 | 367.476 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.08 | 1.76 | 0.15 | n/a | n/a | 12.69 | 0.45 | 0.43 | n/a | n/a | 1.76 | 1.3 | 0.84 | n/a | n/a | 19.45 | 19.45 |
| Magnesium (mg) | 1.136 | 3.6 | 51.75 | 16.8 | n/a | n/a | 339.48 | 18.48 | 5.76 | n/a | n/a | 51.75 | 11.538 | 20.88 | n/a | n/a | 521.174 | 521.174 |
| Niacin (mg) | 0.023 | 0.043 | 2.363 | 0.21 | n/a | n/a | 15.35 | 0.053 | 0.153 | n/a | n/a | 2.363 | 0.124 | 6.664 | n/a | n/a | 27.345 | 27.345 |
| Thiamin (mg) | 0.006 | 0.018 | 0.18 | 0.063 | n/a | n/a | 1.181 | 0.02 | 0.017 | n/a | n/a | 0.18 | 0.018 | 0.487 | n/a | n/a | 2.17 | 2.17 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1419.432 | 0.72 | 4.5 | 294.0 | n/a | n/a | 14.76 | 661.32 | 287.136 | n/a | n/a | 4.5 | 15.975 | 64.38 | n/a | n/a | 2766.723 | 2766.723 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 388.512 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | n/a | n/a | 0.0 | 174.9 | 14.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.888 | 19.14 | n/a | n/a | 675.54 | 675.54 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.55 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.2 | n/a | n/a | 2.75 | 2.75 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.043 | 0.675 | 0.105 | n/a | n/a | 5.166 | 0.046 | 0.017 | n/a | n/a | 0.675 | 0.115 | 0.365 | n/a | n/a | 7.208 | 7.208 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 2.7 | 44.3 | 0.0 | n/a | n/a | 84.1 | 0.0 | 5.4 | n/a | n/a | 44.3 | 13.0 | 0.0 | n/a | n/a | 193.9 | 193.9 |
| Vitamin D (IU) | 31.808 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.92 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.728 | 39.728 |
| Vitamin E (mg) | 1.32 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | n/a | n/a | 0.15 | 0.19 | 0.16 | n/a | n/a | 0.02 | 0.12 | 0.47 | n/a | n/a | 2.63 | 2.63 |
| Alanine (g) | 0.017 | 0.007 | 0.135 | 0.798 | n/a | n/a | 0.738 | 0.462 | 0.023 | n/a | n/a | 0.135 | 0.027 | 1.288 | n/a | n/a | 3.63 | 3.63 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.017 | 0.036 | 0.225 | 1.05 | n/a | n/a | 1.328 | 0.62 | 0.037 | n/a | n/a | 0.225 | 0.044 | 1.305 | n/a | n/a | 4.889 | 4.889 |
| Ash (g) | 1.2 | 0.13 | 2.43 | 2.96 | n/a | n/a | 16.68 | 2.59 | 0.23 | n/a | n/a | 2.43 | 1.91 | 4.37 | n/a | n/a | 34.93 | 34.93 |
| Aspartic acid (g) | 0.034 | 0.032 | 1.148 | 1.911 | n/a | n/a | 7.38 | 1.056 | 0.049 | n/a | n/a | 1.148 | 0.08 | 1.897 | n/a | n/a | 14.734 | 14.734 |
| Beta Carotene (mcg) | 89.744 | 0.36 | 2.25 | 25.2 | n/a | n/a | 0.0 | 56.1 | 172.224 | n/a | n/a | 2.25 | 7.1 | 0.0 | n/a | n/a | 355.228 | 355.228 |
| Choline (mg) | 10.7 | 2.2 | 27.2 | 38.6 | n/a | n/a | 186.0 | 10.9 | 1.6 | n/a | n/a | 27.2 | 9.2 | 81.1 | n/a | n/a | 394.8 | 394.8 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.014 | 0.248 | 0.063 | n/a | n/a | 1.476 | 0.02 | 0.023 | n/a | n/a | 0.248 | 0.089 | 0.122 | n/a | n/a | 2.302 | 2.302 |
| Cystine (g) | 0.006 | 0.0 | 0.068 | 0.147 | n/a | n/a | 0.295 | 0.086 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | 0.009 | 0.226 | n/a | n/a | 0.904 | 0.904 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.46 | 0.61 | 0.0 | n/a | n/a | 3.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.61 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 5.11 | 5.11 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.71 | 0.74 | 0.0 | n/a | n/a | 3.69 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.74 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 6.01 | 6.01 |
| Glutamic acid (g) | 0.102 | 0.094 | 0.788 | 5.46 | n/a | n/a | 5.461 | 4.019 | 0.109 | n/a | n/a | 0.788 | 0.186 | 2.975 | n/a | n/a | 19.983 | 19.983 |
| Glycine (g) | 0.011 | 0.011 | 0.135 | 0.462 | n/a | n/a | 0.738 | 0.284 | 0.026 | n/a | n/a | 0.135 | 0.018 | 1.409 | n/a | n/a | 3.229 | 3.229 |
| Histidine (g) | 0.011 | 0.004 | 0.113 | 0.693 | n/a | n/a | 0.59 | 0.574 | 0.009 | n/a | n/a | 0.113 | 0.018 | 0.766 | n/a | n/a | 2.89 | 2.89 |
| Isoleucine (g) | 0.028 | 0.004 | 0.18 | 1.239 | n/a | n/a | 0.886 | 1.023 | 0.023 | n/a | n/a | 0.18 | 0.018 | 0.94 | n/a | n/a | 4.52 | 4.52 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.61 | n/a | n/a | 0.0 | 0.15 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.76 | 5.76 |
| Leucine (g) | 0.045 | 0.011 | 0.27 | 2.352 | n/a | n/a | 1.328 | 1.577 | 0.032 | n/a | n/a | 0.27 | 0.027 | 1.566 | n/a | n/a | 7.478 | 7.478 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1.44 | 18.0 | 0.0 | n/a | n/a | 73.8 | 0.0 | 327.456 | n/a | n/a | 18.0 | 261.813 | 0.0 | n/a | n/a | 700.508 | 700.508 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.04 | 0.014 | 0.293 | 1.953 | n/a | n/a | 1.476 | 1.366 | 0.026 | n/a | n/a | 0.293 | 0.027 | 1.67 | n/a | n/a | 7.157 | 7.157 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.047 | 0.338 | 0.0 | n/a | n/a | 2.362 | 0.007 | 0.046 | n/a | n/a | 0.338 | 0.133 | 0.035 | n/a | n/a | 3.304 | 3.304 |
| Methionine (g) | 0.011 | 0.0 | 0.068 | 0.567 | n/a | n/a | 0.443 | 0.429 | 0.006 | n/a | n/a | 0.068 | 0.009 | 0.452 | n/a | n/a | 2.052 | 2.052 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.062 | 0.043 | 0.675 | 1.176 | n/a | n/a | 4.428 | 0.271 | 0.023 | n/a | n/a | 0.675 | 0.08 | 0.905 | n/a | n/a | 8.338 | 8.338 |
| Phenylalanine (g) | 0.023 | 0.011 | 0.203 | 1.218 | n/a | n/a | 2.657 | 0.865 | 0.017 | n/a | n/a | 0.203 | 0.018 | 0.8 | n/a | n/a | 6.013 | 6.013 |
| Phosphorus (mg) | 13.632 | 10.44 | 128.25 | 333.9 | n/a | n/a | 811.8 | 337.92 | 10.656 | n/a | n/a | 128.25 | 17.75 | 327.12 | n/a | n/a | 2119.718 | 2119.718 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 5.4 | 11.25 | n/a | n/a | n/a | 73.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 101.7 | 101.7 |
| Proline (g) | 0.045 | 0.004 | 0.158 | 2.583 | n/a | n/a | 0.886 | 1.855 | 0.035 | n/a | n/a | 0.158 | 0.027 | 1.114 | n/a | n/a | 6.862 | 6.862 |
| Retinol (mcg) | 381.128 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | n/a | n/a | 0.0 | 170.28 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 19.14 | n/a | n/a | 646.148 | 646.148 |
| Riboflavin (mg) | 0.017 | 0.011 | 0.068 | 0.336 | n/a | n/a | 0.443 | 0.251 | 0.023 | n/a | n/a | 0.068 | 0.018 | 0.191 | n/a | n/a | 1.425 | 1.425 |
| Selenium (mcg) | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 20.4 | n/a | n/a | 5.9 | 9.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.7 | 0.5 | 35.1 | n/a | n/a | 73.4 | 73.4 |
| Serine (g) | 0.028 | 0.007 | 0.203 | 1.344 | n/a | n/a | 1.033 | 0.964 | 0.023 | n/a | n/a | 0.203 | 0.036 | 0.766 | n/a | n/a | 4.606 | 4.606 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 34.74 | n/a | n/a | n/a | 234.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | 303.57 | 303.57 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.36 | 0.38 | 0.0 | n/a | n/a | 1.92 | 0.16 | n/a | n/a | n/a | 0.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.2 | 3.2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.023 | 0.007 | 0.18 | 1.05 | n/a | n/a | 0.886 | 0.587 | 0.02 | n/a | n/a | 0.18 | 0.027 | 0.783 | n/a | n/a | 3.743 | 3.743 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Tryptophan (g) | 0.006 | 0.004 | 0.068 | 0.315 | n/a | n/a | 0.295 | 0.211 | 0.006 | n/a | n/a | 0.068 | 0.009 | 0.174 | n/a | n/a | 1.154 | 1.154 |
| Tyrosine (g) | 0.023 | 0.004 | 0.18 | 1.26 | n/a | n/a | 0.59 | 0.792 | 0.014 | n/a | n/a | 0.18 | 0.009 | 0.626 | n/a | n/a | 3.678 | 3.678 |
| Valine (g) | 0.034 | 0.007 | 0.27 | 1.575 | n/a | n/a | 1.476 | 1.096 | 0.023 | n/a | n/a | 0.27 | 0.027 | 1.079 | n/a | n/a | 5.856 | 5.856 |
| Water (g) | 9.01 | 32.08 | 178.52 | 167.56 | n/a | n/a | 1159.84 | 24.26 | 25.87 | n/a | n/a | 178.52 | 82.11 | 69.95 | n/a | n/a | 1927.71 | 1927.71 |
| Zinc (mg) | 0.05 | 0.06 | 0.65 | 0.84 | n/a | n/a | 4.28 | 2.05 | 0.11 | n/a | n/a | 0.65 | 0.17 | 2.04 | n/a | n/a | 10.91 | 10.91 |
