Pepperoni Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
roll
36.0g |
butter
42.6g |
oregano
0.5g |
parsley
1.19g |
pepperoni
28.33g |
provolone
28.33g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 102.96 | 305.442 | 1.53 | 0.428 | 139.95 | 99.438 | 649.748 | 649.748 |
| Total Fat (g) | 1.22 | 34.55 | 0.05 | 0.01 | 12.46 | 7.54 | 55.84 | 55.84 |
| Saturated Fat (g) | 0.22 | 21.884 | 0.013 | 0.002 | 4.21 | 4.839 | 31.167 | 31.167 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.462 | n/a | 0.462 | 0.462 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.446 | 8.955 | 0.003 | 0.004 | 4.864 | 2.094 | 16.366 | 16.366 |
| Polyunsaturated (g) | 0.256 | 1.295 | 0.026 | 0.001 | 0.972 | 0.218 | 2.768 | 2.768 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 91.59 | 0.0 | 0.0 | 29.746 | 19.548 | 140.884 | 140.884 |
| Sodium (mg) | 321.12 | 245.376 | 0.075 | 0.665 | 468.295 | 248.171 | 1283.702 | 1283.702 |
| Potassium (mg) | 64.8 | 10.224 | 8.345 | 6.579 | 79.041 | 39.095 | 208.084 | 208.084 |
| Carbohydrates (g) | 19.12 | 0.03 | 0.32 | 0.08 | 0.0 | 0.61 | 20.15 | 20.15 |
| Dietary Fiber (g) | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sugars (g) | 0.42 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |
| Protein (g) | 3.71 | 0.36 | 0.06 | 0.04 | 6.43 | 7.25 | 17.83 | 17.83 |
| Calcium (mg) | 10.8 | 10.224 | 7.88 | 1.639 | 6.233 | 214.175 | 250.95 | 250.95 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 35.64 | 1.278 | 1.37 | 1.805 | 1.416 | 2.833 | 44.342 | 44.342 |
| Iron (mg) | 0.97 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.46 | 0.15 | 1.88 | 1.88 |
| Magnesium (mg) | 19.44 | 0.852 | 1.35 | 0.594 | 5.949 | 7.932 | 36.117 | 36.117 |
| Niacin (mg) | 1.404 | 0.017 | 0.031 | 0.016 | 1.315 | 0.045 | 2.828 | 2.828 |
| Thiamin (mg) | 0.137 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.102 | 0.006 | 0.251 | 0.251 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.52 | 1064.574 | 34.515 | 100.035 | 0.0 | 249.304 | 1450.948 | 1450.948 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 291.384 | 1.725 | 4.999 | 0.0 | 66.859 | 364.967 | 364.967 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.41 | 0.98 | 0.98 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.022 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.099 | 0.02 | 0.148 | 0.148 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 23.856 | n/a | n/a | 2.55 | n/a | 26.406 | 26.406 |
| Vitamin E (mg) | 0.12 | 0.99 | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 1.28 | 1.28 |
| Alanine (g) | 0.13 | 0.013 | n/a | 0.002 | 0.334 | 0.201 | 0.68 | 0.68 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.144 | 0.013 | n/a | 0.001 | 0.368 | 0.289 | 0.815 | 0.815 |
| Ash (g) | 1.04 | 0.9 | 0.04 | 0.03 | 1.51 | 1.33 | 4.85 | 4.85 |
| Aspartic acid (g) | 0.191 | 0.026 | n/a | 0.003 | 0.518 | 0.493 | 1.231 | 1.231 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.44 | 67.308 | 20.56 | 60.016 | 0.0 | 19.264 | 168.589 | 168.589 |
| Choline (mg) | 5.3 | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 21.8 | 4.4 | 39.8 | 39.8 |
| Copper (mg) | 0.072 | 0.0 | 0.005 | 0.002 | 0.031 | 0.008 | 0.118 | 0.118 |
| Cystine (g) | 0.079 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.065 | 0.034 | 0.183 | 0.183 |
| Folic acid (mcg) | 27.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.72 | 27.72 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glutamic acid (g) | 1.163 | 0.077 | n/a | 0.003 | 0.853 | 1.768 | 3.863 | 3.863 |
| Glycine (g) | 0.133 | 0.009 | n/a | 0.002 | 0.303 | 0.122 | 0.568 | 0.568 |
| Histidine (g) | 0.079 | 0.009 | n/a | 0.001 | 0.195 | 0.317 | 0.601 | 0.601 |
| Isoleucine (g) | 0.144 | 0.021 | n/a | 0.001 | 0.255 | 0.309 | 0.73 | 0.73 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.256 | 0.034 | n/a | 0.002 | 0.448 | 0.652 | 1.391 | 1.391 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 19.44 | 0.0 | 4.31 | 66.037 | 0.0 | 0.0 | 89.787 | 89.787 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.101 | 0.03 | n/a | 0.002 | 0.467 | 0.751 | 1.351 | 1.351 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.252 | 0.0 | 0.023 | 0.002 | 0.17 | 0.003 | 0.45 | 0.45 |
| Methionine (g) | 0.061 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.144 | 0.195 | 0.41 | 0.41 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.137 | 0.047 | n/a | 0.005 | 0.334 | 0.136 | 0.659 | 0.659 |
| Phenylalanine (g) | 0.184 | 0.017 | n/a | 0.002 | 0.221 | 0.365 | 0.789 | 0.789 |
| Phosphorus (mg) | 57.24 | 10.224 | 1.0 | 0.689 | 50.144 | 140.517 | 259.814 | 259.814 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.015 | 0.059 | 1.416 | n/a | 2.491 | 2.491 |
| Proline (g) | 0.407 | 0.034 | n/a | 0.002 | 0.244 | 0.785 | 1.472 | 1.472 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 285.846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.159 | 351.005 | 351.005 |
| Riboflavin (mg) | 0.097 | 0.013 | 0.002 | 0.001 | 0.091 | 0.091 | 0.294 | 0.294 |
| Selenium (mcg) | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 4.1 | 24.5 | 24.5 |
| Serine (g) | 0.184 | 0.021 | n/a | 0.002 | 0.218 | 0.416 | 0.841 | 0.841 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.112 | 0.017 | n/a | 0.001 | 0.246 | 0.278 | 0.654 | 0.654 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.01 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Tryptophan (g) | 0.043 | 0.004 | n/a | 0.001 | 0.065 | 0.099 | 0.212 | 0.212 |
| Tyrosine (g) | 0.094 | 0.017 | n/a | 0.001 | 0.187 | 0.431 | 0.729 | 0.729 |
| Valine (g) | 0.169 | 0.026 | n/a | 0.002 | 0.28 | 0.465 | 0.942 | 0.942 |
| Water (g) | 10.84 | 6.76 | 0.04 | 1.04 | 8.7 | 11.6 | 38.98 | 38.98 |
| Zinc (mg) | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.71 | 0.92 | 2.05 | 2.05 |
