Pennsylvania Dutch Potato Pancakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
553.5g |
lemon juice
15.25g |
butter
56.75g |
flour
15.63g |
onion
36.0g |
scallions
5.76g |
egg
49.28g |
salt
3.0g |
pepper
0.53g |
baking powder
1.15g |
oil
13.6g |
butter
14.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 426.195 | 3.813 | 406.898 | 56.893 | 14.4 | 1.843 | 70.47 | 0.0 | 1.352 | 0.0 | 120.224 | 101.814 | 1203.901 | 1203.901 |
| Total Fat (g) | 0.5 | 0.0 | 46.03 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 4.9 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 13.6 | 11.52 | 76.76 | 76.76 |
| Saturated Fat (g) | 0.166 | 0.0 | 29.152 | 0.025 | 0.014 | 0.002 | 1.528 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 1.01 | 7.295 | 39.198 | 39.198 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.351 | n/a | 0.351 | 0.351 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 11.929 | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 1.878 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 3.091 | 2.985 | 19.907 | 19.907 |
| Polyunsaturated (g) | 0.221 | 0.0 | 1.725 | 0.064 | 0.007 | 0.004 | 0.67 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 8.859 | 0.432 | 11.989 | 11.989 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.53 | 360.997 | 360.997 |
| Sodium (mg) | 33.21 | 0.153 | 326.88 | 0.313 | 1.44 | 0.922 | 68.992 | 1162.74 | 0.233 | 314.64 | 0.0 | 81.792 | 1991.314 | 1991.314 |
| Potassium (mg) | 2330.235 | 18.91 | 13.62 | 16.724 | 52.56 | 15.898 | 66.035 | 0.24 | 6.673 | 0.0 | 0.0 | 3.408 | 2524.303 | 2524.303 |
| Carbohydrates (g) | 96.7 | 1.32 | 0.03 | 11.93 | 3.36 | 0.42 | 0.38 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 114.49 | 114.49 |
| Dietary Fiber (g) | 12.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 13.6 |
| Sugars (g) | 4.32 | 0.37 | 0.03 | 0.04 | 1.53 | 0.13 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 6.81 | 6.81 |
| Protein (g) | 11.18 | 0.06 | 0.48 | 1.61 | 0.4 | 0.11 | 6.2 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 20.22 | 20.22 |
| Calcium (mg) | 66.42 | 1.068 | 13.62 | 2.345 | 8.28 | 4.147 | 26.118 | 0.72 | 2.316 | 0.0 | 0.0 | 3.408 | 128.442 | 128.442 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 88.56 | 1.983 | 1.703 | 28.603 | 6.84 | 3.686 | 23.162 | 0.0 | 0.053 | 0.0 | 0.0 | 0.426 | 155.015 | 155.015 |
| Iron (mg) | 4.32 | 0.0 | 0.01 | 0.73 | 0.08 | 0.09 | 0.9 | 0.01 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.29 | 6.29 |
| Magnesium (mg) | 127.305 | 0.915 | 1.135 | 3.439 | 3.6 | 1.152 | 5.914 | 0.03 | 1.028 | 0.0 | 0.0 | 0.284 | 144.801 | 144.801 |
| Niacin (mg) | 5.812 | 0.015 | 0.023 | 0.922 | 0.043 | 0.031 | 0.034 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 6.892 | 6.892 |
| Thiamin (mg) | 0.443 | 0.005 | 0.006 | 0.123 | 0.018 | 0.003 | 0.034 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.634 | 0.634 |
| Vitamin A, IU (IU) | 11.07 | 3.05 | 1418.183 | 0.0 | 0.72 | 57.427 | 239.994 | 0.0 | 1.585 | 0.0 | 0.0 | 354.858 | 2086.886 | 2086.886 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.153 | 388.17 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 68.992 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 97.128 | 557.402 | 557.402 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.76 | 0.76 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.66 | 0.008 | 0.0 | 0.006 | 0.043 | 0.003 | 0.069 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.792 | 1.792 |
| Vitamin C (mg) | 109.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.9 | 119.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 31.78 | n/a | n/a | n/a | 17.248 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.952 | 56.98 | 56.98 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.02 | 1.32 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.33 | 3.51 | 3.51 |
| Alanine (g) | 0.332 | n/a | 0.017 | 0.052 | 0.007 | 0.005 | 0.365 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.781 | 0.781 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.554 | n/a | 0.017 | 0.066 | 0.036 | 0.007 | 0.404 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 1.088 | 1.088 |
| Ash (g) | 5.98 | 0.04 | 1.2 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.42 | 2.99 | 0.02 | 0.42 | 0.0 | 0.3 | 11.63 | 11.63 |
| Aspartic acid (g) | 2.823 | n/a | 0.034 | 0.069 | 0.032 | 0.01 | 0.655 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 3.632 | 3.632 |
| Beta Carotene (mcg) | 5.535 | 0.458 | 89.665 | 0.0 | 0.36 | 34.445 | 4.928 | 0.0 | 0.827 | 0.0 | 0.0 | 22.436 | 158.653 | 158.653 |
| Choline (mg) | 67.0 | 0.8 | 10.7 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 123.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 2.7 | 209.0 | 209.0 |
| Copper (mg) | 0.609 | 0.005 | 0.0 | 0.022 | 0.014 | 0.005 | 0.049 | 0.001 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.71 |
| Cystine (g) | 0.166 | n/a | 0.006 | 0.034 | 0.0 | n/a | 0.133 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.341 | 0.341 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.07 | 24.07 |
| Fructose (g) | 1.49 | n/a | n/a | n/a | 0.46 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.01 | 2.01 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.83 | n/a | n/a | n/a | 0.71 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.64 | 2.64 |
| Glutamic acid (g) | 1.937 | n/a | 0.102 | 0.544 | 0.094 | 0.022 | 0.828 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.026 | 3.552 | 3.552 |
| Glycine (g) | 0.332 | n/a | 0.011 | 0.058 | 0.011 | 0.005 | 0.212 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.632 | 0.632 |
| Histidine (g) | 0.277 | n/a | 0.011 | 0.036 | 0.004 | 0.002 | 0.153 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.485 | 0.485 |
| Isoleucine (g) | 0.443 | n/a | 0.028 | 0.056 | 0.004 | 0.005 | 0.33 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.873 | 0.873 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | 0.664 | n/a | 0.045 | 0.111 | 0.011 | 0.006 | 0.537 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 1.386 | 1.386 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 44.28 | 1.373 | 0.0 | 2.813 | 1.44 | 65.491 | 163.117 | 0.0 | 1.087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.6 | 279.6 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Lysine (g) | 0.72 | n/a | 0.04 | 0.036 | 0.014 | 0.005 | 0.448 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 1.273 | 1.273 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.83 | 0.002 | 0.0 | 0.106 | 0.047 | 0.009 | 0.02 | 0.003 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.047 | 1.047 |
| Methionine (g) | 0.166 | n/a | 0.011 | 0.028 | 0.0 | 0.001 | 0.187 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.397 | 0.397 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.66 | 0.015 | 0.062 | 0.069 | 0.043 | 0.005 | 0.71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 2.58 | 2.58 |
| Phenylalanine (g) | 0.498 | n/a | 0.023 | 0.081 | 0.011 | 0.003 | 0.335 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.957 | 0.957 |
| Phosphorus (mg) | 315.495 | 0.915 | 13.62 | 16.88 | 10.44 | 2.131 | 94.125 | 0.0 | 0.917 | 0.0 | 0.0 | 3.408 | 457.931 | 457.931 |
| Phytosterols (mg) | 27.675 | n/a | n/a | n/a | 5.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.488 | n/a | 34.0 | n/a | 67.563 | 67.563 |
| Proline (g) | 0.387 | n/a | 0.045 | 0.188 | 0.004 | 0.007 | 0.251 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.894 | 0.894 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 380.793 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.499 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.282 | 544.574 | 544.574 |
| Riboflavin (mg) | 0.166 | 0.002 | 0.017 | 0.077 | 0.011 | 0.005 | 0.237 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.519 | 0.519 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 23.5 | 23.5 |
| Serine (g) | 0.498 | n/a | 0.028 | 0.081 | 0.007 | 0.005 | 0.478 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 1.105 | 1.105 |
| Starch (g) | 85.46 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 85.46 | 85.46 |
| Sucrose (g) | 0.94 | n/a | n/a | n/a | 0.36 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.35 | 1.35 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.443 | n/a | 0.023 | 0.044 | 0.007 | 0.004 | 0.276 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.802 | 0.802 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.0 | n/a | 0.25 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.33 | 0.33 |
| Tryptophan (g) | 0.166 | n/a | 0.006 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.084 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.282 | 0.282 |
| Tyrosine (g) | 0.443 | n/a | 0.023 | 0.048 | 0.004 | 0.003 | 0.246 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.773 | 0.773 |
| Valine (g) | 0.664 | n/a | 0.034 | 0.066 | 0.007 | 0.005 | 0.424 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 1.208 | 1.208 |
| Water (g) | 439.15 | 13.84 | 9.01 | 1.86 | 32.08 | 5.17 | 37.37 | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 540.8 | 540.8 |
| Zinc (mg) | 1.61 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.55 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.43 | 2.43 |
