Peninsula Lamb Shanks Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
lamb
0.0g |
salt
9.0g |
pepper
0.53g |
oil
40.8g |
flour
23.44g |
chicken broth
310.52g |
water
414.75g |
onion
99.0g |
cloves
1.0g |
celery
359.56g |
tomatoes
335.79g |
parsley
3.61g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 0.0 | 1.352 | 360.672 | 85.322 | 21.736 | 0.0 | 39.6 | 3.23 | 57.53 | 60.442 | 1.3 | 631.183 | 631.183 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.02 | 40.8 | 0.23 | 0.31 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.61 | 0.67 | 0.03 | 42.97 | 42.97 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.005 | 3.031 | 0.038 | 0.093 | 0.0 | 0.04 | 0.054 | 0.144 | 0.101 | 0.005 | 3.511 | 3.511 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 1.053 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.053 | 1.053 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.005 | 9.274 | 0.021 | 0.155 | 0.0 | 0.01 | 0.015 | 0.108 | 0.101 | 0.011 | 9.7 | 9.7 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.0 | 0.006 | 26.577 | 0.096 | 0.062 | 0.0 | 0.02 | 0.071 | 0.288 | 0.269 | 0.004 | 27.393 | 27.393 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | n/a | 3488.22 | 0.233 | 0.0 | 0.469 | 490.622 | 16.59 | 3.96 | 2.43 | 287.648 | 16.79 | 2.022 | 4308.983 | 4308.983 |
| Potassium (mg) | n/a | 0.72 | 6.673 | 0.0 | 25.081 | 248.416 | 0.0 | 144.54 | 11.02 | 934.856 | 795.822 | 19.999 | 2187.127 | 2187.127 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 17.89 | 1.24 | 0.0 | 9.25 | 0.61 | 10.68 | 13.16 | 0.23 | 53.4 | 53.4 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 5.8 | 4.0 | 0.1 | 13.9 | 13.9 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.02 | 6.58 | 8.83 | 0.03 | 19.73 | 19.73 |
| Protein (g) | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 2.42 | 3.11 | 0.0 | 1.09 | 0.06 | 2.48 | 2.95 | 0.11 | 12.28 | 12.28 |
| Calcium (mg) | n/a | 2.16 | 2.316 | 0.0 | 3.516 | 18.631 | 12.443 | 22.77 | 6.46 | 143.824 | 33.579 | 4.982 | 250.681 | 250.681 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.0 | 0.053 | 0.0 | 42.895 | 0.0 | 0.0 | 18.81 | 0.93 | 129.442 | 50.369 | 5.487 | 247.986 | 247.986 |
| Iron (mg) | n/a | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 1.09 | 0.62 | 0.0 | 0.21 | 0.09 | 0.72 | 0.91 | 0.22 | 4.04 | 4.04 |
| Magnesium (mg) | n/a | 0.09 | 1.028 | 0.0 | 5.157 | 3.105 | 4.148 | 9.9 | 2.64 | 39.552 | 36.937 | 1.805 | 104.361 | 104.361 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 1.383 | 1.584 | 0.0 | 0.119 | 0.015 | 1.151 | 1.981 | 0.047 | 6.285 | 6.285 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.001 | 0.072 | 0.134 | 0.003 | 0.446 | 0.446 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 1.585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.98 | 5.3 | 1614.424 | 2797.131 | 304.106 | 4724.526 | 4724.526 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 79.103 | 141.032 | 15.198 | 235.683 | 235.683 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.009 | 0.031 | 0.0 | 0.119 | 0.006 | 0.252 | 0.269 | 0.003 | 0.691 | 0.691 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 7.3 | 0.8 | 11.1 | 42.6 | 4.8 | 88.6 | 88.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.76 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.09 | 0.97 | 1.81 | 0.03 | 6.69 | 6.69 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.077 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.072 | 0.101 | 0.007 | 0.277 | 0.277 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.098 | n/a | n/a | 0.099 | n/a | 0.072 | 0.067 | 0.004 | 0.341 | 0.341 |
| Ash (g) | n/a | 8.98 | 0.02 | 0.0 | 0.11 | 2.17 | 0.41 | 0.35 | 0.06 | 2.7 | 1.68 | 0.08 | 16.56 | 16.56 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.103 | n/a | n/a | 0.089 | n/a | 0.431 | 0.47 | 0.01 | 1.104 | 1.104 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.84 | 970.812 | 1507.697 | 182.449 | 2663.615 | 2663.615 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 2.4 | n/a | 0.0 | 6.0 | 0.4 | 21.9 | 22.5 | 0.5 | 53.8 | 53.8 |
| Copper (mg) | n/a | 0.003 | 0.006 | 0.0 | 0.033 | 0.093 | 0.041 | 0.04 | 0.003 | 0.144 | 0.201 | 0.005 | 0.57 | 0.57 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.052 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.086 | 0.086 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.098 | 36.098 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.28 | 0.01 | 1.83 | 4.6 | n/a | 7.72 | 7.72 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.37 | 0.0 | n/a | 2.37 | 2.37 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.95 | 0.01 | 1.98 | 4.2 | n/a | 8.14 | 8.14 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.816 | n/a | n/a | 0.257 | n/a | 0.324 | 1.444 | 0.009 | 2.85 | 2.85 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.087 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.072 | 0.067 | 0.005 | 0.261 | 0.261 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.054 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.036 | 0.034 | 0.002 | 0.136 | 0.136 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.084 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.072 | 0.067 | 0.004 | 0.238 | 0.238 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.166 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.108 | 0.101 | 0.007 | 0.412 | 0.412 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 1.087 | 0.0 | 4.219 | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 0.0 | 1017.555 | 413.022 | 200.752 | 1640.594 | 1640.594 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8639.877 | 0.0 | 8639.909 | 8639.909 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.054 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.108 | 0.101 | 0.006 | 0.309 | 0.309 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.009 | 0.03 | n/a | 0.159 | 0.155 | 0.0 | 0.129 | 0.3 | 0.36 | 0.369 | 0.006 | 1.517 | 1.517 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.042 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.036 | 0.034 | 0.001 | 0.113 | 0.113 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.103 | 0.031 | 0.0 | 0.119 | n/a | 0.899 | 0.302 | 0.014 | 1.469 | 1.469 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.122 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.072 | 0.235 | 0.005 | 0.464 | 0.464 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 0.0 | 0.917 | 0.0 | 25.315 | 40.368 | 0.0 | 28.71 | 1.05 | 86.294 | 80.59 | 2.094 | 265.338 | 265.338 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.488 | 102.0 | n/a | n/a | n/a | 14.85 | 2.56 | 21.574 | 23.505 | 0.181 | 165.157 | 165.157 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.281 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.072 | 0.067 | 0.008 | 0.438 | 0.438 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.115 | 0.031 | 0.0 | 0.03 | 0.003 | 0.216 | 0.067 | 0.004 | 0.466 | 0.466 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.122 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.072 | 0.101 | 0.005 | 0.319 | 0.319 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.98 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 1.38 | 1.38 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.066 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.072 | 0.101 | 0.004 | 0.262 | 0.262 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.02 | 0.54 | 0.54 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.036 | 0.034 | 0.002 | 0.112 | 0.112 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.073 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.036 | 0.034 | 0.003 | 0.155 | 0.155 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.098 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.108 | 0.067 | 0.006 | 0.299 | 0.299 |
| Water (g) | n/a | 0.02 | 0.06 | 0.0 | 2.79 | 303.69 | 414.34 | 88.22 | 0.07 | 343.13 | 317.32 | 3.17 | 1472.8 | 1472.8 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.16 | 0.22 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0.57 | 0.04 | 1.7 | 1.7 |
