Pear salad with salted almonds and honey vinaigrette Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
pears
187.69g |
salad greens
735.0g |
onion
31.08g |
wine vinegar
14.94g |
sugar
3.15g |
salt
0.75g |
lemon juice
1.48g |
almonds
2.38g |
olive oil
27.0g |
honey
1.77g |
shallot
0.0g |
garlic
0.65g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 78.829 | 3138.45 | 9.946 | 2.838 | 12.191 | 0.0 | 0.369 | 13.656 | 238.68 | 5.366 | n/a | 0.972 | 3501.296 | 14005.184 |
| Total Fat (g) | 0.43 | 318.48 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 27.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 347.11 | 1388.44 |
| Saturated Fat (g) | 0.019 | 43.953 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.089 | 3.729 | 0.0 | n/a | 0.001 | 47.79 | 191.16 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.094 | 69.237 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.734 | 19.699 | 0.0 | n/a | 0.0 | 89.764 | 359.056 |
| Polyunsaturated (g) | 0.113 | 170.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.287 | 2.84 | 0.0 | n/a | 0.002 | 173.541 | 694.164 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 294.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 294.0 | 1176.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 6372.45 | 2.486 | 1.195 | 0.0 | 290.685 | 0.015 | 0.024 | 0.54 | 0.071 | n/a | 0.111 | 6667.576 | 26670.304 |
| Potassium (mg) | 227.102 | 426.3 | 36.985 | 5.826 | 0.063 | 0.06 | 1.829 | 16.744 | 0.27 | 0.918 | n/a | 2.617 | 718.713 | 2874.852 |
| Carbohydrates (g) | 19.99 | 54.1 | 2.35 | 0.04 | 3.15 | 0.0 | 0.13 | 0.51 | 0.0 | 1.45 | n/a | 0.22 | 81.93 | 327.72 |
| Dietary Fiber (g) | 6.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8.1 | 32.4 |
| Sugars (g) | 13.23 | 49.02 | 1.56 | 0.0 | 3.15 | 0.0 | 0.04 | 0.09 | 0.0 | 1.45 | n/a | 0.01 | 68.55 | 274.2 |
| Protein (g) | 0.94 | 13.97 | 0.25 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.5 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.04 | 15.71 | 62.84 |
| Calcium (mg) | 7.508 | 249.9 | 6.216 | 0.896 | 0.032 | 0.18 | 0.103 | 6.27 | 0.27 | 0.106 | n/a | 1.181 | 272.661 | 1090.644 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 15.015 | 29.4 | 7.148 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.192 | 1.188 | 0.0 | 0.035 | n/a | 0.02 | 52.998 | 211.992 |
| Iron (mg) | 0.0 | 2.57 | 0.08 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | n/a | 0.01 | 2.98 | 11.92 |
| Magnesium (mg) | 15.015 | 51.45 | 2.797 | 0.598 | 0.0 | 0.008 | 0.089 | 6.365 | 0.0 | 0.035 | n/a | 0.163 | 76.519 | 306.076 |
| Niacin (mg) | 0.413 | 1.029 | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.081 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.005 | 1.571 | 6.284 |
| Thiamin (mg) | 0.019 | 0.147 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.185 | 0.74 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 301.35 | 0.311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.295 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.059 | 302.038 | 1208.152 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 73.515 | 294.06 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 1.91 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.91 | 7.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.038 | 0.074 | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.164 | 0.656 |
| Vitamin C (mg) | 7.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 11.1 | 44.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.23 | 33.81 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 3.87 | 0.0 | n/a | 0.0 | 38.54 | 154.16 |
| Alanine (g) | 0.038 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.069 | 0.276 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.019 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.058 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.115 | 0.46 |
| Ash (g) | 0.69 | 17.49 | 0.11 | 0.03 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 19.16 | 76.64 |
| Aspartic acid (g) | 0.188 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.069 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.003 | 0.282 | 1.128 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 22.05 | 0.311 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.033 | 22.461 | 89.844 |
| Choline (mg) | 9.6 | 26.5 | 1.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 39.3 | 157.2 |
| Copper (mg) | 0.094 | 0.074 | 0.019 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.215 | 0.86 |
| Cystine (g) | 0.019 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.027 | 0.108 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.63 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.72 | n/a | n/a | 1.35 | 5.4 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.06 | 0.24 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.63 | n/a | n/a | 1.34 | 5.36 |
| Glutamic acid (g) | 0.075 | n/a | 0.056 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.162 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.298 | 1.192 |
| Glycine (g) | 0.019 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.035 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.061 | 0.244 |
| Histidine (g) | 0.019 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.036 | 0.144 |
| Isoleucine (g) | 0.019 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.017 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.04 | 0.16 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Leucine (g) | 0.056 | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.035 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.103 | 0.412 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 93.844 | 286.65 | 1.865 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.133 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.104 | 382.619 | 1530.476 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.038 | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.063 | 0.252 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Manganese (mg) | 0.113 | n/a | 0.025 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.054 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.011 | 0.213 | 0.852 |
| Methionine (g) | 0.019 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.026 | 0.104 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.131 | n/a | 0.031 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.011 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.004 | 0.18 | 0.72 |
| Phenylalanine (g) | 0.019 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.027 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.053 | 0.212 |
| Phosphorus (mg) | 20.646 | 227.85 | 8.392 | 1.195 | 0.0 | 0.0 | 0.089 | 11.495 | 0.0 | 0.071 | n/a | 0.998 | 270.735 | 1082.94 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 59.67 | n/a | n/a | n/a | 59.67 | 238.68 |
| Proline (g) | 0.038 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.07 | 0.28 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 73.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 73.5 | 294.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.019 | 0.368 | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.419 | 1.676 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 11.8 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 12.3 | 49.2 |
| Serine (g) | 0.038 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.023 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.068 | 0.272 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.32 | 1.28 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.019 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.04 | 0.16 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | 0.24 | 0.96 |
| Tryptophan (g) | 0.019 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.027 | 0.108 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.014 | 0.056 |
| Valine (g) | 0.038 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.019 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.065 | 0.26 |
| Water (g) | 165.63 | 330.97 | 28.36 | 14.11 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.11 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.38 | 541.21 | 2164.84 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 1.84 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 2.01 | 8.04 |
