Peanut Butter Banana Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
marshmallows
150.0g |
peanut butter
129.0g |
butter
56.75g |
corn
112.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 477.0 | 758.52 | 406.898 | 403.2 | 2045.618 | 2045.618 |
| Total Fat (g) | 0.3 | 63.91 | 46.03 | 0.11 | 110.35 | 110.35 |
| Saturated Fat (g) | 0.09 | 12.281 | 29.152 | 0.0 | 41.523 | 41.523 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.12 | 26.742 | 11.929 | 0.034 | 38.824 | 38.824 |
| Polyunsaturated (g) | 0.075 | 14.616 | 1.725 | 0.056 | 16.472 | 16.472 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 122.013 | 0.0 | 122.013 | 122.013 |
| Sodium (mg) | 120.0 | 614.04 | 326.88 | 1062.88 | 2123.8 | 2123.8 |
| Potassium (mg) | 7.5 | 763.68 | 13.62 | 131.04 | 915.84 | 915.84 |
| Carbohydrates (g) | 121.95 | 30.93 | 0.03 | 97.1 | 250.02 | 250.02 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 7.4 | 0.0 | 5.0 | 12.5 | 12.5 |
| Sugars (g) | 86.34 | 8.39 | 0.03 | 7.28 | 102.04 | 102.04 |
| Protein (g) | 2.7 | 28.29 | 0.48 | 7.5 | 38.98 | 38.98 |
| Calcium (mg) | 4.5 | 69.66 | 13.62 | 3.36 | 91.14 | 91.14 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.5 | 45.15 | 1.703 | 399.84 | 448.193 | 448.193 |
| Iron (mg) | 0.35 | 2.79 | 0.01 | 21.6 | 24.75 | 24.75 |
| Magnesium (mg) | 3.0 | 230.91 | 1.135 | 17.92 | 252.965 | 252.965 |
| Niacin (mg) | 0.12 | 16.976 | 0.023 | 20.003 | 37.122 | 37.122 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.142 | 0.006 | 1.501 | 1.648 | 1.648 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 1418.183 | 3002.72 | 4420.903 | 4420.903 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 388.17 | 855.68 | 1243.85 | 1243.85 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 2.005 | 2.714 | 2.714 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 31.78 | 160.16 | 191.94 | 191.94 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 7.66 | 1.32 | 0.28 | 9.26 | 9.26 |
| Alanine (g) | 0.27 | n/a | 0.017 | n/a | 0.287 | 0.287 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.225 | n/a | 0.017 | n/a | 0.242 | 0.242 |
| Ash (g) | 0.45 | 3.87 | 1.2 | 3.14 | 8.65 | 8.65 |
| Aspartic acid (g) | 0.18 | n/a | 0.034 | n/a | 0.214 | 0.214 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 89.665 | 82.88 | 172.545 | 172.545 |
| Choline (mg) | 0.2 | 84.8 | 10.7 | 3.4 | 98.9 | 98.9 |
| Copper (mg) | 0.15 | 0.735 | 0.0 | 0.034 | 0.919 | 0.919 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.006 | n/a | 0.006 | 0.006 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378.56 | 378.56 | 378.56 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 5.3 | n/a | n/a | 5.3 | 5.3 |
| Glutamic acid (g) | 0.315 | n/a | 0.102 | n/a | 0.417 | 0.417 |
| Glycine (g) | 0.63 | n/a | 0.011 | n/a | 0.641 | 0.641 |
| Histidine (g) | 0.03 | n/a | 0.011 | n/a | 0.041 | 0.041 |
| Isoleucine (g) | 0.045 | n/a | 0.028 | n/a | 0.073 | 0.073 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.105 | n/a | 0.045 | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1155.84 | 1155.84 | 1155.84 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.12 | n/a | 0.04 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.015 | 1.754 | 0.0 | 0.09 | 1.859 | 1.859 |
| Methionine (g) | 0.03 | n/a | 0.011 | n/a | 0.041 | 0.041 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.015 | 1.342 | 0.062 | 0.134 | 1.553 | 1.553 |
| Phenylalanine (g) | 0.06 | n/a | 0.023 | n/a | 0.083 | 0.083 |
| Phosphorus (mg) | 12.0 | 432.15 | 13.62 | 58.24 | 516.01 | 516.01 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.42 | n/a | 0.045 | n/a | 0.465 | 0.465 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 380.793 | 846.72 | 1227.513 | 1227.513 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.142 | 0.017 | 1.702 | 1.861 | 1.861 |
| Selenium (mcg) | 2.6 | 52.1 | 0.6 | 5.7 | 60.9 | 60.9 |
| Serine (g) | 0.09 | n/a | 0.028 | n/a | 0.118 | 0.118 |
| Starch (g) | n/a | 5.9 | n/a | n/a | 5.9 | 5.9 |
| Sucrose (g) | n/a | 3.08 | n/a | n/a | 3.08 | 3.08 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.06 | n/a | 0.023 | n/a | 0.083 | 0.083 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.25 | 0.0 | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.88 | 0.0 | n/a | 0.88 | 0.88 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 10.73 | 0.0 | n/a | 10.73 | 10.73 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.006 | n/a | 0.006 | 0.006 |
| Tyrosine (g) | 0.015 | n/a | 0.023 | n/a | 0.038 | 0.038 |
| Valine (g) | 0.075 | n/a | 0.034 | n/a | 0.109 | 0.109 |
| Water (g) | 24.6 | 2.0 | 9.01 | 3.92 | 39.53 | 39.53 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 3.44 | 0.05 | 0.54 | 4.09 | 4.09 |
