Peanut Butter Apple Crisp Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oatmeal
40.91g |
sugar
73.33g |
cinnamon
2.6g |
nutmeg
2.25g |
salt
0.4g |
butter
56.75g |
peanut butter
86.0g |
apples
1228.5g |
pie crust
229.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 155.049 | 278.654 | 6.422 | 19.89 | 0.0 | 406.898 | 505.68 | 638.82 | 1019.05 | 3030.462 | 3030.462 |
| Total Fat (g) | 2.67 | 0.0 | 0.03 | 2.25 | 0.0 | 46.03 | 42.6 | 2.09 | 58.3 | 153.98 | 153.98 |
| Saturated Fat (g) | 0.454 | 0.0 | 0.009 | 2.025 | 0.0 | 29.152 | 8.187 | 0.369 | 21.984 | 62.18 | 62.18 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.81 | 0.0 | 0.007 | 0.108 | 0.0 | 11.929 | 17.828 | 0.123 | 23.381 | 54.185 | 54.185 |
| Polyunsaturated (g) | 0.941 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 1.725 | 9.744 | 0.614 | 7.534 | 20.56 | 20.56 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | n/a | 122.013 | 122.013 |
| Sodium (mg) | 2.455 | 20.532 | 0.26 | 0.0 | 155.032 | 326.88 | 409.36 | 12.285 | 936.61 | 1863.414 | 1863.414 |
| Potassium (mg) | 148.094 | 97.529 | 11.206 | 0.0 | 0.032 | 13.62 | 509.12 | 1314.495 | 167.17 | 2261.266 | 2261.266 |
| Carbohydrates (g) | 27.7 | 71.93 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 20.62 | 169.66 | 117.04 | 409.08 | 409.08 |
| Dietary Fiber (g) | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 29.5 | 4.1 | 44.0 | 44.0 |
| Sugars (g) | 0.41 | 71.14 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 5.59 | 127.64 | n/a | 204.87 | 204.87 |
| Protein (g) | 5.38 | 0.09 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 18.86 | 3.19 | 6.8 | 34.91 | 34.91 |
| Calcium (mg) | 21.273 | 60.864 | 26.052 | 0.0 | 0.096 | 13.62 | 46.44 | 73.71 | 22.9 | 264.955 | 264.955 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 13.091 | 0.733 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 1.703 | 30.1 | 36.855 | 57.25 | 139.888 | 139.888 |
| Iron (mg) | 1.74 | 0.52 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1.86 | 1.47 | 2.34 | 8.16 | 8.16 |
| Magnesium (mg) | 56.456 | 6.6 | 1.56 | 0.0 | 0.004 | 1.135 | 153.94 | 61.425 | 18.32 | 299.44 | 299.44 |
| Niacin (mg) | 0.462 | 0.081 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | 11.318 | 1.106 | 2.633 | 15.657 | 15.657 |
| Thiamin (mg) | 0.188 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.095 | 0.246 | 0.16 | 0.695 | 0.695 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 0.0 | 1418.183 | 0.0 | 663.39 | n/a | 2089.242 | 2089.242 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 388.17 | 0.0 | 36.855 | n/a | 425.415 | 425.415 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.041 | 0.029 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.473 | 0.491 | 0.046 | 1.085 | 1.085 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | n/a | 56.6 | 56.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.78 | n/a | n/a | n/a | 31.78 | 31.78 |
| Vitamin E (mg) | 0.17 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 5.11 | 2.21 | 0.11 | 8.99 | 8.99 |
| Alanine (g) | 0.229 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | n/a | 0.123 | 0.206 | 0.579 | 0.579 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.348 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | n/a | 0.123 | 0.206 | 0.698 | 0.698 |
| Ash (g) | 0.72 | 0.33 | 0.09 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.58 | 2.33 | 2.79 | 10.45 | 10.45 |
| Aspartic acid (g) | 0.499 | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | n/a | 0.86 | 0.321 | 1.725 | 1.725 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.912 | 0.0 | 0.0 | 89.665 | 0.0 | 331.695 | n/a | 424.272 | 424.272 |
| Choline (mg) | 16.5 | 1.7 | 0.3 | n/a | 0.0 | 10.7 | 56.5 | 41.8 | n/a | 127.4 | 127.4 |
| Copper (mg) | 0.16 | 0.037 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.369 | 0.115 | 1.178 | 1.178 |
| Cystine (g) | 0.188 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.092 | 0.287 | 0.287 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.22 | 41.22 | 41.22 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.81 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 72.48 | n/a | 73.32 | 73.32 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.99 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 3.53 | 29.85 | n/a | 34.4 | 34.4 |
| Glutamic acid (g) | 1.158 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.102 | n/a | 0.369 | 2.107 | 3.745 | 3.745 |
| Glycine (g) | 0.262 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.123 | 0.252 | 0.653 | 0.653 |
| Histidine (g) | 0.115 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.123 | 0.115 | 0.366 | 0.366 |
| Isoleucine (g) | 0.205 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.028 | n/a | 0.123 | 0.229 | 0.589 | 0.589 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.401 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.123 | 0.435 | 1.011 | 1.011 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 73.638 | 0.0 | 5.772 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 356.265 | n/a | 435.675 | 435.675 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | 0.262 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.123 | 0.183 | 0.614 | 0.614 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.485 | 0.044 | 0.454 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 0.491 | 0.412 | 4.057 | 4.057 |
| Methionine (g) | 0.086 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.092 | 0.191 | 0.191 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.458 | 0.095 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.062 | 0.894 | 0.737 | 0.71 | 2.967 | 2.967 |
| Phenylalanine (g) | 0.274 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.123 | 0.275 | 0.698 | 0.698 |
| Phosphorus (mg) | 167.731 | 2.933 | 1.664 | 0.0 | 0.0 | 13.62 | 288.1 | 135.135 | 103.05 | 712.233 | 712.233 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.676 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 147.42 | n/a | 148.096 | 148.096 |
| Proline (g) | 0.184 | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.123 | 0.87 | 1.233 | 1.233 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.793 | 0.0 | 0.0 | n/a | 380.793 | 380.793 |
| Riboflavin (mg) | 0.065 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.095 | 0.369 | 0.115 | 0.661 | 0.661 |
| Selenium (mcg) | 11.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 34.7 | 0.0 | 9.2 | 57.3 | 57.3 |
| Serine (g) | 0.29 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.028 | n/a | 0.123 | 0.298 | 0.745 | 0.745 |
| Starch (g) | 23.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.93 | 0.61 | 102.82 | 131.06 | 131.06 |
| Sucrose (g) | 0.41 | 69.34 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.06 | 25.43 | n/a | 97.23 | 97.23 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.155 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.123 | 0.115 | 0.419 | 0.419 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.05 | 0.64 | 0.64 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | n/a | 0.27 | n/a | n/a | 0.0 | 7.16 | 0.0 | 0.32 | 7.8 | 7.8 |
| Tryptophan (g) | 0.074 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.069 | 0.149 | 0.149 |
| Tyrosine (g) | 0.164 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.115 | 0.304 | 0.304 |
| Valine (g) | 0.282 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | n/a | 0.123 | 0.298 | 0.743 | 0.743 |
| Water (g) | 4.43 | 0.98 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 9.01 | 1.33 | 1051.1 | 44.08 | 1111.22 | 1111.22 |
| Zinc (mg) | 1.49 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 2.3 | 0.49 | 0.46 | 4.86 | 4.86 |
