Peach Pear Tart Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pear
402.0g |
peaches
524.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 297.48 | 387.76 | 685.24 | 685.24 |
| Total Fat (g) | 0.72 | 0.52 | 1.25 | 1.25 |
| Saturated Fat (g) | 0.04 | 0.052 | 0.093 | 0.093 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.161 | 0.21 | 0.37 | 0.37 |
| Polyunsaturated (g) | 0.161 | 0.262 | 0.423 | 0.423 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 20.1 | 31.44 | 51.54 | 51.54 |
| Potassium (mg) | 265.32 | 482.08 | 747.4 | 747.4 |
| Carbohydrates (g) | 76.7 | 104.49 | 181.19 | 181.19 |
| Dietary Fiber (g) | 10.9 | 6.8 | 17.7 | 17.7 |
| Sugars (g) | 66.01 | 97.67 | 163.68 | 163.68 |
| Protein (g) | 0.96 | 2.36 | 3.32 | 3.32 |
| Calcium (mg) | 24.12 | 15.72 | 39.84 | 39.84 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 4.02 | 15.72 | 19.74 | 19.74 |
| Iron (mg) | 0.88 | 1.41 | 2.3 | 2.3 |
| Magnesium (mg) | 16.08 | 26.2 | 42.28 | 42.28 |
| Niacin (mg) | 0.965 | 3.196 | 4.161 | 4.161 |
| Thiamin (mg) | 0.04 | 0.052 | 0.093 | 0.093 |
| Vitamin A, IU (IU) | 32.16 | 1739.68 | 1771.84 | 1771.84 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 89.08 | 89.08 | 89.08 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.04 | 0.105 | 0.145 | 0.145 |
| Vitamin C (mg) | 4.4 | 14.7 | 19.1 | 19.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.48 | 2.57 | 3.05 | 3.05 |
| Alanine (g) | n/a | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Ash (g) | 0.6 | 1.26 | 1.86 | 1.86 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.419 | 0.419 | 0.419 |
| Beta Carotene (mcg) | 16.08 | 864.6 | 880.68 | 880.68 |
| Choline (mg) | 5.2 | 21.5 | 26.7 | 26.7 |
| Copper (mg) | 0.241 | 0.262 | 0.503 | 0.503 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.367 | 0.367 | 0.367 |
| Glycine (g) | n/a | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Histidine (g) | n/a | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 201.0 | 319.64 | 520.64 | 520.64 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
| Methionine (g) | n/a | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Phosphorus (mg) | 32.16 | 57.64 | 89.8 | 89.8 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.08 | 0.105 | 0.185 | 0.185 |
| Selenium (mcg) | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Valine (g) | n/a | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
| Water (g) | 323.01 | 415.43 | 738.43 | 738.43 |
| Zinc (mg) | 0.32 | 0.47 | 0.79 | 0.79 |
