Peach Bread Pudding Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
spray
0.08g |
bread
118.3g |
milk
124.27g |
margarine
1.2g |
egg substitute
15.91g |
lemon zest
0.25g |
vanilla extract
0.55g |
almond extract
0.13g |
peaches
126.0g |
sugar substitute
0.89g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.594 | 341.873 | 42.251 | 8.604 | 13.366 | 0.119 | 1.584 | 0.382 | 49.14 | 3.239 | 461.152 | 1844.608 |
| Total Fat (g) | 0.06 | 2.16 | 0.1 | 0.97 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 4.13 | 16.52 |
| Saturated Fat (g) | 0.009 | 0.591 | 0.062 | 0.182 | 0.105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.975 | 3.9 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.179 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.179 | 0.716 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.042 | 0.414 | 0.025 | 0.467 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 | 0.0 | 1.179 | 4.716 |
| Polyunsaturated (g) | 0.007 | 0.935 | 0.0 | 0.292 | 0.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.113 | 0.0 | 1.602 | 6.408 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 2.485 | 0.0 | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.644 | 10.576 |
| Sodium (mg) | 0.044 | 768.918 | 52.192 | 11.316 | 28.165 | 0.015 | 0.05 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 860.712 | 3442.848 |
| Potassium (mg) | n/a | 151.418 | 193.857 | 0.216 | 52.511 | 0.404 | 0.814 | 0.196 | 239.4 | 0.036 | 638.852 | 2555.408 |
| Carbohydrates (g) | 0.02 | 66.77 | 6.16 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 12.02 | 0.79 | 85.99 | 343.96 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.8 | 19.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 3.03 | 6.33 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 10.57 | 0.72 | 20.84 | 83.36 |
| Protein (g) | 0.0 | 13.9 | 4.19 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 0.02 | 21.17 | 84.68 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 52.05 | 155.334 | 0.036 | 8.434 | 0.338 | 0.061 | 0.015 | 7.56 | 0.0 | 223.827 | 895.308 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 175.077 | 6.213 | 0.012 | 2.387 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 5.04 | 0.0 | 188.762 | 755.048 |
| Iron (mg) | 0.0 | 4.29 | 0.04 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 4.98 | 19.92 |
| Magnesium (mg) | n/a | 33.123 | 13.669 | 0.036 | 1.432 | 0.038 | 0.066 | 0.016 | 11.34 | 0.0 | 59.72 | 238.88 |
| Niacin (mg) | n/a | 5.631 | 0.112 | 0.0 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 1.021 | 0.0 | 6.785 | 27.14 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.509 | 0.062 | 0.0 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.614 | 2.456 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 253.506 | 42.852 | 57.285 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 410.76 | 0.0 | 764.529 | 3058.116 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 75.803 | 9.828 | 2.864 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 20.16 | 0.0 | 108.663 | 434.652 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 2.84 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.118 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.207 | 0.828 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.9 | 35.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 50.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 50.95 | 203.8 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 1.3 | 5.2 |
| Alanine (g) | n/a | 0.39 | 0.124 | n/a | 0.121 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.0 | 0.673 | 2.692 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| Arginine (g) | n/a | 0.438 | 0.087 | n/a | 0.124 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.0 | 0.674 | 2.696 |
| Ash (g) | 0.0 | 2.58 | 0.93 | 0.02 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 4.29 | 17.16 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.532 | 0.298 | n/a | 0.191 | n/a | n/a | n/a | 0.529 | 0.009 | 1.559 | 6.236 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.32 | 34.371 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 204.12 | 0.0 | 245.829 | 983.316 |
| Choline (mg) | n/a | 17.5 | 19.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 7.7 | 0.0 | 45.0 | 180.0 |
| Copper (mg) | n/a | 0.166 | 0.012 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.088 | 0.0 | 0.27 | 1.08 |
| Cystine (g) | n/a | 0.284 | 0.149 | n/a | 0.046 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.492 | 1.968 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 138.405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.405 | 553.62 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.93 | n/a | 1.93 | 7.72 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.08 | 0.32 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.46 | n/a | 2.46 | 9.84 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 3.892 | 0.833 | n/a | 0.302 | n/a | n/a | n/a | 0.076 | 0.0 | 5.102 | 20.408 |
| Glycine (g) | n/a | 0.426 | 0.062 | n/a | 0.078 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.0 | 0.591 | 2.364 |
| Histidine (g) | n/a | 0.248 | 0.099 | n/a | 0.048 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.408 | 1.632 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.438 | 0.186 | n/a | 0.119 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.0 | 0.769 | 3.076 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 6.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 6.33 | 25.32 |
| Leucine (g) | n/a | 0.816 | 0.41 | n/a | 0.172 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.0 | 1.436 | 5.744 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 14.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 114.66 | 0.0 | 128.901 | 515.604 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.355 | 0.311 | n/a | 0.126 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.0 | 0.829 | 3.316 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.4 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.615 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.076 | 0.0 | 0.694 | 2.776 |
| Methionine (g) | n/a | 0.177 | 0.075 | n/a | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.333 | 1.332 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.39 | 0.447 | 0.0 | 0.43 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.189 | 0.0 | 1.457 | 5.828 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.58 | 0.186 | n/a | 0.123 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.011 | 0.924 | 3.696 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 134.856 | 125.51 | 0.06 | 19.254 | 0.03 | 0.033 | 0.008 | 25.2 | 0.0 | 304.952 | 1219.808 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.637 | 0.088 | n/a | n/a | 12.6 | n/a | 13.325 | 53.3 |
| Proline (g) | n/a | 1.313 | 0.423 | n/a | 0.084 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.0 | 1.845 | 7.38 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 75.803 | 9.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.019 | 340.076 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.343 | 0.224 | 0.0 | 0.048 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.654 | 2.616 |
| Selenium (mcg) | n/a | 32.1 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 40.0 | 160.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.532 | 0.211 | n/a | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.0 | 0.921 | 3.684 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.28 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.0 | n/a | 6.0 | 24.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.331 | 0.099 | n/a | 0.088 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.0 | 0.543 | 2.172 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.142 | 0.05 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.234 | 0.936 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.225 | 0.186 | n/a | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.503 | 2.012 |
| Valine (g) | n/a | 0.509 | 0.224 | n/a | 0.142 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | 0.0 | 0.899 | 3.596 |
| Water (g) | 0.0 | 32.9 | 112.88 | 0.2 | 13.17 | 0.21 | 0.29 | 0.07 | 111.98 | 0.08 | 271.77 | 1087.08 |
| Zinc (mg) | n/a | 1.1 | 0.52 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 2.04 | 8.16 |
