Pane Cotto copyright 2011 art of living,PrimaMedia,Inc/Maria Liberati Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cauliflower
88.45g |
pancetta
56.7g |
onion
49.5g |
carrots
100.93g |
celery
100.93g |
potatoes
170.1g |
zucchini
107.73g |
beans
113.4g |
tomatoes
206.39g |
olive oil
108.0g |
garlics
5.22g |
thyme
0.25g |
marjoram
0.0g |
pepper
0.64g |
sage
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 22.113 | 259.686 | 19.8 | 41.38 | 16.148 | 130.977 | 17.237 | 377.622 | 37.15 | 954.72 | 7.778 | 0.69 | n/a | 0.198 | n/a | 1885.499 | 1885.499 |
| Total Fat (g) | 0.09 | 25.54 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.96 | 0.41 | 108.0 | 0.03 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | 135.86 | 135.86 |
| Saturated Fat (g) | 0.018 | 8.499 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.051 | 0.043 | 0.249 | 0.062 | 14.915 | 0.005 | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | 23.95 | 23.95 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.009 | 11.368 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.011 | 0.079 | 0.062 | 78.797 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 90.373 | 90.373 |
| Polyunsaturated (g) | 0.044 | 2.852 | 0.01 | 0.121 | 0.081 | 0.068 | 0.086 | 0.408 | 0.165 | 11.362 | 0.013 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 15.214 | 15.214 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 38.556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 38.556 | 38.556 |
| Sodium (mg) | 26.536 | 472.311 | 1.98 | 69.639 | 80.741 | 10.206 | 10.773 | 18.144 | 10.319 | 2.16 | 0.887 | 0.138 | n/a | 0.026 | n/a | 703.859 | 703.859 |
| Potassium (mg) | 268.01 | 117.936 | 72.27 | 322.963 | 262.408 | 716.121 | 282.253 | 2035.53 | 489.14 | 1.08 | 20.932 | 2.035 | n/a | 1.35 | n/a | 4592.026 | 4592.026 |
| Carbohydrates (g) | 4.69 | 0.37 | 4.62 | 9.67 | 3.0 | 29.72 | 3.61 | 68.35 | 8.09 | 0.0 | 1.73 | 0.16 | n/a | 0.04 | n/a | 134.04 | 134.04 |
| Dietary Fiber (g) | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 1.6 | 3.7 | 1.2 | 17.2 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 32.3 | 32.3 |
| Sugars (g) | 2.12 | 0.0 | 2.1 | 4.78 | 1.85 | 1.33 | 1.86 | 2.39 | 5.43 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | 21.95 | 21.95 |
| Protein (g) | 1.75 | 6.58 | 0.54 | 0.94 | 0.7 | 3.44 | 1.3 | 26.49 | 1.82 | 0.0 | 0.33 | 0.02 | n/a | 0.01 | n/a | 43.92 | 43.92 |
| Calcium (mg) | 19.459 | 3.402 | 11.385 | 33.306 | 40.37 | 20.412 | 16.16 | 272.16 | 20.639 | 1.08 | 9.448 | 4.725 | n/a | 0.045 | n/a | 452.591 | 452.591 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 50.418 | 1.134 | 9.405 | 19.176 | 36.333 | 27.216 | 31.242 | 439.992 | 30.958 | 0.0 | 0.157 | 0.685 | n/a | 0.294 | n/a | 647.01 | 647.01 |
| Iron (mg) | 0.39 | 0.27 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.33 | 0.38 | 11.84 | 0.56 | 0.6 | 0.09 | 0.31 | n/a | 0.0 | n/a | 16.38 | 16.38 |
| Magnesium (mg) | 13.268 | 6.804 | 4.95 | 12.111 | 11.102 | 39.123 | 18.314 | 215.46 | 22.703 | 0.0 | 1.305 | 0.55 | n/a | 0.077 | n/a | 345.766 | 345.766 |
| Niacin (mg) | 0.469 | 2.172 | 0.059 | 0.989 | 0.323 | 1.786 | 0.528 | 0.544 | 1.218 | 0.0 | 0.037 | 0.012 | n/a | 0.006 | n/a | 8.143 | 8.143 |
| Thiamin (mg) | 0.053 | 0.159 | 0.025 | 0.071 | 0.02 | 0.136 | 0.054 | 0.499 | 0.083 | 0.0 | 0.01 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 1.111 | 1.111 |
| Vitamin A, IU (IU) | 11.499 | 20.979 | 0.99 | 16860.698 | 453.158 | 3.402 | 215.46 | 0.0 | 1719.212 | 0.0 | 0.47 | 9.5 | n/a | 20.026 | n/a | 19315.393 | 19315.393 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.885 | 6.237 | 0.0 | 842.732 | 22.204 | 0.0 | 10.773 | 0.0 | 86.683 | 0.0 | 0.0 | 0.475 | n/a | 1.004 | n/a | 970.992 | 970.992 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.195 | 0.119 | 0.059 | 0.141 | 0.071 | 0.51 | 0.237 | 0.363 | 0.165 | 0.0 | 0.065 | 0.001 | n/a | 0.002 | n/a | 1.928 | 1.928 |
| Vitamin C (mg) | 41.0 | 0.0 | 3.7 | 6.0 | 3.1 | 33.5 | 18.3 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | n/a | 0.8 | n/a | 134.4 | 134.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.67 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 1.11 | 15.5 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.01 | n/a | 18.2 | 18.2 |
| Alanine (g) | 0.088 | 0.42 | 0.01 | 0.111 | 0.02 | 0.102 | 0.065 | 1.111 | 0.062 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.996 | 1.996 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.088 | 0.425 | 0.05 | 0.091 | 0.02 | 0.17 | 0.054 | 1.644 | 0.041 | 0.0 | 0.033 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.617 | 2.617 |
| Ash (g) | 0.63 | 1.42 | 0.17 | 0.98 | 0.76 | 1.84 | 0.67 | 4.76 | 1.03 | 0.0 | 0.08 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 12.37 | 12.37 |
| Aspartic acid (g) | 0.203 | 0.618 | 0.045 | 0.192 | 0.121 | 0.868 | 0.162 | 3.209 | 0.289 | 0.0 | 0.026 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 5.734 | 5.734 |
| Beta Carotene (mcg) | 7.076 | 0.0 | 0.495 | 8361.719 | 272.5 | 1.701 | 129.276 | 0.0 | 926.682 | 0.0 | 0.261 | 5.66 | n/a | 10.387 | n/a | 9715.758 | 9715.758 |
| Choline (mg) | 40.0 | 26.4 | 3.0 | 8.9 | 6.2 | 20.6 | 10.2 | 75.1 | 13.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 205.9 | 205.9 |
| Copper (mg) | 0.035 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.187 | 0.054 | 1.111 | 0.124 | 0.0 | 0.016 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 1.68 | 1.68 |
| Cystine (g) | 0.018 | 0.074 | 0.0 | 0.081 | 0.0 | 0.051 | 0.011 | 0.284 | 0.021 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.542 | 0.542 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.64 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 1.02 | n/a | 2.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 6.03 | 6.03 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.67 | 0.67 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.98 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.81 | n/a | 2.58 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 6.09 | 6.09 |
| Glutamic acid (g) | 0.23 | 0.97 | 0.129 | 0.373 | 0.091 | 0.595 | 0.14 | 4.037 | 0.887 | 0.0 | 0.042 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 7.496 | 7.496 |
| Glycine (g) | 0.053 | 0.459 | 0.015 | 0.05 | 0.02 | 0.102 | 0.054 | 1.032 | 0.041 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.838 | 1.838 |
| Histidine (g) | 0.035 | 0.249 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | 0.085 | 0.032 | 0.737 | 0.021 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.221 | 1.221 |
| Isoleucine (g) | 0.071 | 0.306 | 0.005 | 0.081 | 0.02 | 0.136 | 0.043 | 1.168 | 0.041 | 0.0 | 0.011 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 1.884 | 1.884 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.106 | 0.51 | 0.015 | 0.101 | 0.03 | 0.204 | 0.075 | 2.121 | 0.062 | 0.0 | 0.016 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 3.242 | 3.242 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 29.189 | 0.0 | 1.98 | 258.371 | 285.621 | 13.608 | 2289.263 | 0.0 | 253.857 | 0.0 | 0.835 | 2.155 | n/a | 0.326 | n/a | 3135.204 | 3135.204 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5310.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 5311.373 | 5311.373 |
| Lysine (g) | 0.097 | 0.544 | 0.02 | 0.101 | 0.03 | 0.221 | 0.075 | 1.814 | 0.062 | 0.0 | 0.014 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 2.98 | 2.98 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.142 | 0.011 | 0.064 | 0.141 | 0.101 | 0.255 | 0.194 | 2.041 | 0.227 | 0.0 | 0.087 | 0.02 | n/a | 0.001 | n/a | 3.284 | 3.284 |
| Methionine (g) | 0.027 | 0.147 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.051 | 0.022 | 0.397 | 0.021 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.699 | 0.699 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.575 | 0.295 | 0.059 | 0.273 | 0.252 | 0.51 | 0.172 | 0.828 | 0.186 | 0.0 | 0.031 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 3.184 | 3.184 |
| Phenylalanine (g) | 0.062 | 0.261 | 0.015 | 0.061 | 0.02 | 0.153 | 0.043 | 1.429 | 0.144 | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.198 | 2.198 |
| Phosphorus (mg) | 38.919 | 106.596 | 14.355 | 35.324 | 24.222 | 96.957 | 40.937 | 341.334 | 49.533 | 0.0 | 7.987 | 0.502 | n/a | 0.166 | n/a | 756.833 | 756.833 |
| Phytosterols (mg) | 15.921 | n/a | 7.425 | n/a | 6.056 | 8.505 | n/a | n/a | 14.447 | 238.68 | n/a | 0.408 | n/a | n/a | n/a | 291.442 | 291.442 |
| Proline (g) | 0.08 | 0.363 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.119 | 0.043 | 1.123 | 0.041 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.85 | 1.85 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 6.237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 6.237 | 6.237 |
| Riboflavin (mg) | 0.053 | 0.062 | 0.015 | 0.061 | 0.061 | 0.051 | 0.151 | 0.17 | 0.041 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | 0.672 | 0.672 |
| Selenium (mcg) | 0.5 | 11.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 28.7 | 28.7 |
| Serine (g) | 0.088 | 0.249 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.153 | 0.054 | 1.44 | 0.062 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.138 | 2.138 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 26.26 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 27.71 | 27.71 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.49 | 3.62 | 0.11 | 0.29 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.55 | 4.55 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.062 | 0.255 | 0.01 | 0.192 | 0.02 | 0.136 | 0.032 | 1.111 | 0.062 | 0.0 | 0.008 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 1.89 | 1.89 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.18 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.25 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.37 | 1.37 |
| Tryptophan (g) | 0.027 | 0.057 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.051 | 0.011 | 0.318 | 0.021 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.513 | 0.513 |
| Tyrosine (g) | 0.035 | 0.204 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | 0.136 | 0.032 | 0.748 | 0.021 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.237 | 1.237 |
| Valine (g) | 0.088 | 0.352 | 0.01 | 0.071 | 0.03 | 0.204 | 0.054 | 1.383 | 0.041 | 0.0 | 0.015 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 2.25 | 2.25 |
| Water (g) | 81.3 | 22.79 | 44.11 | 89.11 | 96.31 | 134.96 | 101.96 | 12.84 | 195.04 | 0.0 | 3.06 | 0.02 | n/a | 0.59 | n/a | 782.07 | 782.07 |
| Zinc (mg) | 0.25 | 0.66 | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0.49 | 0.31 | 4.16 | 0.35 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | 6.76 | 6.76 |
