Painkiller Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream of coconut
0.0g |
pineapple juice
752.0g |
orange juice
86.0g |
nutmeg
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 398.56 | 38.7 | n/a | 437.26 | 437.26 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.9 | 0.17 | n/a | 1.07 | 1.07 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.075 | 0.017 | n/a | 0.092 | 0.092 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.075 | 0.034 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.301 | 0.034 | n/a | 0.335 | 0.335 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | n/a | 15.04 | 0.86 | n/a | 15.9 | 15.9 |
| Potassium (mg) | n/a | 977.6 | 172.0 | n/a | 1149.6 | 1149.6 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 96.78 | 8.94 | n/a | 105.73 | 105.73 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 1.5 | 0.2 | n/a | 1.7 | 1.7 |
| Sugars (g) | n/a | 75.05 | 7.22 | n/a | 82.27 | 82.27 |
| Protein (g) | n/a | 2.71 | 0.6 | n/a | 3.31 | 3.31 |
| Calcium (mg) | n/a | 97.76 | 9.46 | n/a | 107.22 | 107.22 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 135.36 | 25.8 | n/a | 161.16 | 161.16 |
| Iron (mg) | n/a | 2.33 | 0.17 | n/a | 2.5 | 2.5 |
| Magnesium (mg) | n/a | 90.24 | 9.46 | n/a | 99.7 | 99.7 |
| Niacin (mg) | n/a | 1.504 | 0.344 | n/a | 1.848 | 1.848 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.451 | 0.077 | n/a | 0.529 | 0.529 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | 172.0 | n/a | 172.0 | 172.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 8.6 | n/a | 8.6 | 8.6 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.752 | 0.034 | n/a | 0.786 | 0.786 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 329.4 | 43.0 | n/a | 372.4 | 372.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.15 | 0.03 | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.017 | n/a | 0.017 | 0.017 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.043 | n/a | 0.043 | 0.043 |
| Ash (g) | n/a | n/a | 0.34 | n/a | 0.34 | 0.34 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.069 | n/a | 0.069 | 0.069 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 22.56 | 28.38 | n/a | 50.94 | 50.94 |
| Choline (mg) | n/a | 24.8 | 5.3 | n/a | 30.1 | 30.1 |
| Copper (mg) | n/a | 0.526 | 0.034 | n/a | 0.561 | 0.561 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.026 | n/a | 0.026 | 0.026 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 98.9 | n/a | 98.9 | 98.9 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.163 | n/a | 0.163 | 0.163 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 60.16 | 14.62 | n/a | 74.78 | 74.78 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.034 | n/a | 0.034 | 0.034 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.15 | 0.026 | n/a | 0.176 | 0.176 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.8 | 0.1 | n/a | 0.8 | 0.8 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Water (g) | n/a | 649.5 | 75.94 | n/a | 725.44 | 725.44 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.83 | 0.04 | n/a | 0.87 | 0.87 |
