Paella Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
wine
29.5g |
saffron threads
1.58g |
oil
0.0g |
onion
36.0g |
rice
46.25g |
banana pepper
9.43g |
bell pepper
24.4g |
bell pepper
0.0g |
chicken stock
177.44g |
chicken breast
27.64g |
squid
29.57g |
shrimp
56.7g |
mussels
48.0g |
artichoke hearts
8.4g |
peas
33.5g |
tomato
33.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 24.485 | 4.883 | n/a | 14.4 | 168.813 | 2.546 | 7.562 | n/a | 12.421 | 30.405 | 27.207 | 60.102 | 41.28 | 4.452 | 25.795 | 6.102 | 430.452 | 1721.808 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.07 | n/a | 0.18 | 0.34 | 0.41 | 0.98 | 1.08 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 3.76 | 15.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.025 | n/a | 0.014 | 0.083 | 0.005 | 0.007 | n/a | 0.053 | 0.091 | 0.106 | 0.187 | 0.206 | 0.007 | 0.023 | 0.01 | 0.819 | 3.276 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.032 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.004 | 0.097 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.089 | 0.083 | 0.033 | 0.142 | 0.245 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.722 | 2.888 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.033 | n/a | 0.007 | 0.083 | 0.023 | 0.017 | n/a | 0.035 | 0.077 | 0.154 | 0.38 | 0.293 | 0.012 | 0.06 | 0.027 | 1.201 | 4.804 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 16.032 | 68.904 | 86.184 | 13.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.56 | 738.24 |
| Sodium (mg) | 1.475 | 2.331 | n/a | 1.44 | 2.313 | 1.226 | 0.976 | n/a | 280.355 | 17.967 | 13.012 | 83.916 | 137.28 | 5.04 | 36.18 | 1.695 | 585.205 | 2340.82 |
| Potassium (mg) | 29.205 | 27.153 | n/a | 52.56 | 53.188 | 24.141 | 51.473 | n/a | 141.952 | 70.485 | 72.748 | 104.895 | 153.6 | 24.024 | 51.255 | 80.337 | 937.016 | 3748.064 |
| Carbohydrates (g) | 0.8 | 1.03 | n/a | 3.36 | 36.98 | 0.5 | 1.47 | n/a | 0.71 | 0.0 | 0.91 | 0.52 | 1.77 | 1.0 | 4.56 | 1.33 | 54.95 | 219.8 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 5.5 | 22.0 |
| Sugars (g) | 0.23 | n/a | n/a | 1.53 | 0.06 | 0.18 | 1.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 1.68 | 0.89 | 5.67 | 22.68 |
| Protein (g) | 0.02 | 0.18 | n/a | 0.4 | 3.3 | 0.16 | 0.24 | n/a | 1.77 | 6.38 | 4.61 | 11.52 | 5.71 | 0.24 | 1.75 | 0.3 | 36.57 | 146.28 |
| Calcium (mg) | 2.36 | 1.748 | n/a | 8.28 | 12.95 | 1.32 | 1.708 | n/a | 10.646 | 3.041 | 9.463 | 29.484 | 12.48 | 1.764 | 7.37 | 3.39 | 106.004 | 424.016 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.295 | 1.465 | n/a | 6.84 | 106.838 | 2.735 | 11.222 | n/a | 0.0 | 1.106 | 1.479 | 1.701 | 20.16 | 7.476 | 17.755 | 5.085 | 184.155 | 736.62 |
| Iron (mg) | 0.11 | 0.17 | n/a | 0.08 | 1.99 | 0.04 | 0.1 | n/a | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 1.37 | 1.9 | 0.05 | 0.51 | 0.09 | 7.17 | 28.68 |
| Magnesium (mg) | 3.245 | 4.158 | n/a | 3.6 | 11.563 | 1.603 | 2.927 | n/a | 1.774 | 7.74 | 9.759 | 20.979 | 16.32 | 3.528 | 8.71 | 3.729 | 99.635 | 398.54 |
| Niacin (mg) | 0.05 | 0.023 | n/a | 0.043 | 1.938 | 0.117 | 0.239 | n/a | 0.905 | 3.093 | 0.645 | 1.446 | 0.768 | 0.093 | 0.576 | 0.2 | 10.136 | 40.544 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.018 | 0.268 | 0.008 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.006 | 0.017 | 0.077 | 0.004 | 0.087 | 0.014 | 0.535 | 2.14 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 8.348 | n/a | 0.72 | 0.0 | 32.062 | 763.807 | n/a | 0.0 | 5.805 | 9.759 | 102.06 | 76.8 | 1.092 | 689.43 | 282.366 | 1972.249 | 7888.996 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.425 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.603 | 38.3 | n/a | 0.0 | 1.658 | 2.957 | 30.618 | 23.04 | 0.084 | 34.505 | 14.237 | 147.428 | 589.712 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.07 | 0.11 | 0.38 | 0.66 | 5.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.98 | 27.92 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.015 | 0.016 | n/a | 0.043 | 0.074 | 0.034 | 0.071 | n/a | 0.018 | 0.152 | 0.018 | 0.057 | 0.024 | 0.007 | 0.027 | 0.027 | 0.581 | 2.324 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.3 | n/a | 2.7 | 0.0 | 7.8 | 31.2 | n/a | 12.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 0.6 | 6.0 | 4.3 | 73.0 | 292.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 86.184 | n/a | n/a | n/a | n/a | 86.184 | 344.736 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.39 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.35 | 0.62 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 1.99 | 7.96 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.19 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.348 | 0.278 | 0.652 | 0.346 | n/a | 0.077 | 0.01 | 1.915 | 7.66 |
| Alcohol (g) | 3.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 12.4 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.036 | 0.273 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.384 | 0.337 | 1.009 | 0.418 | n/a | 0.137 | 0.007 | 2.611 | 10.444 |
| Ash (g) | 0.07 | 0.09 | n/a | 0.13 | 0.3 | 0.07 | 0.11 | n/a | 1.24 | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 0.76 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 4.64 | 18.56 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.032 | 0.31 | n/a | 0.068 | n/a | n/a | 0.569 | 0.444 | 1.191 | 0.552 | n/a | 0.161 | 0.047 | 3.375 | 13.5 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.36 | 0.0 | 17.351 | 396.175 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.672 | 410.375 | 152.2 | 977.133 | 3908.532 |
| Choline (mg) | 1.5 | n/a | n/a | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | n/a | n/a | 20.3 | 19.2 | 45.9 | 31.2 | 2.9 | 9.0 | 2.3 | 139.2 | 556.8 |
| Copper (mg) | 0.003 | 0.005 | n/a | 0.014 | 0.102 | 0.008 | 0.005 | n/a | 0.053 | 0.011 | 0.559 | 0.147 | 0.043 | 0.011 | 0.04 | 0.02 | 1.023 | 4.092 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.069 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.083 | 0.059 | 0.13 | 0.077 | n/a | 0.01 | 0.003 | 0.437 | 1.748 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 103.138 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.138 | 412.552 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.46 | 0.01 | n/a | 0.55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.46 | 1.57 | 6.28 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.71 | 0.01 | n/a | 0.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.03 | 0.42 | 1.66 | 6.64 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.094 | 0.643 | n/a | 0.051 | n/a | n/a | 0.956 | 0.627 | 1.967 | 0.778 | n/a | 0.238 | 0.146 | 5.5 | 22.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.153 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.312 | 0.287 | 0.697 | 0.355 | n/a | 0.06 | 0.007 | 1.89 | 7.56 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.079 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.199 | 0.089 | 0.232 | 0.11 | n/a | 0.034 | 0.003 | 0.755 | 3.02 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.143 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.337 | 0.201 | 0.561 | 0.25 | n/a | 0.064 | 0.007 | 1.572 | 6.288 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.273 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.478 | 0.325 | 0.913 | 0.403 | n/a | 0.104 | 0.01 | 2.527 | 10.108 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 12.441 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.976 | 787.92 | 41.694 | 882.471 | 3529.884 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 872.183 | 872.183 | 3488.732 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.014 | 0.12 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.542 | 0.343 | 1.004 | 0.427 | n/a | 0.104 | 0.01 | 2.574 | 10.296 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.12 |
| Manganese (mg) | 0.035 | 0.447 | n/a | 0.047 | 0.504 | 0.009 | 0.027 | n/a | 0.089 | 0.006 | 0.012 | 0.028 | 1.632 | 0.019 | 0.114 | 0.037 | 3.007 | 12.028 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.079 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.177 | 0.104 | 0.323 | 0.13 | n/a | 0.027 | 0.003 | 0.844 | 3.376 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.012 | n/a | n/a | 0.043 | 0.467 | 0.025 | 0.078 | n/a | 0.018 | 0.227 | 0.148 | 0.159 | 0.24 | 0.02 | 0.184 | 0.031 | 1.652 | 6.608 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.176 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.254 | 0.166 | 0.488 | 0.206 | n/a | 0.064 | 0.024 | 1.4 | 5.6 |
| Phosphorus (mg) | 5.9 | 3.969 | n/a | 10.44 | 53.188 | 3.018 | 6.343 | n/a | 23.067 | 54.177 | 65.355 | 116.235 | 94.56 | 6.132 | 27.47 | 8.135 | 477.988 | 1911.952 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 5.4 | n/a | 0.283 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.373 | 8.056 | 32.224 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.157 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.263 | 0.189 | 0.38 | 0.235 | n/a | 0.057 | 0.007 | 1.296 | 5.184 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.658 | 2.957 | 30.618 | 23.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.274 | 233.096 |
| Riboflavin (mg) | 0.006 | 0.004 | n/a | 0.011 | 0.023 | 0.005 | 0.022 | n/a | 0.018 | 0.025 | 0.121 | 0.017 | 0.101 | 0.008 | 0.034 | 0.007 | 0.4 | 1.6 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.9 | 13.2 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 69.2 | 276.8 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.176 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.218 | 0.207 | 0.454 | 0.254 | n/a | 0.057 | 0.01 | 1.396 | 5.584 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 5.6 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.36 | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 1.54 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.12 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.271 | 0.198 | 0.465 | 0.245 | n/a | 0.067 | 0.01 | 1.393 | 5.572 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.06 | 0.01 | n/a | 0.25 | 0.04 | 0.4 | 1.6 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.037 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.075 | 0.05 | 0.159 | 0.062 | n/a | 0.013 | 0.003 | 0.406 | 1.624 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.111 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.216 | 0.148 | 0.386 | 0.182 | n/a | 0.037 | 0.003 | 1.089 | 4.356 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.204 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.318 | 0.201 | 0.544 | 0.25 | n/a | 0.077 | 0.007 | 1.615 | 6.46 |
| Water (g) | 25.54 | 0.19 | n/a | 32.08 | 5.37 | 8.66 | 22.49 | n/a | 173.54 | 20.66 | 23.23 | 43.01 | 38.68 | 7.06 | 26.79 | 32.03 | 459.34 | 1837.36 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 0.02 | n/a | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.06 | n/a | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.63 | 0.77 | 0.03 | 0.27 | 0.06 | 3.27 | 13.08 |
