Orange Pound Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cake
524.0g |
orange juice
186.0g |
oil
163.5g |
eggs
295.68g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2263.68 | 83.7 | 1445.34 | 422.822 | 4215.542 | 4215.542 |
| Total Fat (g) | 60.78 | 0.37 | 163.5 | 29.39 | 254.05 | 254.05 |
| Saturated Fat (g) | 9.118 | 0.037 | 12.148 | 9.166 | 30.469 | 30.469 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 4.218 | n/a | 4.218 | 4.218 |
| Monounsaturated Fat (g) | 25.466 | 0.074 | 37.164 | 11.265 | 73.97 | 73.97 |
| Polyunsaturated (g) | 22.951 | 0.074 | 106.504 | 4.021 | 133.551 | 133.551 |
| Cholesterol (mg) | 10.48 | 0.0 | 0.0 | 1250.726 | 1261.206 | 1261.206 |
| Sodium (mg) | 3442.68 | 1.86 | 0.0 | 413.952 | 3858.492 | 3858.492 |
| Potassium (mg) | 429.68 | 372.0 | 0.0 | 396.211 | 1197.891 | 1197.891 |
| Carbohydrates (g) | 409.24 | 19.34 | 0.0 | 2.28 | 430.86 | 430.86 |
| Dietary Fiber (g) | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 |
| Sugars (g) | n/a | 15.62 | 0.0 | 2.28 | 17.9 | 17.9 |
| Protein (g) | 23.06 | 1.3 | 0.0 | 37.2 | 61.55 | 61.55 |
| Calcium (mg) | 707.4 | 20.46 | 0.0 | 156.71 | 884.57 | 884.57 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 47.16 | 55.8 | 0.0 | 138.97 | 241.93 | 241.93 |
| Iron (mg) | 2.52 | 0.37 | 0.03 | 5.41 | 8.33 | 8.33 |
| Magnesium (mg) | 52.4 | 20.46 | 0.0 | 35.482 | 108.342 | 108.342 |
| Niacin (mg) | 1.624 | 0.744 | 0.0 | 0.207 | 2.575 | 2.575 |
| Thiamin (mg) | 0.419 | 0.167 | 0.0 | 0.207 | 0.794 | 0.794 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5.24 | 372.0 | 0.0 | 1439.962 | 1817.202 | 1817.202 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 413.952 | 432.552 | 432.552 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.81 | 4.34 | 4.34 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.419 | 0.074 | 0.0 | 0.414 | 0.908 | 0.908 |
| Vitamin C (mg) | 1.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 94.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 103.488 | 103.488 | 103.488 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.07 | 15.06 | 2.87 | 18.0 | 18.0 |
| Alanine (g) | 0.681 | 0.037 | 0.0 | 2.188 | 2.906 | 2.906 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.838 | 0.093 | 0.0 | 2.425 | 3.356 | 3.356 |
| Ash (g) | 12.05 | 0.74 | 0.0 | 2.54 | 15.34 | 15.34 |
| Aspartic acid (g) | 1.153 | 0.149 | 0.0 | 3.933 | 5.234 | 5.234 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 61.38 | 0.0 | 29.568 | 90.948 | 90.948 |
| Choline (mg) | n/a | 11.5 | n/a | 742.5 | 754.0 | 754.0 |
| Copper (mg) | 0.367 | 0.074 | 0.0 | 0.296 | 0.737 | 0.737 |
| Cystine (g) | 0.419 | 0.019 | 0.0 | 0.798 | 1.236 | 1.236 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Glutamic acid (g) | 6.76 | 0.056 | 0.0 | 4.967 | 11.783 | 11.783 |
| Glycine (g) | 0.681 | 0.019 | 0.0 | 1.271 | 1.971 | 1.971 |
| Histidine (g) | 0.472 | 0.0 | 0.0 | 0.917 | 1.388 | 1.388 |
| Isoleucine (g) | 0.996 | 0.019 | 0.0 | 1.981 | 2.995 | 2.995 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Leucine (g) | 1.729 | 0.019 | 0.0 | 3.223 | 4.971 | 4.971 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 213.9 | 0.0 | 978.701 | 1192.601 | 1192.601 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.048 | 0.019 | 0.0 | 2.691 | 3.757 | 3.757 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Manganese (mg) | 0.996 | 0.019 | n/a | 0.118 | 1.132 | 1.132 |
| Methionine (g) | 0.419 | 0.0 | 0.0 | 1.124 | 1.543 | 1.543 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.886 | 0.353 | 0.0 | 4.258 | 6.498 | 6.498 |
| Phenylalanine (g) | 1.048 | 0.019 | 0.0 | 2.011 | 3.077 | 3.077 |
| Phosphorus (mg) | 1624.4 | 31.62 | 0.0 | 564.749 | 2220.769 | 2220.769 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 408.75 | n/a | 408.75 | 408.75 |
| Proline (g) | 2.41 | 0.074 | 0.0 | 1.508 | 3.993 | 3.993 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.995 | 410.995 | 410.995 |
| Riboflavin (mg) | 0.262 | 0.056 | 0.0 | 1.419 | 1.737 | 1.737 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.2 | 0.0 | 93.7 | 93.9 | 93.9 |
| Serine (g) | 1.205 | 0.019 | 0.0 | 2.868 | 4.092 | 4.092 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.734 | 0.019 | 0.0 | 1.656 | 2.408 | 2.408 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| Tryptophan (g) | 0.314 | 0.0 | 0.0 | 0.503 | 0.817 | 0.817 |
| Tyrosine (g) | 0.734 | 0.0 | 0.0 | 1.478 | 2.212 | 2.212 |
| Valine (g) | 1.1 | 0.019 | 0.0 | 2.543 | 3.662 | 3.662 |
| Water (g) | 19.39 | 164.24 | 0.0 | 224.24 | 407.87 | 407.87 |
| Zinc (mg) | 1.41 | 0.09 | 0.0 | 3.28 | 4.79 | 4.79 |
