One Crown Roast Of Lamb ( Ribs Tied In A Circle). Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
wild rice
480.0g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
butter
113.5g |
onions
297.0g |
celery
170.88g |
grapes
434.88g |
almonds
217.5g |
thyme
1.63g |
sherry
236.0g |
garlic
2.61g |
oranges
95.63g |
pomegranates
157.92g |
figs
49.5g |
dates
24.0g |
radishes
4.05g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1713.6 | n/a | n/a | 813.795 | 118.8 | 27.341 | 300.067 | 1263.675 | 1.648 | 377.6 | 3.889 | 44.946 | 131.074 | 36.63 | 66.48 | 0.648 | 4900.193 | 4900.193 |
| Total Fat (g) | 5.18 | n/a | n/a | 92.06 | 0.3 | 0.29 | 0.7 | 110.1 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.11 | 1.85 | 0.15 | 0.04 | 0.0 | 210.82 | 210.82 |
| Saturated Fat (g) | 0.768 | n/a | n/a | 58.305 | 0.119 | 0.068 | 0.217 | 8.461 | 0.008 | 0.0 | 0.002 | 0.019 | 0.19 | 0.03 | n/a | 0.001 | 68.188 | 68.188 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.016 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.768 | n/a | n/a | 23.858 | 0.03 | 0.051 | 0.043 | 70.231 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.019 | 0.142 | 0.035 | n/a | 0.001 | 95.179 | 95.179 |
| Polyunsaturated (g) | 3.264 | n/a | n/a | 3.45 | 0.059 | 0.137 | 0.217 | 26.209 | 0.009 | 0.0 | 0.007 | 0.029 | 0.126 | 0.069 | n/a | 0.002 | 33.578 | 33.578 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 244.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 244.025 | 244.025 |
| Sodium (mg) | 33.6 | n/a | n/a | 12.485 | 11.88 | 136.704 | 8.698 | 60.9 | 0.147 | 21.24 | 0.444 | 0.0 | 4.738 | 0.495 | 0.24 | 1.58 | 293.149 | 293.149 |
| Potassium (mg) | 2049.6 | n/a | n/a | 27.24 | 433.62 | 444.288 | 830.621 | 1494.225 | 9.939 | 217.12 | 10.466 | 173.09 | 372.691 | 114.84 | 167.04 | 9.437 | 6354.217 | 6354.217 |
| Carbohydrates (g) | 359.52 | n/a | n/a | 0.07 | 27.74 | 5.08 | 78.71 | 43.37 | 0.4 | 32.31 | 0.86 | 11.24 | 29.53 | 9.49 | 17.99 | 0.14 | 616.45 | 616.45 |
| Dietary Fiber (g) | 29.8 | n/a | n/a | 0.0 | 5.0 | 2.7 | 3.9 | 22.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 6.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 76.1 | 76.1 |
| Sugars (g) | 12.0 | n/a | n/a | 0.07 | 12.59 | 3.13 | 67.32 | 10.79 | n/a | 18.36 | 0.03 | 8.94 | 21.59 | 8.05 | 15.95 | 0.08 | 178.89 | 178.89 |
| Protein (g) | 70.7 | n/a | n/a | 0.96 | 3.27 | 1.18 | 3.13 | 47.72 | 0.09 | 0.47 | 0.17 | 0.9 | 2.64 | 0.37 | 0.43 | 0.03 | 132.06 | 132.06 |
| Calcium (mg) | 100.8 | n/a | n/a | 27.24 | 68.31 | 68.352 | 43.488 | 469.8 | 6.61 | 18.88 | 4.724 | 38.252 | 15.792 | 17.325 | 15.36 | 1.013 | 895.945 | 895.945 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 456.0 | n/a | n/a | 3.405 | 56.43 | 61.517 | 8.698 | 65.25 | 0.734 | 0.0 | 0.078 | 28.689 | 60.01 | 2.97 | 3.6 | 1.013 | 748.393 | 748.393 |
| Iron (mg) | 9.41 | n/a | n/a | 0.02 | 0.62 | 0.34 | 1.57 | 8.09 | 0.28 | 0.57 | 0.04 | 0.1 | 0.47 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 21.93 | 21.93 |
| Magnesium (mg) | 849.6 | n/a | n/a | 2.27 | 29.7 | 18.797 | 30.442 | 598.125 | 2.611 | 21.24 | 0.653 | 9.563 | 18.95 | 8.415 | 12.96 | 0.405 | 1603.731 | 1603.731 |
| Niacin (mg) | 32.304 | n/a | n/a | 0.045 | 0.356 | 0.547 | 0.826 | 7.961 | 0.03 | 0.496 | 0.018 | 0.268 | 0.458 | 0.198 | 0.386 | 0.01 | 43.903 | 43.903 |
| Thiamin (mg) | 0.576 | n/a | n/a | 0.011 | 0.149 | 0.034 | 0.304 | 0.435 | 0.001 | 0.047 | 0.005 | 0.086 | 0.111 | 0.03 | 0.012 | 0.0 | 1.801 | 1.801 |
| Vitamin A, IU (IU) | 91.2 | n/a | n/a | 2836.365 | 5.94 | 767.251 | 287.021 | 15.225 | 77.536 | n/a | 0.235 | 215.168 | 0.0 | 70.29 | 35.76 | 0.284 | 4402.274 | 4402.274 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 4.8 | n/a | n/a | 776.34 | 0.0 | 37.594 | 13.046 | 0.0 | 3.884 | 0.0 | 0.0 | 10.519 | 0.0 | 3.465 | 1.68 | 0.0 | 851.328 | 851.328 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.872 | n/a | n/a | 0.0 | 0.356 | 0.12 | 0.391 | 0.261 | 0.006 | 0.0 | 0.032 | 0.057 | 0.126 | 0.054 | 0.06 | 0.003 | 3.339 | 3.339 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 22.0 | 5.3 | 47.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 50.9 | 16.1 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 146.2 | 146.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.94 | n/a | n/a | 2.63 | 0.06 | 0.46 | 0.83 | 53.74 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.95 | 0.05 | n/a | 0.0 | 62.84 | 62.84 |
| Alanine (g) | 3.984 | n/a | n/a | 0.034 | 0.059 | 0.034 | 0.087 | 2.24 | n/a | n/a | 0.003 | 0.048 | n/a | 0.025 | 0.019 | 0.001 | 6.535 | 6.535 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 36.1 | 36.1 |
| Arginine (g) | 5.472 | n/a | n/a | 0.034 | 0.297 | 0.034 | 0.565 | 5.546 | n/a | n/a | 0.016 | 0.067 | n/a | 0.01 | 0.014 | 0.002 | 12.058 | 12.058 |
| Ash (g) | 7.34 | n/a | n/a | 0.05 | 1.04 | 1.28 | 2.09 | 6.57 | 0.05 | n/a | 0.04 | 0.42 | 0.84 | 0.33 | 0.42 | 0.02 | 20.48 | 20.48 |
| Aspartic acid (g) | 6.816 | n/a | n/a | 0.068 | 0.267 | 0.205 | 0.174 | 6.133 | n/a | n/a | 0.013 | 0.105 | n/a | 0.089 | 0.053 | 0.002 | 13.926 | 13.926 |
| Beta Carotene (mcg) | 52.8 | n/a | n/a | 179.33 | 2.97 | 461.376 | 169.603 | 8.7 | 46.528 | 0.0 | 0.13 | 67.897 | 0.0 | 42.075 | 21.36 | 0.162 | 1052.932 | 1052.932 |
| Choline (mg) | 168.0 | n/a | n/a | 21.3 | 18.1 | 10.4 | 24.4 | 113.3 | n/a | 11.8 | 0.6 | 8.0 | 12.0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 393.0 | 393.0 |
| Copper (mg) | 2.496 | n/a | n/a | 0.023 | 0.119 | 0.068 | 0.565 | 2.545 | 0.009 | 0.118 | 0.008 | 0.048 | 0.253 | 0.035 | 0.086 | 0.002 | 6.374 | 6.374 |
| Cystine (g) | 0.816 | n/a | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.043 | 0.631 | n/a | n/a | 0.002 | 0.01 | n/a | 0.005 | 0.012 | 0.0 | 1.53 | 1.53 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.83 | 0.87 | 35.36 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.67 | 0.03 | 47.76 | 47.76 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.13 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 1.13 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.85 | 0.94 | 31.31 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.08 | 0.04 | 46.31 | 46.31 |
| Glutamic acid (g) | 12.336 | n/a | n/a | 0.204 | 0.772 | 0.154 | 0.348 | 11.615 | n/a | n/a | 0.021 | 0.086 | n/a | 0.035 | 0.065 | 0.006 | 25.642 | 25.642 |
| Glycine (g) | 3.216 | n/a | n/a | 0.023 | 0.089 | 0.034 | 0.087 | 3.306 | n/a | n/a | 0.005 | 0.086 | n/a | 0.015 | 0.022 | 0.001 | 6.884 | 6.884 |
| Histidine (g) | 1.824 | n/a | n/a | 0.023 | 0.03 | 0.017 | 0.087 | 1.327 | n/a | n/a | 0.003 | 0.019 | n/a | 0.005 | 0.007 | 0.0 | 3.342 | 3.342 |
| Isoleucine (g) | 2.976 | n/a | n/a | 0.057 | 0.03 | 0.034 | 0.043 | 1.544 | 0.005 | n/a | 0.006 | 0.029 | n/a | 0.01 | 0.012 | 0.001 | 4.746 | 4.746 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 4.896 | n/a | n/a | 0.091 | 0.089 | 0.051 | 0.087 | 3.306 | 0.004 | n/a | 0.008 | 0.019 | n/a | 0.015 | 0.019 | 0.001 | 8.587 | 8.587 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1056.0 | n/a | n/a | 0.0 | 11.88 | 483.59 | 313.114 | 2.175 | n/a | 0.0 | 0.418 | 123.363 | 0.0 | 4.455 | 5.52 | 0.405 | 2000.919 | 2000.919 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.024 | n/a | n/a | 0.079 | 0.119 | 0.051 | 0.13 | 1.349 | 0.002 | n/a | 0.007 | 0.048 | n/a | 0.015 | 0.012 | 0.001 | 4.838 | 4.838 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.07 | 0.0 | 0.38 | 0.38 |
| Manganese (mg) | 6.384 | n/a | n/a | 0.0 | 0.386 | 0.171 | 0.304 | 4.872 | 0.028 | n/a | 0.044 | 0.029 | 0.19 | 0.064 | 0.072 | 0.003 | 12.546 | 12.546 |
| Methionine (g) | 2.112 | n/a | n/a | 0.023 | 0.0 | 0.017 | 0.043 | 0.413 | n/a | n/a | 0.002 | 0.019 | n/a | 0.005 | 0.005 | 0.0 | 2.64 | 2.64 |
| Pantothenic acid (mg) | 5.136 | n/a | n/a | 0.125 | 0.356 | 0.427 | 0.217 | 0.674 | 0.007 | n/a | 0.016 | 0.239 | 0.6 | 0.149 | 0.194 | 0.007 | 8.147 | 8.147 |
| Phenylalanine (g) | 3.456 | n/a | n/a | 0.045 | 0.089 | 0.034 | 0.087 | 2.588 | n/a | n/a | 0.005 | 0.029 | n/a | 0.01 | 0.012 | 0.002 | 6.357 | 6.357 |
| Phosphorus (mg) | 2078.4 | n/a | n/a | 27.24 | 86.13 | 41.011 | 86.976 | 1044.0 | 1.73 | 21.24 | 3.993 | 13.388 | 56.851 | 6.93 | 14.88 | 0.81 | 3483.58 | 3483.58 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 44.55 | 10.253 | 17.395 | 252.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.345 | n/a | 0.284 | 340.127 | 340.127 |
| Proline (g) | 2.496 | n/a | n/a | 0.091 | 0.03 | 0.034 | 0.348 | 2.175 | n/a | n/a | 0.003 | 0.048 | n/a | 0.025 | 0.026 | 0.001 | 5.276 | 5.276 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 761.585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 761.585 | 761.585 |
| Riboflavin (mg) | 1.248 | n/a | n/a | 0.034 | 0.089 | 0.103 | 0.304 | 1.218 | 0.008 | 0.047 | 0.003 | 0.038 | 0.079 | 0.025 | 0.014 | 0.002 | 3.212 | 3.212 |
| Selenium (mcg) | 13.4 | n/a | n/a | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 6.1 | n/a | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | n/a | 0.0 | 26.2 | 26.2 |
| Serine (g) | 3.744 | n/a | n/a | 0.057 | 0.059 | 0.034 | 0.087 | 2.262 | n/a | n/a | 0.005 | 0.029 | n/a | 0.02 | 0.014 | 0.001 | 6.312 | 6.312 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.24 | 2.24 |
| Sucrose (g) | 3.22 | n/a | n/a | n/a | 2.94 | 0.19 | 0.65 | 10.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 0.0 | 17.52 | 17.52 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.256 | n/a | n/a | 0.045 | 0.059 | 0.034 | 0.087 | 1.523 | 0.002 | n/a | 0.004 | 0.019 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 4.051 | 4.051 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.89 | 0.89 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.59 | 0.59 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.04 | 2.04 |
| Tryptophan (g) | 0.864 | n/a | n/a | 0.011 | 0.03 | 0.017 | 0.043 | 0.435 | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.01 | n/a | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 1.422 | 1.422 |
| Tyrosine (g) | 2.976 | n/a | n/a | 0.045 | 0.03 | 0.017 | 0.043 | 1.196 | n/a | n/a | 0.002 | 0.019 | n/a | 0.015 | 0.005 | 0.0 | 4.349 | 4.349 |
| Valine (g) | 4.128 | n/a | n/a | 0.068 | 0.059 | 0.051 | 0.087 | 1.805 | 0.005 | n/a | 0.008 | 0.038 | n/a | 0.015 | 0.017 | 0.002 | 6.283 | 6.283 |
| Water (g) | 37.25 | n/a | n/a | 20.36 | 264.66 | 163.07 | 350.25 | 9.72 | 1.06 | 166.4 | 1.53 | 82.96 | 123.07 | 39.16 | 5.12 | 3.86 | 1268.47 | 1268.47 |
| Zinc (mg) | 28.61 | n/a | n/a | 0.1 | 0.5 | 0.22 | 0.3 | 6.79 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.55 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 37.56 | 37.56 |
