Old Fashioned Chocolate Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
151.33g |
sugar
333.33g |
eggs
147.84g |
vanilla
2.1g |
cocoa
53.33g |
soda
6.25g |
salt
6.0g |
baking powder
1.15g |
flour
250.0g |
water
316.0g |
sugar
300.0g |
cocoa
5.0g |
milk
122.0g |
butter
56.75g |
crisco
8.54g |
vanilla
2.1g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1085.036 | 1289.987 | 211.411 | 6.048 | 213.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 910.0 | 0.0 | 1161.0 | 20.0 | 51.24 | 406.898 | 75.494 | 6.048 | 5436.482 | 5436.482 |
| Total Fat (g) | 122.74 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 5.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.18 | 46.03 | 8.54 | 0.0 | 201.48 | 201.48 |
| Saturated Fat (g) | 77.738 | 0.0 | 4.583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.769 | 29.152 | 1.985 | 0.0 | 114.627 | 114.627 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.854 | n/a | 2.854 | 2.854 |
| Monounsaturated Fat (g) | 31.81 | 0.0 | 5.633 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.342 | 11.929 | 5.502 | 0.0 | 55.44 | 55.44 |
| Polyunsaturated (g) | 4.6 | 0.0 | 2.011 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.025 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.049 | 1.725 | 0.595 | 0.0 | 10.005 | 10.005 |
| Cholesterol (mg) | 325.36 | 0.0 | 625.363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | 1078.835 | 1078.835 |
| Sodium (mg) | 871.661 | 0.0 | 206.976 | 0.189 | 0.0 | 0.375 | 2325.48 | 314.64 | 5.0 | 12.64 | 0.0 | 0.0 | 53.68 | 326.88 | 0.0 | 0.189 | 4117.71 | 4117.71 |
| Potassium (mg) | 36.319 | 6.667 | 198.106 | 3.108 | n/a | 0.125 | 0.48 | 0.0 | 267.5 | 0.0 | 6.0 | n/a | 183.0 | 13.62 | 0.0 | 3.108 | 718.032 | 718.032 |
| Carbohydrates (g) | 0.09 | 333.26 | 1.14 | 0.27 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.78 | 0.0 | 299.94 | 3.0 | 6.09 | 0.03 | 0.0 | 0.27 | 866.86 | 866.86 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 18.4 |
| Sugars (g) | 0.09 | 333.03 | 1.14 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 299.73 | 0.0 | 6.34 | 0.03 | 0.0 | 0.27 | 641.57 | 641.57 |
| Protein (g) | 1.29 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 10.67 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 25.83 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.11 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 61.98 | 61.98 |
| Calcium (mg) | 36.319 | 3.333 | 78.355 | 0.231 | 0.0 | 0.25 | 1.44 | 0.0 | 37.5 | 9.48 | 3.0 | 0.0 | 145.18 | 13.62 | 0.0 | 0.231 | 328.94 | 328.94 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 4.54 | 0.0 | 69.485 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.1 | 1.703 | 0.0 | 0.0 | 539.327 | 539.327 |
| Iron (mg) | 0.03 | 0.03 | 2.71 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.03 | 1.8 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 35.47 | 35.47 |
| Magnesium (mg) | 3.027 | 0.0 | 17.741 | 0.252 | n/a | 0.063 | 0.06 | 0.0 | 55.0 | 3.16 | 0.0 | n/a | 13.42 | 1.135 | 0.0 | 0.252 | 94.109 | 94.109 |
| Niacin (mg) | 0.061 | 0.0 | 0.103 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.75 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.023 | 0.0 | 0.009 | 15.065 | 15.065 |
| Thiamin (mg) | 0.015 | 0.0 | 0.103 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.975 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.024 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 2.124 | 2.124 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3781.737 | 0.0 | 719.981 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239.12 | 1418.183 | 0.0 | 0.0 | 6159.02 | 6159.02 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1035.097 | 0.0 | 206.976 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 70.76 | 388.17 | 0.0 | 0.0 | 1701.003 | 1701.003 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.26 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.54 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.049 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.357 | 0.357 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 84.745 | n/a | 51.744 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 63.44 | 31.78 | n/a | n/a | 231.709 | 231.709 |
| Vitamin E (mg) | 3.51 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 1.32 | 0.07 | 0.0 | 6.49 | 6.49 |
| Alanine (g) | 0.045 | n/a | 1.094 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.825 | n/a | n/a | n/a | 0.134 | 0.017 | 0.0 | n/a | 2.116 | 2.116 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.045 | n/a | 1.212 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.05 | n/a | n/a | n/a | 0.122 | 0.017 | 0.0 | n/a | 2.447 | 2.447 |
| Ash (g) | 3.19 | 0.0 | 1.27 | 0.01 | n/a | n/a | 5.99 | 0.42 | 1.18 | 0.32 | 0.0 | n/a | 0.92 | 1.2 | 0.0 | 0.01 | 14.49 | 14.49 |
| Aspartic acid (g) | 0.091 | n/a | 1.966 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 0.378 | 0.034 | 0.0 | n/a | 3.569 | 3.569 |
| Beta Carotene (mcg) | 239.101 | 0.0 | 14.784 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.44 | 89.665 | 0.0 | 0.0 | 345.99 | 345.99 |
| Choline (mg) | 28.5 | 0.0 | 371.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 21.6 | 10.7 | n/a | n/a | 457.9 | 457.9 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.148 | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.35 | 0.032 | 0.0 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.548 | 0.548 |
| Cystine (g) | 0.015 | n/a | 0.399 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.55 | n/a | n/a | n/a | 0.146 | 0.006 | 0.0 | n/a | 1.116 | 1.116 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Glutamic acid (g) | 0.272 | n/a | 2.484 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 8.7 | n/a | n/a | n/a | 0.952 | 0.102 | 0.0 | n/a | 12.51 | 12.51 |
| Glycine (g) | 0.03 | n/a | 0.636 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.925 | n/a | n/a | n/a | 0.073 | 0.011 | 0.0 | n/a | 1.676 | 1.676 |
| Histidine (g) | 0.03 | n/a | 0.458 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.575 | n/a | n/a | n/a | 0.098 | 0.011 | 0.0 | n/a | 1.173 | 1.173 |
| Isoleucine (g) | 0.076 | n/a | 0.991 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.232 | 0.028 | 0.0 | n/a | 2.226 | 2.226 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.34 | n/a | n/a | n/a | 6.51 | 6.51 |
| Leucine (g) | 0.121 | n/a | 1.611 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.775 | n/a | n/a | n/a | 0.464 | 0.045 | 0.0 | n/a | 4.017 | 4.017 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.35 | 534.35 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.106 | n/a | 1.345 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.575 | n/a | n/a | n/a | 0.354 | 0.04 | 0.0 | n/a | 2.42 | 2.42 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.059 | 0.005 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.005 | 1.775 | 1.775 |
| Methionine (g) | 0.03 | n/a | 0.562 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.45 | n/a | n/a | n/a | 0.098 | 0.011 | 0.0 | n/a | 1.151 | 1.151 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.166 | 0.0 | 2.129 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.439 | 0.062 | 0.0 | 0.001 | 3.899 | 3.899 |
| Phenylalanine (g) | 0.061 | n/a | 1.005 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.207 | 0.023 | 0.0 | n/a | 2.596 | 2.596 |
| Phosphorus (mg) | 36.319 | 0.0 | 282.374 | 0.126 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 115.9 | 13.62 | 0.0 | 0.126 | 718.466 | 718.466 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.121 | n/a | 0.754 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 3.0 | n/a | n/a | n/a | 0.439 | 0.045 | 0.0 | n/a | 4.36 | 4.36 |
| Retinol (mcg) | 1015.424 | 0.0 | 205.498 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 70.76 | 380.793 | 0.0 | 0.0 | 1672.474 | 1672.474 |
| Riboflavin (mg) | 0.045 | 0.067 | 0.71 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.225 | 0.0 | 0.06 | n/a | 0.232 | 0.017 | 0.0 | 0.002 | 2.36 | 2.36 |
| Selenium (mcg) | 1.5 | 2.0 | 46.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | 0.0 | 1.8 | n/a | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 141.5 | 141.5 |
| Serine (g) | 0.076 | n/a | 1.434 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.256 | 0.028 | 0.0 | n/a | 3.094 | 3.094 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.061 | n/a | 0.828 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.023 | 0.0 | n/a | 1.721 | 1.721 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.42 | n/a | 1.5 | 1.5 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.95 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.51 | n/a | 4.2 | 4.2 |
| Tryptophan (g) | 0.015 | n/a | 0.251 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.325 | n/a | n/a | n/a | 0.049 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.646 | 0.646 |
| Tyrosine (g) | 0.061 | n/a | 0.739 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.775 | n/a | n/a | n/a | 0.171 | 0.023 | 0.0 | n/a | 1.768 | 1.768 |
| Valine (g) | 0.091 | n/a | 1.271 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.05 | n/a | n/a | n/a | 0.268 | 0.034 | 0.0 | n/a | 2.715 | 2.715 |
| Water (g) | 24.02 | 0.1 | 112.12 | 1.1 | n/a | 6.24 | 0.01 | 0.0 | 29.8 | 315.68 | 0.09 | n/a | 109.7 | 9.01 | 0.0 | 1.1 | 608.98 | 608.98 |
| Zinc (mg) | 0.14 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.75 | 0.03 | 0.0 | n/a | 0.51 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 4.13 | 4.13 |
