Oatmeal Peanut Butter Cookies Wday Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
16 servings in recipe |
oatmeal
2.56g |
raisins
2.58g |
peanut butter
4.03g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 9.691 | 7.709 | 23.704 | 41.103 | 657.648 |
| Total Fat (g) | 0.17 | 0.01 | 2.0 | 2.18 | 34.88 |
| Saturated Fat (g) | 0.028 | 0.002 | 0.384 | 0.414 | 6.624 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.051 | 0.001 | 0.836 | 0.888 | 14.208 |
| Polyunsaturated (g) | 0.059 | 0.001 | 0.457 | 0.517 | 8.272 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.153 | 0.284 | 19.189 | 19.626 | 314.016 |
| Potassium (mg) | 9.256 | 19.31 | 23.865 | 52.431 | 838.896 |
| Carbohydrates (g) | 1.73 | 2.04 | 0.97 | 4.74 | 75.84 |
| Dietary Fiber (g) | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 9.6 |
| Sugars (g) | 0.03 | 1.53 | 0.26 | 1.81 | 28.96 |
| Protein (g) | 0.34 | 0.08 | 0.88 | 1.3 | 20.8 |
| Calcium (mg) | 1.33 | 1.289 | 2.177 | 4.796 | 76.736 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.818 | 0.129 | 1.411 | 2.358 | 37.728 |
| Iron (mg) | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 3.84 |
| Magnesium (mg) | 3.528 | 0.825 | 7.216 | 11.569 | 185.104 |
| Niacin (mg) | 0.029 | 0.02 | 0.531 | 0.579 | 9.264 |
| Thiamin (mg) | 0.012 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.304 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.029 | 0.464 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.24 | 0.25 | 4.0 |
| Alanine (g) | 0.014 | 0.003 | n/a | 0.017 | 0.272 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.022 | 0.011 | n/a | 0.032 | 0.512 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 3.36 |
| Aspartic acid (g) | 0.031 | 0.003 | n/a | 0.034 | 0.544 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 4.0 | 64.0 |
| Copper (mg) | 0.01 | 0.008 | 0.023 | 0.041 | 0.656 |
| Cystine (g) | 0.012 | 0.001 | n/a | 0.012 | 0.192 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 0.77 | 12.32 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.72 | 0.17 | 0.88 | 14.08 |
| Glutamic acid (g) | 0.072 | 0.004 | n/a | 0.076 | 1.216 |
| Glycine (g) | 0.016 | 0.002 | n/a | 0.018 | 0.288 |
| Histidine (g) | 0.007 | 0.002 | n/a | 0.009 | 0.144 |
| Isoleucine (g) | 0.013 | 0.002 | n/a | 0.014 | 0.224 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.025 | 0.003 | n/a | 0.028 | 0.448 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 4.602 | 0.0 | 0.0 | 4.602 | 73.632 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.016 | 0.002 | n/a | 0.018 | 0.288 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.093 | 0.008 | 0.055 | 0.155 | 2.48 |
| Methionine (g) | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.006 | 0.096 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.029 | 0.003 | 0.042 | 0.073 | 1.168 |
| Phenylalanine (g) | 0.017 | 0.004 | n/a | 0.021 | 0.336 |
| Phosphorus (mg) | 10.483 | 2.604 | 13.505 | 26.592 | 425.472 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.012 | 0.006 | n/a | 0.018 | 0.288 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.192 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 38.4 |
| Serine (g) | 0.018 | 0.002 | n/a | 0.02 | 0.32 |
| Starch (g) | 1.48 | 0.07 | 0.18 | 1.73 | 27.68 |
| Sucrose (g) | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.13 | 2.08 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.01 | 0.002 | n/a | 0.012 | 0.192 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.48 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 5.44 |
| Tryptophan (g) | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.006 | 0.096 |
| Tyrosine (g) | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.16 |
| Valine (g) | 0.018 | 0.002 | n/a | 0.02 | 0.32 |
| Water (g) | 0.28 | 0.4 | 0.06 | 0.74 | 11.84 |
| Zinc (mg) | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 3.36 |
