no guilt smoothies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
fruit
88.72g |
vanilla yogurt
91.88g |
ice
1000.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 50.57 | 74.423 | 0.0 | 124.993 | 124.993 |
| Total Fat (g) | 0.09 | 0.15 | 0.0 | 0.24 | 0.24 |
| Saturated Fat (g) | 0.009 | 0.101 | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.037 | 0.0 | 0.037 | 0.037 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.009 | 0.009 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 1.838 | 0.0 | 1.838 | 1.838 |
| Sodium (mg) | 4.436 | 56.047 | 40.0 | 100.483 | 100.483 |
| Potassium (mg) | 78.961 | 176.41 | 0.0 | 255.37 | 255.37 |
| Carbohydrates (g) | 13.0 | 15.12 | 0.0 | 28.12 | 28.12 |
| Dietary Fiber (g) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Sugars (g) | 9.98 | 15.11 | 0.0 | 25.09 | 25.09 |
| Protein (g) | 0.41 | 3.9 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| Calcium (mg) | 4.436 | 139.658 | 30.0 | 174.094 | 174.094 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.774 | 8.269 | 0.0 | 10.044 | 10.044 |
| Iron (mg) | 0.28 | 0.09 | 0.0 | 0.37 | 0.37 |
| Magnesium (mg) | 4.436 | 12.863 | 10.0 | 27.299 | 27.299 |
| Niacin (mg) | 0.346 | 0.083 | 0.0 | 0.429 | 0.429 |
| Thiamin (mg) | 0.009 | 0.037 | 0.0 | 0.046 | 0.046 |
| Vitamin A, IU (IU) | 267.934 | n/a | 0.0 | 267.934 | 267.934 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 13.308 | 1.838 | 0.0 | 15.146 | 15.146 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.42 | 0.0 | 0.42 | 0.42 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.018 | 0.037 | 0.0 | 0.054 | 0.054 |
| Vitamin C (mg) | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.17 | n/a | 1.0 | 1.17 | 1.17 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 97.592 | 0.0 | 0.0 | 97.592 | 97.592 |
| Choline (mg) | n/a | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| Copper (mg) | 0.071 | 0.046 | 0.1 | 0.217 | 0.217 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 4.3 | n/a | n/a | 4.3 | 4.3 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 4.87 | n/a | n/a | 4.87 | 4.87 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | 0.78 | n/a | n/a | 0.78 | 0.78 |
| Manganese (mg) | 0.027 | n/a | 0.0 | 0.027 | 0.027 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.035 | n/a | 0.0 | 0.035 | 0.035 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 10.646 | 108.418 | 0.0 | 119.065 | 119.065 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | n/a | 1.838 | 0.0 | 1.838 | 1.838 |
| Riboflavin (mg) | 0.018 | 0.165 | 0.0 | 0.183 | 0.183 |
| Selenium (mcg) | n/a | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 75.06 | 71.8 | 999.0 | 1145.85 | 1145.85 |
| Zinc (mg) | 0.08 | 0.67 | 0.1 | 0.85 | 0.85 |
