Nadine's Quick Pizza Crust & Pizza Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
375.0g |
water
237.0g |
yeast
7.0g |
mozzarella cheese
28.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1327.5 | 0.0 | 20.65 | 85.617 | 1433.767 | 1433.767 |
| Total Fat (g) | 3.64 | 0.0 | 0.32 | 5.68 | 9.64 | 9.64 |
| Saturated Fat (g) | 0.563 | 0.0 | 0.042 | 3.084 | 3.689 | 3.689 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.338 | 0.0 | 0.179 | 1.375 | 1.892 | 1.892 |
| Polyunsaturated (g) | 1.538 | 0.0 | 0.001 | 0.145 | 1.683 | 1.683 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.309 | 15.309 | 15.309 |
| Sodium (mg) | 4762.5 | 9.48 | 3.5 | 149.688 | 4925.168 | 4925.168 |
| Potassium (mg) | 465.0 | 0.0 | 140.0 | 26.933 | 631.933 | 631.933 |
| Carbohydrates (g) | 278.33 | 0.0 | 2.67 | 1.09 | 282.08 | 282.08 |
| Dietary Fiber (g) | 10.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.6 | 11.6 |
| Sugars (g) | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 1.0 | 1.0 |
| Protein (g) | 37.09 | 0.0 | 2.68 | 7.36 | 47.13 | 47.13 |
| Calcium (mg) | 1267.5 | 7.11 | 4.48 | 207.239 | 1486.328 | 1486.328 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 735.0 | 0.0 | 163.8 | 2.835 | 901.635 | 901.635 |
| Iron (mg) | 17.51 | 0.0 | 1.16 | 0.07 | 18.75 | 18.75 |
| Magnesium (mg) | 71.25 | 2.37 | 6.86 | 7.371 | 87.851 | 87.851 |
| Niacin (mg) | 21.863 | 0.0 | 2.783 | 0.034 | 24.679 | 24.679 |
| Thiamin (mg) | 2.513 | 0.0 | 0.165 | 0.028 | 2.706 | 2.706 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.36 | 45.36 | 45.36 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.188 | 0.0 | 0.109 | 0.023 | 0.319 | 0.319 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.29 | 0.29 |
| Alanine (g) | 1.2 | n/a | 0.177 | n/a | 1.377 | 1.377 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.5 | n/a | 0.148 | n/a | 1.648 | 1.648 |
| Ash (g) | 16.24 | 0.24 | 0.49 | n/a | 16.96 | 16.96 |
| Aspartic acid (g) | 1.575 | n/a | 0.273 | n/a | 1.848 | 1.848 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.459 | 14.459 | 14.459 |
| Choline (mg) | 39.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 45.3 | 45.3 |
| Copper (mg) | 0.413 | 0.024 | 0.035 | 0.009 | 0.48 | 0.48 |
| Cystine (g) | 0.788 | n/a | 0.036 | n/a | 0.823 | 0.823 |
| Folic acid (mcg) | 592.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 592.5 | 592.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 12.488 | n/a | 0.396 | n/a | 12.883 | 12.883 |
| Glycine (g) | 1.35 | n/a | 0.13 | n/a | 1.48 | 1.48 |
| Histidine (g) | 0.825 | n/a | 0.069 | n/a | 0.894 | 0.894 |
| Isoleucine (g) | 1.275 | n/a | 0.153 | n/a | 1.428 | 1.428 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.55 | n/a | 0.214 | n/a | 2.764 | 2.764 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.825 | n/a | 0.221 | n/a | 1.046 | 1.046 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 3.75 | 0.0 | 0.039 | n/a | 3.789 | 3.789 |
| Methionine (g) | 0.675 | n/a | 0.053 | n/a | 0.728 | 0.728 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.65 | 0.0 | 0.791 | n/a | 2.441 | 2.441 |
| Phenylalanine (g) | 1.875 | n/a | 0.13 | n/a | 2.005 | 2.005 |
| Phosphorus (mg) | 2231.25 | 0.0 | 90.3 | 148.554 | 2470.104 | 2470.104 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 4.312 | n/a | 0.114 | n/a | 4.427 | 4.427 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.226 | 44.226 | 44.226 |
| Riboflavin (mg) | 1.538 | 0.0 | 0.383 | 0.094 | 2.014 | 2.014 |
| Selenium (mcg) | 129.0 | 0.0 | 1.7 | 4.6 | 135.3 | 135.3 |
| Serine (g) | 1.838 | n/a | 0.132 | n/a | 1.97 | 1.97 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.013 | n/a | 0.139 | n/a | 1.152 | 1.152 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.15 | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.2 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 1.2 |
| Tryptophan (g) | 0.45 | n/a | 0.034 | n/a | 0.484 | 0.484 |
| Tyrosine (g) | 1.125 | n/a | 0.111 | n/a | 1.236 | 1.236 |
| Valine (g) | 1.5 | n/a | 0.164 | n/a | 1.664 | 1.664 |
| Water (g) | 39.71 | 236.76 | 0.53 | 13.17 | 290.18 | 290.18 |
| Zinc (mg) | 2.33 | 0.02 | 0.45 | 0.89 | 3.68 | 3.68 |
