Nacho Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
refried beans
443.0g |
chilies
164.25g |
tomatoes
190.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 403.13 | 65.7 | 32.3 | 501.13 | 501.13 |
| Total Fat (g) | 5.18 | 0.33 | 0.25 | 5.76 | 5.76 |
| Saturated Fat (g) | 1.728 | 0.033 | 0.038 | 1.799 | 1.799 |
| Trans Fat (g) | 0.133 | n/a | n/a | 0.133 | 0.133 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.683 | 0.016 | 0.038 | 1.738 | 1.738 |
| Polyunsaturated (g) | 1.462 | 0.181 | 0.095 | 1.738 | 1.738 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1989.07 | 11.498 | 271.7 | 2272.268 | 2272.268 |
| Potassium (mg) | 1488.48 | 558.45 | 357.2 | 2404.13 | 2404.13 |
| Carbohydrates (g) | 67.6 | 15.54 | 7.6 | 90.74 | 90.74 |
| Dietary Fiber (g) | 22.6 | 2.5 | 1.9 | 27.0 | 27.0 |
| Sugars (g) | 2.04 | 8.38 | 4.52 | 14.94 | 14.94 |
| Protein (g) | 23.97 | 3.29 | 1.48 | 28.73 | 28.73 |
| Calcium (mg) | 146.19 | 29.565 | 58.9 | 234.655 | 234.655 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 48.73 | 37.778 | 15.2 | 101.708 | 101.708 |
| Iron (mg) | 7.4 | 1.97 | 1.84 | 11.21 | 11.21 |
| Magnesium (mg) | 168.34 | 41.063 | 20.9 | 230.303 | 230.303 |
| Niacin (mg) | 1.861 | 1.56 | 1.349 | 4.77 | 4.77 |
| Thiamin (mg) | 0.177 | 0.148 | 0.095 | 0.42 | 0.42 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1936.508 | 222.3 | 2158.808 | 2158.808 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 96.908 | 11.4 | 108.308 | 108.308 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.487 | 0.46 | 0.209 | 1.156 | 1.156 |
| Vitamin C (mg) | 26.6 | 398.3 | 17.7 | 442.6 | 442.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.22 | 1.13 | 1.29 | 2.65 | 2.65 |
| Alanine (g) | 1.019 | 0.131 | 0.057 | 1.207 | 1.207 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.506 | 0.164 | 0.038 | 1.708 | 1.708 |
| Ash (g) | 8.9 | 0.99 | 1.54 | 11.43 | 11.43 |
| Aspartic acid (g) | 2.924 | 0.476 | 0.304 | 3.704 | 3.704 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 1102.118 | 133.0 | 1235.118 | 1235.118 |
| Choline (mg) | 101.4 | 18.2 | 13.3 | 133.0 | 133.0 |
| Copper (mg) | 0.753 | 0.279 | 0.133 | 1.165 | 1.165 |
| Cystine (g) | 0.266 | 0.066 | 0.019 | 0.351 | 0.351 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| Glutamic acid (g) | 3.721 | 0.427 | 0.912 | 5.06 | 5.06 |
| Glycine (g) | 0.93 | 0.115 | 0.038 | 1.083 | 1.083 |
| Histidine (g) | 0.665 | 0.066 | 0.038 | 0.768 | 0.768 |
| Isoleucine (g) | 1.063 | 0.115 | 0.038 | 1.216 | 1.216 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.949 | 0.181 | 0.057 | 2.187 | 2.187 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1190.813 | 163.4 | 1354.213 | 1354.213 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5257.3 | 5257.3 | 5257.3 |
| Lysine (g) | 1.683 | 0.148 | 0.057 | 1.888 | 1.888 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.462 | 0.394 | 0.152 | 2.008 | 2.008 |
| Methionine (g) | 0.354 | 0.033 | 0.019 | 0.406 | 0.406 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.975 | 0.099 | 0.228 | 1.301 | 1.301 |
| Phenylalanine (g) | 1.329 | 0.099 | 0.057 | 1.485 | 1.485 |
| Phosphorus (mg) | 491.73 | 75.555 | 36.1 | 603.385 | 603.385 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.019 | 0.148 | 0.038 | 1.205 | 1.205 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.089 | 0.148 | 0.114 | 0.35 | 0.35 |
| Selenium (mcg) | 28.8 | 0.8 | 0.2 | 29.8 | 29.8 |
| Serine (g) | 1.329 | 0.131 | 0.057 | 1.517 | 1.517 |
| Starch (g) | 39.65 | n/a | n/a | 39.65 | 39.65 |
| Sucrose (g) | 2.04 | n/a | 0.02 | 2.06 | 2.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.019 | 0.115 | 0.076 | 1.21 | 1.21 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.04 | n/a | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.35 | n/a | 0.0 | 0.35 | 0.35 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 4.56 | n/a | 0.1 | 4.66 | 4.66 |
| Tryptophan (g) | 0.31 | 0.049 | 0.019 | 0.378 | 0.378 |
| Tyrosine (g) | 0.709 | 0.066 | 0.038 | 0.813 | 0.813 |
| Valine (g) | 1.285 | 0.131 | 0.038 | 1.454 | 1.454 |
| Water (g) | 337.34 | 144.11 | 179.13 | 660.59 | 660.59 |
| Zinc (mg) | 2.88 | 0.49 | 0.27 | 3.64 | 3.64 |
