Nabisco's Old Fashioned Ginger Snaps Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
220.0g |
sugar
150.0g |
molasses
84.25g |
shortening
51.25g |
butter
14.2g |
egg
44.0g |
vanilla
2.1g |
flour
312.5g |
baking soda
9.2g |
ginger
3.6g |
salt
6.0g |
cinnamon
2.6g |
cloves
1.05g |
water
59.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 836.0 | 580.5 | 244.325 | 453.05 | 101.814 | 62.92 | 6.048 | 1137.5 | 0.0 | 12.492 | 0.0 | 6.422 | 3.392 | 0.0 | 3444.463 | 3444.463 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 51.25 | 11.52 | 4.37 | 0.0 | 3.06 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.03 | 0.21 | 0.0 | 70.75 | 70.75 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 11.91 | 7.295 | 1.364 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.009 | 0.057 | 0.0 | 21.222 | 21.222 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 17.128 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 17.128 | 17.128 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 33.02 | 2.985 | 1.676 | 0.0 | 0.281 | 0.0 | 0.036 | 0.0 | 0.007 | 0.015 | 0.0 | 38.046 | 38.046 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.042 | 3.572 | 0.432 | 0.598 | 0.0 | 1.281 | 0.0 | 0.047 | 0.0 | 0.002 | 0.074 | 0.0 | 6.049 | 6.049 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.53 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.65 | 216.65 |
| Sodium (mg) | 61.6 | 0.0 | 31.173 | 0.0 | 81.792 | 61.6 | 0.189 | 6.25 | 2517.12 | 1.152 | 2325.48 | 0.26 | 2.552 | 2.37 | 5091.537 | 5091.537 |
| Potassium (mg) | 292.6 | 3.0 | 1233.42 | 0.0 | 3.408 | 58.96 | 3.108 | 334.375 | 0.0 | 48.348 | 0.48 | 11.206 | 11.571 | 0.0 | 2000.476 | 2000.476 |
| Carbohydrates (g) | 215.8 | 149.97 | 62.96 | 0.0 | 0.01 | 0.34 | 0.27 | 238.47 | 0.0 | 2.55 | 0.0 | 2.1 | 0.64 | 0.0 | 673.1 | 673.1 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 10.6 | 10.6 |
| Sugars (g) | 213.44 | 149.87 | 46.75 | 0.0 | 0.01 | 0.34 | 0.27 | 0.84 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 411.72 | 411.72 |
| Protein (g) | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 5.54 | 0.0 | 32.28 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 0.0 | 38.7 | 38.7 |
| Calcium (mg) | 182.6 | 1.5 | 172.713 | 0.0 | 3.408 | 23.32 | 0.231 | 46.875 | 0.0 | 4.176 | 1.44 | 26.052 | 6.783 | 1.778 | 470.875 | 470.875 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.426 | 20.68 | 0.0 | 571.875 | 0.0 | 1.404 | 0.0 | 0.156 | 0.977 | 0.0 | 597.718 | 597.718 |
| Iron (mg) | 1.56 | 0.02 | 3.98 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.0 | 21.61 | 21.61 |
| Magnesium (mg) | 19.8 | 0.0 | 203.885 | 0.0 | 0.284 | 5.28 | 0.252 | 68.75 | 0.0 | 6.624 | 0.06 | 1.56 | 2.772 | 0.593 | 309.859 | 309.859 |
| Niacin (mg) | 0.242 | 0.0 | 0.784 | 0.0 | 0.006 | 0.031 | 0.009 | 18.438 | 0.0 | 0.186 | 0.0 | 0.035 | 0.015 | 0.0 | 19.744 | 19.744 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.001 | 0.031 | 0.0 | 2.469 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 2.538 | 2.538 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.858 | 214.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.292 | 0.0 | 7.67 | 5.565 | 0.0 | 587.665 | 587.665 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.128 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 | 0.0 | 0.39 | 0.284 | 0.0 | 159.653 | 159.653 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.59 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.088 | 0.0 | 0.564 | 0.0 | 0.0 | 0.062 | 0.001 | 0.125 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.004 | 0.006 | 0.0 | 0.88 | 0.88 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 7.952 | 15.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 23.352 | 23.352 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.33 | 0.43 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.06 | 0.09 | 0.0 | 2.15 | 2.15 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.326 | n/a | 1.031 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 1.371 | 1.371 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.361 | n/a | 1.313 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 1.69 | 1.69 |
| Ash (g) | 0.99 | 0.0 | 2.78 | 0.0 | 0.3 | 0.38 | 0.01 | 1.47 | 3.39 | 0.17 | 5.99 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 15.69 | 15.69 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.585 | n/a | 1.375 | n/a | 0.039 | 0.0 | 0.011 | n/a | n/a | 2.019 | 2.019 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.436 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.168 | 0.0 | 2.912 | 0.882 | 0.0 | 33.798 | 33.798 |
| Choline (mg) | 5.1 | 0.0 | 11.2 | n/a | 2.7 | 110.5 | n/a | 32.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 164.1 | 164.1 |
| Copper (mg) | 0.11 | 0.0 | 0.413 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.001 | 0.438 | 0.0 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 1.043 | 1.043 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.119 | n/a | 0.688 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.811 | 0.811 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 481.25 |
| Fructose (g) | 2.44 | n/a | 10.78 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.03 | 0.01 | n/a | 13.37 | 13.37 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.97 | n/a | 10.04 | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.03 | 0.01 | n/a | 13.19 | 13.19 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.026 | 0.739 | n/a | 10.875 | n/a | 0.031 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 11.68 | 11.68 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.189 | n/a | 1.156 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 1.362 | 1.362 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.136 | n/a | 0.719 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.867 | 0.867 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.295 | n/a | 1.125 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 1.441 | 1.441 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.48 | n/a | 2.219 | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 2.73 | 2.73 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.64 | 0.0 | 56.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.772 | 0.0 | 0.0 | 207.662 | 207.662 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.4 | n/a | 0.719 | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 1.146 | 1.146 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.132 | 0.0 | 1.289 | n/a | 0.0 | 0.018 | 0.005 | 2.125 | 0.0 | 0.954 | 0.006 | 0.454 | 0.315 | 0.0 | 5.298 | 5.298 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.167 | n/a | 0.563 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.737 | 0.737 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.286 | 0.0 | 0.674 | 0.0 | 0.016 | 0.634 | 0.001 | 1.375 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.0 | 2.994 | 2.994 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.299 | n/a | 1.625 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 1.942 | 1.942 |
| Phosphorus (mg) | 8.8 | 0.0 | 26.118 | 0.0 | 3.408 | 84.04 | 0.126 | 337.5 | 0.0 | 5.328 | 0.0 | 1.664 | 1.103 | 0.0 | 468.086 | 468.086 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.988 | 0.0 | 0.676 | 2.688 | n/a | 6.352 | 6.352 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.224 | n/a | 3.75 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.011 | n/a | n/a | 4.005 | 4.005 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.282 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.442 | 156.442 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.211 | 0.002 | 1.531 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 1.79 | 1.79 |
| Selenium (mcg) | 2.6 | 0.9 | 15.0 | 0.0 | 0.1 | 13.9 | 0.0 | 105.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 140.1 | 140.1 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.427 | n/a | 1.625 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 2.073 | 2.073 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 208.03 | n/a | 24.77 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 232.86 | 232.86 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.246 | n/a | 0.875 | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 1.138 | 1.138 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 8.55 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.06 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 8.63 | 8.63 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 15.09 | 0.0 | 0.22 | n/a | 1.19 | n/a | 0.1 | n/a | 0.27 | n/a | n/a | 16.87 | 16.87 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.075 | n/a | 0.406 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.486 | 0.486 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.22 | n/a | 0.969 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 1.202 | 1.202 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.378 | n/a | 1.313 | n/a | 0.014 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 1.719 | 1.719 |
| Water (g) | 2.95 | 0.05 | 18.43 | 0.0 | 2.25 | 33.37 | 1.1 | 37.25 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.28 | 0.07 | 59.19 | 155.3 | 155.3 |
| Zinc (mg) | 0.07 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.01 | 0.49 | 0.0 | 2.19 | 0.0 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 3.24 | 3.24 |
