Mound Bar Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
coconut
206.44g |
milk
457.5g |
vanilla
4.2g |
chocolate chips
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 730.798 | 192.15 | 12.096 | n/a | 935.044 | 935.044 |
| Total Fat (g) | 69.14 | 4.44 | 0.0 | n/a | 73.58 | 73.58 |
| Saturated Fat (g) | 61.313 | 2.882 | 0.0 | n/a | 64.195 | 64.195 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.952 | 1.281 | 0.0 | n/a | 4.234 | 4.234 |
| Polyunsaturated (g) | 0.764 | 0.183 | 0.0 | n/a | 0.947 | 0.947 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 22.875 | 0.0 | n/a | 22.875 | 22.875 |
| Sodium (mg) | 41.288 | 201.3 | 0.378 | n/a | 242.966 | 242.966 |
| Potassium (mg) | 734.926 | 686.25 | 6.216 | n/a | 1427.392 | 1427.392 |
| Carbohydrates (g) | 31.44 | 22.83 | 0.53 | n/a | 54.8 | 54.8 |
| Dietary Fiber (g) | 18.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 18.6 | 18.6 |
| Sugars (g) | 12.86 | 23.79 | 0.53 | n/a | 37.18 | 37.18 |
| Protein (g) | 6.87 | 15.42 | 0.0 | n/a | 22.29 | 22.29 |
| Calcium (mg) | 28.902 | 544.425 | 0.462 | n/a | 573.789 | 573.789 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 53.674 | 22.875 | 0.0 | n/a | 76.549 | 76.549 |
| Iron (mg) | 5.02 | 0.14 | 0.01 | n/a | 5.16 | 5.16 |
| Magnesium (mg) | 66.061 | 50.325 | 0.504 | n/a | 116.89 | 116.89 |
| Niacin (mg) | 1.115 | 0.412 | 0.018 | n/a | 1.545 | 1.545 |
| Thiamin (mg) | 0.145 | 0.092 | 0.0 | n/a | 0.236 | 0.236 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 896.7 | 0.0 | n/a | 896.7 | 896.7 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 265.35 | 0.0 | n/a | 265.35 | 265.35 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 2.01 | 0.0 | n/a | 2.01 | 2.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.103 | 0.183 | 0.001 | n/a | 0.287 | 0.287 |
| Vitamin C (mg) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.8 | 6.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 237.9 | n/a | n/a | 237.9 | 237.9 |
| Vitamin E (mg) | 0.5 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.54 | 0.54 |
| Alanine (g) | 0.351 | 0.503 | n/a | n/a | 0.854 | 0.854 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 1.135 | 0.458 | n/a | n/a | 1.593 | 1.593 |
| Ash (g) | 2.0 | 3.43 | 0.01 | n/a | 5.44 | 5.44 |
| Aspartic acid (g) | 0.681 | 1.418 | n/a | n/a | 2.1 | 2.1 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 9.15 | 0.0 | n/a | 9.15 | 9.15 |
| Choline (mg) | 25.0 | 81.0 | n/a | n/a | 106.0 | 106.0 |
| Copper (mg) | 0.908 | 0.046 | 0.003 | n/a | 0.957 | 0.957 |
| Cystine (g) | 0.145 | 0.549 | n/a | n/a | 0.694 | 0.694 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 1.569 | 3.569 | n/a | n/a | 5.137 | 5.137 |
| Glycine (g) | 0.33 | 0.274 | n/a | n/a | 0.605 | 0.605 |
| Histidine (g) | 0.165 | 0.366 | n/a | n/a | 0.531 | 0.531 |
| Isoleucine (g) | 0.268 | 0.869 | n/a | n/a | 1.138 | 1.138 |
| Lactose (g) | n/a | 23.79 | n/a | n/a | 23.79 | 23.79 |
| Leucine (g) | 0.516 | 1.739 | n/a | n/a | 2.255 | 2.255 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.31 | 1.327 | n/a | n/a | 1.636 | 1.636 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 3.097 | 0.0 | 0.01 | n/a | 3.106 | 3.106 |
| Methionine (g) | 0.124 | 0.366 | n/a | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.619 | 1.647 | 0.002 | n/a | 2.268 | 2.268 |
| Phenylalanine (g) | 0.351 | 0.778 | n/a | n/a | 1.129 | 1.129 |
| Phosphorus (mg) | 233.277 | 434.625 | 0.252 | n/a | 668.154 | 668.154 |
| Phytosterols (mg) | 97.027 | n/a | n/a | n/a | 97.027 | 97.027 |
| Proline (g) | 0.289 | 1.647 | n/a | n/a | 1.936 | 1.936 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 265.35 | 0.0 | n/a | 265.35 | 265.35 |
| Riboflavin (mg) | 0.041 | 0.869 | 0.004 | n/a | 0.915 | 0.915 |
| Selenium (mcg) | 20.9 | 15.1 | 0.0 | n/a | 35.9 | 35.9 |
| Serine (g) | 0.351 | 0.961 | n/a | n/a | 1.312 | 1.312 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.248 | 0.412 | n/a | n/a | 0.659 | 0.659 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.09 | 0.0 | n/a | n/a | 1.09 | 1.09 |
| Tryptophan (g) | 0.083 | 0.183 | n/a | n/a | 0.266 | 0.266 |
| Tyrosine (g) | 0.206 | 0.641 | n/a | n/a | 0.847 | 0.847 |
| Valine (g) | 0.413 | 1.007 | n/a | n/a | 1.419 | 1.419 |
| Water (g) | 97.01 | 411.38 | 2.21 | n/a | 510.6 | 510.6 |
| Zinc (mg) | 2.27 | 1.92 | 0.0 | n/a | 4.2 | 4.2 |
