Mother Himes' Lemon Chiffon Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pie
0.0g |
sugar
200.0g |
lemon
30.74g |
eggs
147.84g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 774.0 | 8.915 | 211.411 | n/a | 994.326 | 994.326 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.09 | 14.7 | n/a | 14.79 | 14.79 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.012 | 4.583 | n/a | 4.595 | 4.595 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.003 | 5.633 | n/a | 5.636 | 5.636 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.0 | 0.028 | 2.011 | n/a | 2.038 | 2.038 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 625.363 | n/a | 625.363 | 625.363 |
| Sodium (mg) | n/a | 0.0 | 0.615 | 206.976 | n/a | 207.591 | 207.591 |
| Potassium (mg) | n/a | 4.0 | 42.421 | 198.106 | n/a | 244.527 | 244.527 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 199.96 | 2.86 | 1.14 | n/a | 203.96 | 203.96 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.9 |
| Sugars (g) | n/a | 199.82 | 0.77 | 1.14 | n/a | 201.73 | 201.73 |
| Protein (g) | n/a | 0.0 | 0.34 | 18.6 | n/a | 18.94 | 18.94 |
| Calcium (mg) | n/a | 2.0 | 7.992 | 78.355 | n/a | 88.348 | 88.348 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.0 | 3.381 | 69.485 | n/a | 72.866 | 72.866 |
| Iron (mg) | n/a | 0.02 | 0.18 | 2.71 | n/a | 2.91 | 2.91 |
| Magnesium (mg) | n/a | 0.0 | 2.459 | 17.741 | n/a | 20.2 | 20.2 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.0 | 0.031 | 0.103 | n/a | 0.134 | 0.134 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.103 | n/a | 0.116 | 0.116 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 6.763 | 719.981 | n/a | 726.744 | 726.744 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.307 | 206.976 | n/a | 207.283 | 207.283 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.91 | n/a | 1.91 | 1.91 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.0 | 0.025 | 0.207 | n/a | 0.232 | 0.232 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | 16.3 | 0.0 | n/a | 16.3 | 16.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 51.744 | n/a | 51.744 | 51.744 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.05 | 1.43 | n/a | 1.48 | 1.48 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.094 | n/a | 1.094 | 1.094 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.212 | n/a | 1.212 | 1.212 |
| Ash (g) | n/a | 0.0 | 0.09 | 1.27 | n/a | 1.36 | 1.36 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 1.966 | n/a | 1.966 | 1.966 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.922 | 14.784 | n/a | 15.706 | 15.706 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 1.6 | 371.2 | n/a | 372.8 | 372.8 |
| Copper (mg) | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.148 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.399 | n/a | 0.399 | 0.399 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.31 | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 2.484 | n/a | 2.484 | 2.484 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.636 | n/a | 0.636 | 0.636 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.458 | n/a | 0.458 | 0.458 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.991 | n/a | 0.991 | 0.991 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.611 | n/a | 1.611 | 1.611 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 3.381 | 489.35 | n/a | 492.732 | 492.732 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.345 | n/a | 1.345 | 1.345 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.059 | n/a | 0.068 | 0.068 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.562 | n/a | 0.562 | 0.562 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.058 | 2.129 | n/a | 2.187 | 2.187 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.005 | n/a | 1.005 | 1.005 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 0.0 | 4.918 | 282.374 | n/a | 287.293 | 287.293 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.754 | n/a | 0.754 | 0.754 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 205.498 | n/a | 205.498 | 205.498 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.04 | 0.006 | 0.71 | n/a | 0.756 | 0.756 |
| Selenium (mcg) | n/a | 1.2 | 0.1 | 46.9 | n/a | 48.2 | 48.2 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.434 | n/a | 1.434 | 1.434 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.16 | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.828 | n/a | 0.828 | 0.828 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.74 | n/a | 0.74 | 0.74 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.251 | n/a | 0.251 | 0.251 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.739 | n/a | 0.739 | 0.739 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 1.271 | n/a | 1.271 | 1.271 |
| Water (g) | n/a | 0.06 | 27.35 | 112.12 | n/a | 139.53 | 139.53 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | 1.64 | n/a | 1.66 | 1.66 |
