Mornay Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
20.0g |
flour
20.0g |
mustard
0.93g |
cayenne pepper
0.44g |
milk
299.09g |
gruyere
55.0g |
parmesan
15.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 143.4 | 72.8 | 4.362 | 1.399 | 125.618 | 227.15 | 58.8 | 633.529 | 633.529 |
| Total Fat (g) | 16.22 | 0.2 | 0.27 | 0.08 | 2.9 | 17.79 | 3.87 | 41.32 | 41.32 |
| Saturated Fat (g) | 10.274 | 0.032 | 0.014 | 0.014 | 1.884 | 10.401 | 2.462 | 25.08 | 25.08 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.204 | 0.018 | 0.184 | 0.012 | 0.837 | 5.522 | 1.128 | 11.906 | 11.906 |
| Polyunsaturated (g) | 0.608 | 0.082 | 0.05 | 0.037 | 0.12 | 0.952 | 0.085 | 1.934 | 1.934 |
| Cholesterol (mg) | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.954 | 60.5 | 10.2 | 128.654 | 128.654 |
| Sodium (mg) | 115.2 | 0.4 | 0.047 | 0.132 | 131.6 | 184.8 | 240.3 | 672.478 | 672.478 |
| Potassium (mg) | 4.8 | 21.4 | 6.343 | 8.862 | 448.635 | 44.55 | 13.8 | 548.389 | 548.389 |
| Carbohydrates (g) | 0.01 | 15.26 | 0.32 | 0.25 | 14.92 | 0.2 | 0.48 | 31.45 | 31.45 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Sugars (g) | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 15.55 | 0.2 | 0.12 | 16.05 | 16.05 |
| Protein (g) | 0.17 | 2.07 | 0.23 | 0.05 | 10.08 | 16.4 | 5.36 | 34.36 | 34.36 |
| Calcium (mg) | 4.8 | 3.0 | 4.845 | 0.651 | 355.917 | 556.05 | 177.6 | 1102.864 | 1102.864 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.6 | 36.6 | 0.707 | 0.466 | 14.954 | 5.5 | 1.05 | 59.878 | 59.878 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.93 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 1.37 | 1.37 |
| Magnesium (mg) | 0.4 | 4.4 | 2.771 | 0.669 | 32.9 | 19.8 | 6.6 | 67.54 | 67.54 |
| Niacin (mg) | 0.008 | 1.18 | 0.073 | 0.038 | 0.269 | 0.061 | 0.041 | 1.67 | 1.67 |
| Thiamin (mg) | 0.002 | 0.158 | 0.005 | 0.001 | 0.06 | 0.033 | 0.006 | 0.265 | 0.265 |
| Vitamin A, IU (IU) | 499.8 | 0.0 | 0.577 | 183.084 | 586.216 | 521.4 | 59.85 | 1850.927 | 1850.927 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 136.8 | 0.0 | 0.028 | 9.156 | 173.472 | 149.05 | 16.2 | 484.707 | 484.707 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.88 | 0.18 | 2.41 | 2.41 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.008 | 0.004 | 0.011 | 0.12 | 0.044 | 0.013 | 0.2 | 0.2 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Vitamin D (IU) | 11.2 | n/a | n/a | n/a | 155.527 | n/a | 4.2 | 170.927 | 170.927 |
| Vitamin E (mg) | 0.46 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.85 | 0.85 |
| Alanine (g) | 0.006 | 0.066 | 0.011 | n/a | 0.329 | 0.528 | 0.158 | 1.098 | 1.098 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.006 | 0.084 | 0.016 | n/a | 0.299 | 0.534 | 0.198 | 1.137 | 1.137 |
| Ash (g) | 0.42 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 2.24 | 2.37 | 0.91 | 6.1 | 6.1 |
| Aspartic acid (g) | 0.012 | 0.088 | 0.018 | n/a | 0.927 | 0.908 | 0.336 | 2.289 | 2.289 |
| Beta Carotene (mcg) | 31.6 | 0.0 | 0.344 | 96.096 | 5.982 | 18.15 | 4.2 | 156.372 | 156.372 |
| Choline (mg) | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 52.9 | 8.5 | 2.3 | 70.9 | 70.9 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.028 | 0.004 | 0.002 | 0.03 | 0.017 | 0.005 | 0.084 | 0.084 |
| Cystine (g) | 0.002 | 0.044 | 0.005 | n/a | 0.359 | 0.165 | 0.036 | 0.611 | 0.611 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 30.8 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Glutamic acid (g) | 0.036 | 0.696 | 0.046 | n/a | 2.333 | 3.289 | 1.232 | 7.632 | 7.632 |
| Glycine (g) | 0.004 | 0.074 | 0.012 | n/a | 0.179 | 0.292 | 0.093 | 0.654 | 0.654 |
| Histidine (g) | 0.004 | 0.046 | 0.007 | n/a | 0.239 | 0.616 | 0.207 | 1.119 | 1.119 |
| Isoleucine (g) | 0.01 | 0.072 | 0.01 | n/a | 0.568 | 0.886 | 0.284 | 1.829 | 1.829 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 15.55 | n/a | n/a | 15.55 | 15.55 |
| Leucine (g) | 0.016 | 0.142 | 0.017 | n/a | 1.137 | 1.705 | 0.518 | 3.534 | 3.534 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 3.6 | 4.166 | 57.891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.657 | 65.657 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.014 | 0.046 | 0.014 | n/a | 0.867 | 1.491 | 0.497 | 2.928 | 2.928 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.136 | 0.016 | 0.009 | 0.0 | 0.011 | 0.003 | 0.175 | 0.175 |
| Methionine (g) | 0.004 | 0.036 | 0.004 | n/a | 0.239 | 0.451 | 0.144 | 0.879 | 0.879 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.022 | 0.088 | n/a | n/a | 1.077 | 0.308 | 0.068 | 1.562 | 1.562 |
| Phenylalanine (g) | 0.008 | 0.104 | 0.01 | n/a | 0.508 | 0.957 | 0.288 | 1.875 | 1.875 |
| Phosphorus (mg) | 4.8 | 21.6 | 7.821 | 1.289 | 284.136 | 332.75 | 104.1 | 756.496 | 756.496 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.097 | 0.365 | n/a | n/a | n/a | 1.463 | 1.463 |
| Proline (g) | 0.016 | 0.24 | 0.018 | n/a | 1.077 | 2.129 | 0.627 | 4.106 | 4.106 |
| Retinol (mcg) | 134.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.472 | 147.4 | 15.9 | 470.972 | 470.972 |
| Riboflavin (mg) | 0.006 | 0.098 | 0.004 | 0.004 | 0.568 | 0.154 | 0.05 | 0.883 | 0.883 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 9.9 | 8.0 | 3.4 | 29.5 | 29.5 |
| Serine (g) | 0.01 | 0.104 | 0.01 | n/a | 0.628 | 0.946 | 0.311 | 2.009 | 2.009 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.008 | 0.056 | 0.01 | n/a | 0.269 | 0.6 | 0.198 | 1.141 | 1.141 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.08 | 0.17 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tryptophan (g) | 0.002 | 0.026 | 0.005 | n/a | 0.12 | 0.231 | 0.072 | 0.456 | 0.456 |
| Tyrosine (g) | 0.008 | 0.062 | 0.007 | n/a | 0.419 | 0.979 | 0.3 | 1.775 | 1.775 |
| Valine (g) | 0.012 | 0.084 | 0.012 | n/a | 0.658 | 1.232 | 0.368 | 2.366 | 2.366 |
| Water (g) | 3.17 | 2.38 | 0.06 | 0.04 | 268.94 | 18.25 | 4.37 | 297.23 | 297.23 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 1.26 | 2.15 | 0.41 | 4.04 | 4.04 |
