Mississippi Mud Dessert Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
118.5g |
oil
109.0g |
egg
44.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 963.56 | 62.92 | 1026.48 | 1026.48 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 109.0 | 4.37 | 113.37 | 113.37 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 8.099 | 1.364 | 9.463 | 9.463 |
| Trans Fat (g) | n/a | 2.812 | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 24.776 | 1.676 | 26.452 | 26.452 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 71.003 | 0.598 | 71.601 | 71.601 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 186.12 | 186.12 | 186.12 |
| Sodium (mg) | 4.74 | 0.0 | 61.6 | 66.34 | 66.34 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.0 | 58.96 | 58.96 | 58.96 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
| Calcium (mg) | 3.555 | 0.0 | 23.32 | 26.875 | 26.875 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
| Magnesium (mg) | 1.185 | 0.0 | 5.28 | 6.465 | 6.465 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 214.28 | 214.28 | 214.28 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 10.04 | 0.43 | 10.47 | 10.47 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.326 | 0.326 | 0.326 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.361 | 0.361 | 0.361 |
| Ash (g) | 0.12 | 0.0 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.585 | 0.585 | 0.585 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Choline (mg) | 0.0 | n/a | 110.5 | 110.5 | 110.5 |
| Copper (mg) | 0.012 | 0.0 | 0.044 | 0.056 | 0.056 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.119 | 0.119 | 0.119 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.739 | 0.739 | 0.739 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.136 | 0.136 | 0.136 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 145.64 | 145.64 | 145.64 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.634 | 0.634 | 0.634 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 84.04 | 84.04 | 84.04 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 272.5 | n/a | 272.5 | 272.5 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 61.16 | 61.16 | 61.16 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.427 | 0.427 | 0.427 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.246 | 0.246 | 0.246 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.378 | 0.378 | 0.378 |
| Water (g) | 118.38 | 0.0 | 33.37 | 151.75 | 151.75 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.49 | 0.5 | 0.5 |
